台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
14.03
台幣
+0.09 (0.65%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A | 8.82% |
JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US | 8.79% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A | 8.39% |
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | 8.12% |
台新智慧生活基金-美元 | 8.02% |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | 7.30% |
Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(he | 7.10% |
JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value A acc | 6.13% |
JPMorgan Funds – US Value Fund - JPM US Value A a | 6.09% |
SPDR TRUST SERIES 1 | 6.07% |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 4.98% |
Eastspring Investments- Global Low Volatility Equi | 4.07% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | 8.32% |
台新智慧生活基金-美元 | 7.74% |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | 7.29% |
Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(he | 7.19% |
Eastspring Investments- Global Low Volatility Equi | 7.19% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A | 7.09% |
JPMorgan Funds – US Value Fund - JPM US Value A a | 6.07% |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A | 5.89% |
JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US | 5.65% |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 4.93% |
SPDR TRUST SERIES 1 | 4.46% |
Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R USD | 3.26% |
景順QQQ信託系列1 | 2.99% |
復華全方位基金 | 2.88% |
台新印度基金 | 2.09% |
第一信託那斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ET | 2.02% |
復華復華基金 | 1.86% |
第一信託那斯達克網路安全交易 | 1.05% |
復華全球債券基金 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。