摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)
8.87
美元
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
存款 | 3.44% |
活期存款 | 3.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 9.07% |
TENCENT HLDGS LTD | 7.09% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06% |
HDFC BANK LIMITED | 3.76% |
TELSTRA GROUP LTD | 3.30% |
AIA GROUP LTD | 2.82% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.66% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.14% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.11% |
NETEASE INC | 2.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 9.07% |
TENCENT HLDGS LTD | 7.09% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.06% |
HDFC BANK LIMITED | 3.76% |
TELSTRA GROUP LTD | 3.30% |
AIA GROUP LTD | 2.82% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.66% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.14% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.11% |
NETEASE INC | 2.10% |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H SHRS | 1.96% |
SK HYNIX INC | 1.85% |
INFOSYS LTD ADR | 1.84% |
MEDIBANK PRIVATE LTD | 1.70% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 1.67% |
SANTOS LTD | 1.64% |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.57% |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1.55% |
VICINITY CENTRES - REIT | 1.55% |
HSBC HLDGS PLC | 1.48% |
HANA FINANCIAL HOLDINGS | 1.44% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 1.41% |
COLES GROUP LTD | 1.30% |
MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 1.30% |
BRAMBLES LTD | 1.24% |
BANK MANDIRI | 1.22% |
RIO TINTO PLC (REG) | 1.20% |
瑞昱 | 1.17% |
Q B E INSURANCE GROUP LTD | 1.16% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1.16% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 1.14% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.08% |
LINK REIT | 1.07% |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 1.05% |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 1.05% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.03% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。