兆豐萬全基金-R類型
11.61
台幣
+0.10 (0.87%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 29/31 | 6% | -500.0萬 | 29/31 | 6% | -200.0萬 | 10/31 | 68% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | 30/31 | 3% | -900.0萬 | 30/31 | 3% | +100.0萬 | 12/31 | 61% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1958.1萬 | 30/31 | 3% | -2535.8萬 | 30/31 | 3% | -577.7萬 | 10/31 | 68% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4054.8萬 | 30/31 | 3% | -6168.9萬 | 30/31 | 3% | -2114.0萬 | 14/31 | 55% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
本級別--R類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.8萬 | +-0 | +14.8萬 |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +75.3萬 | -2.4萬 | +72.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。