兆豐萬全基金-R類型
11.51
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
2024/11/20 | 11.48 | -0.0500 | -0.43% |
2024/11/19 | 11.53 | +0.2200 | +1.95% |
2024/11/18 | 11.31 | -0.1800 | -1.57% |
2024/11/15 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
2024/11/14 | 11.5 | -0.1100 | -0.95% |
2024/11/13 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
2024/11/12 | 11.64 | -0.1700 | -1.44% |
2024/11/11 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
2024/11/08 | 11.8 | -0.0900 | -0.76% |
2024/11/07 | 11.89 | +0.1200 | +1.02% |
2024/11/06 | 11.77 | +0.0700 | +0.60% |
2024/11/05 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
2024/11/04 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
2024/11/01 | 11.73 | +0.0200 | +0.17% |
2024/10/30 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
2024/10/29 | 11.66 | -0.1400 | -1.19% |
2024/10/28 | 11.8 | -0.1700 | -1.42% |
2024/10/25 | 11.97 | +0.0700 | +0.59% |
2024/10/24 | 11.9 | -0.2000 | -1.65% |
2024/10/23 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
2024/10/22 | 12.09 | +0.1200 | +1.00% |
2024/10/21 | 11.97 | +0.1200 | +1.01% |
2024/10/18 | 11.85 | -0.0300 | -0.25% |
2024/10/17 | 11.88 | +0.1100 | +0.93% |
2024/10/16 | 11.77 | -0.1000 | -0.84% |
2024/10/15 | 11.87 | +0.0900 | +0.76% |
2024/10/14 | 11.78 | +0.1200 | +1.03% |
2024/10/11 | 11.66 | +0.1000 | +0.87% |
2024/10/09 | 11.56 | -0.0900 | -0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。