9935
20.55
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.16收盤
慶豐富-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月 | 2,368,925 | 2,406,183 | 1,937,358 | 2,762,140 | 2,427,079 | 2,318,708 | 2,700,518 | 2,066,822 | 1,944,493 | 1,735,731 | 1,714,649 | 1,485,035 | 1,539,751 |
12月 | -- | 454,407 | 352,251 | 423,047 | 460,054 | 568,942 | 487,239 | 423,437 | 279,575 | 294,172 | 245,957 | 234,875 | 208,689 |
11月 | -- | 450,545 | 413,671 | 333,567 | 439,609 | 487,014 | 501,512 | 394,381 | 328,658 | 318,179 | 222,848 | 225,683 | 290,808 |
10月 | -- | 523,482 | 514,566 | 453,041 | 434,315 | 635,557 | 505,586 | 390,264 | 369,874 | 237,317 | 324,736 | 238,952 | 326,555 |
9月 | -- | 518,156 | 382,249 | 427,281 | 280,686 | 726,229 | 528,581 | 367,775 | 393,350 | 241,924 | 283,247 | 241,505 | 345,899 |
8月 | -- | 516,826 | 482,037 | 415,837 | 428,425 | 647,454 | 471,339 | 460,449 | 451,999 | 345,200 | 196,424 | 176,349 | 289,913 |
7月 | -- | 529,483 | 459,792 | 472,316 | 499,187 | 710,778 | 472,669 | 393,789 | 342,913 | 344,591 | 314,620 | 285,771 | 313,803 |
6月 | 422,239 | 478,684 | 341,199 | 548,106 | 445,454 | 578,613 | 443,497 | 446,676 | 381,485 | 355,974 | 284,598 | 324,234 | 265,838 |
5月 | 381,272 | 425,567 | 339,156 | 600,377 | 342,132 | 493,420 | 569,063 | 456,208 | 421,533 | 323,717 | 312,687 | 291,598 | 317,977 |
4月 | 377,101 | 383,963 | 337,241 | 426,502 | 445,818 | 321,051 | 561,754 | 351,595 | 285,541 | 256,608 | 325,213 | 225,114 | 256,209 |
3月 | 399,858 | 421,312 | 299,054 | 430,615 | 416,601 | 336,443 | 413,397 | 342,303 | 340,126 | 323,322 | 228,043 | 221,566 | 243,119 |
2月 | 376,225 | 314,219 | 245,944 | 345,331 | 323,437 | 266,714 | 248,102 | 195,738 | 186,035 | 192,573 | 301,283 | 152,213 | 148,044 |
1月 | 412,230 | 382,438 | 374,764 | 411,209 | 453,637 | 322,467 | 464,705 | 274,302 | 329,773 | 283,537 | 262,825 | 270,310 | 308,564 |
單月營收-2025年6月
慶豐富(9935) 2025年6月單月營收為NT$4.22億元,為過去11年同期中的第7高
與去年同期相比
慶豐富(9935) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 衰退-11.79%,達到NT$4.22億元。同時慶豐富過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為-8.33%、-6.11%與4.02%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為10.74%。過去11年慶豐富6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月營收 | 422,239 | 478,684 | 341,199 | 548,106 | 445,454 | 578,613 | 443,497 | 446,676 | 381,485 | 355,974 | 284,598 | 324,234 | 265,838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | 10.74% | 12.48% | 0.6% | -8.71% | 30.2% | 17.27% | -22.07% | -2.09% | -9.5% | 9.96% | -8.98% | 11.19% | -16.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -11.79% | 40.29% | -37.75% | 23.04% | -23.01% | 30.47% | -0.71% | 17.09% | 7.17% | 25.08% | -12.22% | 21.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -8.33% | 2.43% | -16.14% | 7.31% | -0.09% | 14.9% | 7.6% | 16.21% | 5.57% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -6.11% | 1.54% | -5.24% | 7.52% | 4.59% | 15.25% | 6.46% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 4.02% | 3.97% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~6月
慶豐富(9935) 2025年截至6月的累積營收為NT$23.69億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
慶豐富(9935) 2025年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-1.55%,達到NT$23.69億元。同時慶豐富過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為-4.99%、0.43%與3.29%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月累積營收 | 2,368,925 | 2,406,183 | 1,937,358 | 2,762,140 | 2,427,079 | 2,318,708 | 2,700,518 | 2,066,822 | 1,944,493 | 1,735,731 | 1,714,649 | 1,485,035 | 1,539,751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -1.55% | 24.2% | -29.86% | 13.81% | 4.67% | -14.14% | 30.66% | 6.29% | 12.03% | 1.23% | 15.46% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -4.99% | -0.29% | -5.81% | 0.75% | 5.5% | 6.04% | 15.87% | 6.42% | 9.4% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 0.43% | -2.28% | -1.29% | 7.27% | 6.94% | 6.22% | 12.7% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 3.29% | 4.94% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。