8926
42.45
TWD-0.15 (-0.35%)
2024.11.21收盤
台汽電-資券變化
台汽電最新資券變化狀況
整理台汽電最新交易日(2024/11/21) 資券變化狀況。融資部分淨增減為-50張,其中買進5張、賣出55張、現償0張。累積至收盤台汽電融資餘額為2,914張,狀態為「增-連2減」。
融券部分淨增減為0張,其中買進0張、賣出0張、現償0張。累積至收盤台汽電融券餘額為0張,狀態為「連2減-連15無」。
借券賣出部分淨增減為+5張,其中賣出15張、還券10張、調整0張。累積至收盤台汽電借券賣出餘額為11,969張。
開盤價
42.6
收盤價
42.45
當日範圍
42.25 - 42.6
成交張數
344
開盤價(昨)
42.4
收盤價(昨)
42.6
昨日範圍
42.3 - 42.65
成交張數(昨)
378
成交金額
1459.63萬
成交金額(昨)
1604.83萬
52週範圍
38.85 - 49.55
發行股數
7億
市值
310億
資券變化-當日
資料時間:2024/11/21
開盤價
42.6
收盤價
42.45
成交張數
344
11/21當日 | 融資(張) | 融券(張 |
---|---|---|
買進 | 5 | 0 |
賣出 | 55 | 0 |
現償 | 0 | 0 |
增減 | -50 | 0 |
餘額 | 2,914 | 0 |
使用率 | 1.6% | 0.0% |
連增連減 | 增→連2減 | 連2減→連15無 |
資券互抵 | 0 | |
資券當沖 | 0.0% | |
券資比 | 0.0% | |
券資比連增連減 | 連14增-連16無 |
11/21當日 | 借券賣出(張) |
---|---|
賣出 | 15 |
還券 | 10 |
調整 | 0 |
增減 | +5 |
餘額 | 11,969 |
次日限額 | 211 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2024/11/21
開盤價
42.6
收盤價
42.45
成交張數
344
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
11/21 | 42.45 | -0.15 | -0.35 | 344 | 5 | 55 | 0 | -50 | 2,914 | 182,570 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | +5 | 11,969 | 211 | 0 | 0 | 0 | 19.19 |
11/20 | 42.6 | +0.1 | +0.24 | 378 | 1 | 20 | 0 | -19 | 2,964 | 182,570 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 22 | 141 | 0 | -119 | 11,964 | 220 | 0 | 0 | 0 | 21.96 |
11/19 | 42.5 | +0.15 | +0.35 | 558 | 15 | 12 | 0 | +3 | 2,983 | 182,570 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 10 | 378 | 0 | -368 | 12,083 | 243 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
11/18 | 42.35 | -0.05 | -0.12 | 404 | 6 | 13 | 0 | -7 | 2,980 | 182,570 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | -179 | 12,451 | 249 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |
11/15 | 42.4 | +0.35 | +0.83 | 632 | 23 | 35 | 1 | -13 | 2,987 | 182,570 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | +10 | 12,630 | 252 | 0 | 0 | 0 | 14.41 |
11/14 | 42.05 | -1 | -2.32 | 1,567 | 40 | 75 | 0 | -35 | 3,000 | 182,570 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | +222 | 12,620 | 260 | 0 | 0 | 0 | 18.12 |
11/13 | 43.05 | -0.05 | -0.12 | 433 | 11 | 18 | 0 | -7 | 3,035 | 182,570 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | -7 | 12,398 | 250 | 0 | 0 | 0 | 16.87 |
11/12 | 43.1 | -0.6 | -1.37 | 662 | 19 | 15 | 0 | +4 | 3,042 | 182,570 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 73 | 33 | 0 | +40 | 12,405 | 253 | 0 | 0 | 0 | 12.53 |
11/11 | 43.7 | +0.5 | +1.16 | 570 | 13 | 9 | 0 | +4 | 3,038 | 182,570 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | -41 | 12,365 | 253 | 0 | 0 | 0 | 17.53 |
11/08 | 43.2 | -0.05 | -0.12 | 748 | 10 | 15 | 0 | -5 | 3,034 | 182,570 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | +70 | 12,406 | 252 | 0 | 0 | 0 | 15.24 |
11/07 | 43.25 | +0.15 | +0.35 | 433 | 23 | 2 | 0 | +21 | 3,039 | 182,570 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 90 | 118 | 0 | -28 | 12,336 | 250 | 0 | 0 | 0 | 17.55 |
11/06 | 43.1 | -0.15 | -0.35 | 377 | 7 | 3 | 0 | +4 | 3,018 | 182,570 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12,364 | 254 | 0 | 0 | 0 | 10.62 |
11/05 | 43.25 | -0.15 | -0.35 | 391 | 95 | 4 | 1 | +90 | 3,014 | 182,570 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | -72 | 12,360 | 256 | 0 | 0 | 0 | 23.8 |
11/04 | 43.4 | -0.15 | -0.34 | 228 | 6 | 1 | 0 | +5 | 2,924 | 182,570 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | +7 | 12,432 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10.08 |
11/01 | 43.55 | +0.75 | +1.75 | 649 | 11 | 36 | 0 | -25 | 2,919 | 182,570 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | +82 | 12,425 | 264 | 0 | 0 | 0 | 12.48 |
10/30 | 42.8 | -0.1 | -0.23 | 587 | 28 | 16 | 0 | +12 | 2,944 | 182,570 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 123 | 25 | 0 | +98 | 12,343 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
10/29 | 42.9 | -0.4 | -0.92 | 772 | 3 | 80 | 0 | -77 | 2,932 | 182,570 | 1.61 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | +122 | 12,245 | 275 | 0 | 0 | 0.03 | 8.16 |
10/28 | 43.3 | -0.25 | -0.57 | 492 | 3 | 9 | 0 | -6 | 3,009 | 182,570 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 44 | 13 | 0 | +31 | 12,123 | 273 | 0 | 0 | 0.07 | 5.7 |
10/25 | 43.55 | +0 | +0 | 343 | 14 | 0 | 0 | +14 | 3,015 | 182,570 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | +26 | 12,092 | 278 | 0 | 0 | 0.03 | 9.32 |
10/24 | 43.55 | -0.45 | -1.02 | 972 | 27 | 35 | 0 | -8 | 3,001 | 182,570 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 283 | 0 | 0 | +283 | 12,066 | 289 | 0 | 0 | 0.03 | 9.67 |
10/23 | 44 | -0.15 | -0.34 | 462 | 58 | 17 | 0 | +41 | 3,009 | 182,570 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 73 | 36 | 0 | +37 | 11,783 | 284 | 0 | 0 | 0.03 | 8.01 |
10/22 | 44.15 | -0.05 | -0.11 | 518 | 80 | 21 | 1 | +58 | 2,968 | 182,570 | 1.63 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 116 | 111 | 0 | +5 | 11,746 | 286 | 0 | 0 | 0.03 | 11.59 |
10/21 | 44.2 | -0.3 | -0.67 | 597 | 27 | 24 | 1 | +2 | 2,910 | 182,570 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | +120 | 11,741 | 293 | 0 | 0 | 0.1 | 21.28 |
10/18 | 44.5 | -0.4 | -0.89 | 605 | 9 | 97 | 0 | -88 | 2,908 | 182,570 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | +128 | 11,621 | 297 | 0 | 0 | 0.1 | 12.74 |
10/17 | 44.9 | -0.95 | -2.07 | 1,159 | 63 | 5 | 0 | +58 | 2,996 | 182,570 | 1.64 | 10 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 | +300 | 11,493 | 296 | 1 | 0.09 | 0.13 | 9.49 |
10/16 | 45.85 | +1.7 | +3.85 | 3,219 | 1 | 14 | 1 | -14 | 2,938 | 182,570 | 1.61 | 0 | 11 | 0 | +11 | 14 | 0.01 | 227 | 76 | 0 | +151 | 11,193 | 300 | 3 | 0.09 | 0.48 | 7.89 |
10/15 | 44.15 | -0.1 | -0.23 | 634 | 35 | 30 | 2 | +3 | 2,952 | 182,570 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 54 | 6 | 0 | +48 | 11,042 | 274 | 0 | 0 | 0.1 | 9.47 |
10/14 | 44.25 | -0.05 | -0.11 | 517 | 4 | 14 | 1 | -11 | 2,949 | 182,570 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 17 | 112 | 0 | -95 | 10,994 | 271 | 0 | 0 | 0.1 | 11.23 |
10/11 | 44.3 | -0.65 | -1.45 | 993 | 10 | 75 | 0 | -65 | 2,960 | 182,570 | 1.62 | 4 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 73 | 4 | 0 | +69 | 11,089 | 273 | 0 | 0 | 0.1 | 11.38 |
10/09 | 44.95 | -0.65 | -1.43 | 868 | 65 | 31 | 0 | +34 | 3,025 | 182,570 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 58 | 454 | 0 | -396 | 11,020 | 268 | 0 | 0 | 0.23 | 27.88 |
10/08 | 45.6 | -0.9 | -1.94 | 1,244 | 116 | 14 | 0 | +102 | 2,991 | 182,570 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | -6 | 11,416 | 265 | 0 | 0 | 0.23 | 20.66 |
10/07 | 46.5 | +1.2 | +2.65 | 2,661 | 44 | 138 | 0 | -94 | 2,889 | 182,570 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | +1 | 8 | 0 | 9 | 138 | 0 | -129 | 11,422 | 259 | 0 | 0 | 0.28 | 7.03 |
10/04 | 45.3 | +0.2 | +0.44 | 1,123 | 37 | 91 | 0 | -54 | 2,983 | 182,570 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 | 11,551 | 248 | 0 | 0 | 0.23 | 26.72 |
10/01 | 45.1 | -0.2 | -0.44 | 753 | 33 | 127 | 0 | -94 | 3,037 | 182,570 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 36 | 11 | 0 | +25 | 11,555 | 248 | 0 | 0 | 0.23 | 23.51 |
09/30 | 45.3 | +0.35 | +0.78 | 1,471 | 79 | 81 | 0 | -2 | 3,131 | 182,570 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 8 | 23 | 0 | -15 | 11,530 | 252 | 0 | 0 | 0.22 | 22.77 |
09/27 | 44.95 | +0.15 | +0.33 | 546 | 21 | 100 | 0 | -79 | 3,133 | 182,570 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 9 | 203 | 0 | -194 | 11,545 | 251 | 0 | 0 | 0.22 | 21.43 |
09/26 | 44.8 | -0.15 | -0.33 | 661 | 67 | 18 | 0 | +49 | 3,212 | 182,570 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 12 | 114 | 0 | -102 | 11,739 | 252 | 0 | 0 | 0.22 | 26.92 |
09/25 | 44.95 | +0.2 | +0.45 | 661 | 19 | 55 | 0 | -36 | 3,163 | 182,570 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | 37 | 53 | 0 | -16 | 11,841 | 257 | 0 | 0 | 0.22 | 19.06 |
09/24 | 44.75 | -0.05 | -0.11 | 485 | 1 | 34 | 17 | -50 | 3,199 | 182,570 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 6 | 779 | 0 | -773 | 11,857 | 259 | 0 | 0 | 0.22 | 22.08 |
09/23 | 44.8 | -0.15 | -0.33 | 595 | 3 | 52 | 1 | -50 | 3,249 | 182,570 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 5 | 119 | 0 | -114 | 12,630 | 267 | 0 | 0 | 0.28 | 20.84 |
09/20 | 44.95 | +0.15 | +0.33 | 783 | 17 | 79 | 4 | -66 | 3,299 | 182,570 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0.01 | 37 | 202 | 0 | -165 | 12,744 | 279 | 0 | 0 | 0.3 | 33.46 |
09/19 | 44.8 | -0.2 | -0.44 | 592 | 25 | 88 | 0 | -63 | 3,365 | 182,570 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 0.01 | 0 | 15 | 0 | -15 | 12,909 | 282 | 0 | 0 | 0.3 | 21.27 |
09/18 | 45 | +0.1 | +0.22 | 830 | 30 | 5 | 0 | +25 | 3,428 | 182,570 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | +1 | 10 | 0.01 | 0 | 91 | 0 | -91 | 12,924 | 295 | 0 | 0 | 0.29 | 13.01 |
09/16 | 44.9 | -0.05 | -0.11 | 646 | 18 | 5 | 0 | +13 | 3,403 | 182,570 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | -33 | 13,015 | 316 | 0 | 0 | 0.26 | 9.29 |
09/13 | 44.95 | +0.7 | +1.58 | 1,174 | 31 | 86 | 1 | -56 | 3,390 | 182,570 | 1.86 | 68 | 6 | 0 | -62 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | -60 | 13,048 | 358 | 0 | 0 | 0.27 | 16.69 |
09/12 | 44.25 | +0.65 | +1.49 | 1,085 | 6 | 39 | 0 | -33 | 3,446 | 182,570 | 1.89 | 1 | 66 | 0 | +65 | 71 | 0.04 | 16 | 126 | 0 | -110 | 13,108 | 376 | 0 | 0 | 2.06 | 33.19 |
09/11 | 43.6 | -0.15 | -0.34 | 619 | 44 | 11 | 0 | +33 | 3,479 | 182,570 | 1.91 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 0 | 16 | 40 | 0 | -24 | 13,218 | 385 | 0 | 0 | 0.17 | 45.04 |
09/10 | 43.75 | +0 | +0 | 960 | 5 | 63 | 0 | -58 | 3,446 | 182,570 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | 37 | 391 | 0 | -354 | 13,242 | 397 | 0 | 0 | 0.12 | 27.62 |
09/09 | 43.75 | +0.6 | +1.39 | 1,428 | 50 | 44 | 3 | +3 | 3,504 | 182,570 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 102 | 182 | 0 | -80 | 13,596 | 423 | 3 | 0.21 | 0.11 | 39.01 |
09/06 | 43.15 | -0.05 | -0.12 | 495 | 18 | 2 | 0 | +16 | 3,501 | 182,570 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 37 | 25 | 0 | +12 | 13,676 | 486 | 0 | 0 | 0.09 | 14.14 |
09/05 | 43.2 | -0.45 | -1.03 | 721 | 114 | 10 | 0 | +104 | 3,485 | 182,570 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 36 | 50 | 0 | -14 | 13,664 | 715 | 0 | 0 | 0.06 | 8.88 |
09/04 | 43.65 | -1.35 | -3 | 1,226 | 102 | 57 | 0 | +45 | 3,381 | 182,570 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 124 | 104 | 0 | +20 | 13,678 | 730 | 0 | 0 | 0.06 | 11.58 |
09/03 | 45 | +0.2 | +0.45 | 899 | 28 | 132 | 0 | -104 | 3,336 | 182,570 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 6 | 663 | 0 | -657 | 13,658 | 747 | 0 | 0 | 0.06 | 12.35 |
09/02 | 44.8 | +0.25 | +0.56 | 531 | 58 | 65 | 0 | -7 | 3,440 | 182,570 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 243 | 0 | -242 | 14,315 | 755 | 0 | 0 | 0.06 | 16.39 |
08/30 | 44.55 | -0.3 | -0.67 | 1,600 | 14 | 42 | 0 | -28 | 3,447 | 182,570 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 49 | 53 | 0 | -4 | 14,557 | 769 | 0 | 0 | 0.09 | 8.37 |
08/29 | 44.85 | -0.15 | -0.33 | 563 | 11 | 39 | 1 | -29 | 3,475 | 182,570 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 33 | 119 | 0 | -86 | 14,561 | 781 | 0 | 0 | 0.09 | 18.47 |
08/28 | 45 | -0.25 | -0.55 | 371 | 9 | 48 | 1 | -40 | 3,504 | 182,570 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | +8 | 14,647 | 790 | 0 | 0 | 0.09 | 11.58 |
08/27 | 45.25 | +0.15 | +0.33 | 671 | 18 | 19 | 0 | -1 | 3,544 | 182,570 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 13 | 80 | 0 | -67 | 14,639 | 796 | 0 | 0 | 0.08 | 15.21 |
08/26 | 45.1 | +0.25 | +0.56 | 555 | 0 | 31 | 0 | -31 | 3,545 | 182,570 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 12 | 154 | 0 | -142 | 14,706 | 808 | 0 | 0 | 0.08 | 7.75 |
08/23 | 44.85 | -0.25 | -0.55 | 600 | 17 | 66 | 0 | -49 | 3,576 | 182,570 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | +13 | 14,848 | 822 | 0 | 0 | 0.11 | 17.01 |
08/22 | 45.1 | -0.35 | -0.77 | 554 | 42 | 47 | 0 | -5 | 3,625 | 182,570 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 20 | 240 | 0 | -220 | 14,835 | 845 | 0 | 0 | 0.08 | 13.54 |
08/21 | 45.45 | +0.8 | +1.79 | 1,617 | 20 | 72 | 0 | -52 | 3,630 | 182,570 | 1.99 | 1 | 1 | 0 | +0 | 3 | 0 | 9 | 821 | 0 | -812 | 15,055 | 864 | 0 | 0 | 0.08 | 28.76 |
08/20 | 44.65 | +0.15 | +0.34 | 1,089 | 36 | 128 | 0 | -92 | 3,682 | 182,570 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | +23 | 15,867 | 867 | 0 | 0 | 0.08 | 20.21 |
08/19 | 44.5 | +0 | +0 | 1,209 | 63 | 39 | 0 | +24 | 3,774 | 182,570 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | 42 | 452 | 0 | -410 | 15,844 | 874 | 0 | 0 | 0.08 | 12.32 |
08/16 | 44.5 | +0.45 | +1.02 | 1,294 | 46 | 46 | 1 | -1 | 3,750 | 182,570 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | +25 | 16,254 | 882 | 0 | 0 | 0.08 | 22.18 |
08/15 | 44.05 | +0.1 | +0.23 | 722 | 28 | 53 | 0 | -25 | 3,751 | 182,570 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 29 | 32 | 0 | -3 | 16,229 | 878 | 0 | 0 | 0.11 | 15.66 |
08/14 | 43.95 | -0.2 | -0.45 | 1,117 | 37 | 75 | 0 | -38 | 3,776 | 182,570 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 30 | 398 | 0 | -368 | 16,232 | 891 | 0 | 0 | 0.13 | 19.79 |
08/13 | 44.15 | +0.35 | +0.8 | 916 | 42 | 97 | 0 | -55 | 3,814 | 182,570 | 2.09 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 3 | 265 | 0 | -262 | 16,600 | 928 | 0 | 0 | 0.1 | 17.13 |
08/12 | 43.8 | +0.05 | +0.11 | 1,224 | 16 | 137 | 1 | -122 | 3,869 | 182,570 | 2.12 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | +9 | 16,862 | 975 | 0 | 0 | 0.05 | 24.76 |
08/09 | 43.75 | +0.6 | +1.39 | 1,827 | 232 | 35 | 0 | +197 | 3,991 | 182,570 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 136 | 724 | 0 | -588 | 16,853 | 989 | 0 | 0 | 0.03 | 25.95 |
08/08 | 43.15 | -0.65 | -1.48 | 1,085 | 91 | 20 | 2 | +69 | 3,794 | 182,570 | 2.08 | 17 | 0 | 0 | -17 | 1 | 0 | 176 | 97 | 0 | +79 | 17,441 | 991 | 0 | 0 | 0.03 | 21.11 |
08/07 | 43.8 | +1.95 | +4.66 | 1,892 | 17 | 83 | 0 | -66 | 3,725 | 182,570 | 2.04 | 4 | 16 | 0 | +12 | 18 | 0.01 | 138 | 227 | 0 | -89 | 17,362 | 997 | 0 | 0 | 0.48 | 24.15 |
08/06 | 41.85 | +0.35 | +0.84 | 2,902 | 46 | 226 | 3 | -183 | 3,791 | 182,570 | 2.08 | 3 | 5 | 0 | +2 | 6 | 0 | 560 | 72 | 0 | +488 | 17,451 | 994 | 1 | 0.03 | 0.16 | 28.05 |
08/05 | 41.5 | -4 | -8.79 | 4,864 | 124 | 675 | 1 | -552 | 3,974 | 182,570 | 2.18 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | 0 | 466 | 377 | 0 | +89 | 16,963 | 981 | 0 | 0 | 0.1 | 17.45 |
08/02 | 45.5 | -1.25 | -2.67 | 3,011 | 119 | 432 | 0 | -313 | 4,526 | 182,570 | 2.48 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 578 | 495 | 0 | +83 | 16,874 | 951 | 0 | 0 | 0.07 | 12.32 |
08/01 | 46.75 | +0.35 | +0.75 | 1,962 | 178 | 188 | 1 | -11 | 4,839 | 182,570 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 63 | 422 | 0 | -359 | 16,791 | 939 | 0 | 0 | 0.02 | 12.74 |
07/31 | 46.4 | -0.7 | -1.49 | 1,835 | 171 | 269 | 0 | -98 | 4,850 | 182,570 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 296 | 382 | 0 | -86 | 17,150 | 933 | 0 | 0 | 0.02 | 21.09 |
07/30 | 47.1 | +0.35 | +0.75 | 3,554 | 186 | 172 | 0 | +14 | 4,948 | 182,570 | 2.71 | 4 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 517 | 226 | 0 | +291 | 17,236 | 941 | 0 | 0 | 0.02 | 34.81 |
07/29 | 46.75 | -1.2 | -2.5 | 7,706 | 854 | 752 | 0 | +102 | 4,934 | 182,570 | 2.7 | 14 | 4 | 0 | -10 | 5 | 0 | 881 | 300 | 0 | +581 | 16,945 | 948 | 12 | 0.16 | 0.1 | 30.12 |
07/26 | 47.95 | +1.7 | +3.68 | 23,429 | 1,533 | 375 | 0 | +1,158 | 4,832 | 182,570 | 2.65 | 0 | 14 | 0 | +14 | 15 | 0.01 | 663 | 204 | 0 | +459 | 16,364 | 881 | 30 | 0.13 | 0.31 | 53.54 |
07/23 | 46.25 | +0.4 | +0.87 | 2,189 | 32 | 171 | 1 | -140 | 3,674 | 182,570 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 114 | 194 | 0 | -80 | 15,905 | 664 | 0 | 0 | 0.03 | 9.78 |
07/22 | 45.85 | +0.6 | +1.33 | 2,932 | 62 | 136 | 0 | -74 | 3,814 | 182,570 | 2.09 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 508 | 75 | 0 | +433 | 15,985 | 676 | 0 | 0 | 0 | 16.78 |
07/19 | 45.25 | -0.65 | -1.42 | 1,704 | 48 | 56 | 4 | -12 | 3,888 | 182,570 | 2.13 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 152 | 263 | 0 | -111 | 15,552 | 758 | 0 | 0 | 0.03 | 18.96 |
07/18 | 45.9 | +0.25 | +0.55 | 1,923 | 27 | 98 | 0 | -71 | 3,900 | 182,570 | 2.14 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 114 | 243 | 0 | -129 | 15,663 | 754 | 0 | 0 | 0.05 | 28.08 |
07/17 | 45.65 | -0.55 | -1.19 | 2,813 | 121 | 19 | 0 | +102 | 3,971 | 182,570 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 353 | 65 | 0 | +288 | 15,792 | 746 | 0 | 0 | 0 | 29.15 |
07/16 | 46.2 | +0.2 | +0.43 | 1,436 | 14 | 42 | 15 | -43 | 3,869 | 182,570 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 46 | 385 | 0 | -339 | 15,504 | 743 | 0 | 0 | 0 | 13.51 |
07/15 | 46 | -0.3 | -0.65 | 1,018 | 123 | 28 | 0 | +95 | 3,912 | 182,570 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 113 | 123 | 0 | -10 | 15,843 | 742 | 0 | 0 | 0 | 11.68 |
07/12 | 46.3 | +0.65 | +1.42 | 1,775 | 58 | 132 | 0 | -74 | 3,817 | 182,570 | 2.09 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9 | 313 | 0 | -304 | 15,853 | 747 | 0 | 0 | 0 | 16.23 |
07/11 | 45.65 | -0.4 | -0.87 | 2,044 | 195 | 46 | 0 | +149 | 3,891 | 182,570 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 126 | 8 | 0 | +118 | 16,157 | 737 | 0 | 0 | 0.05 | 6.75 |
07/10 | 46.05 | +0.4 | +0.88 | 2,886 | 98 | 176 | 3 | -81 | 3,742 | 182,570 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 12 | 475 | 0 | -463 | 16,039 | 728 | 0 | 0 | 0.05 | 10.74 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。