8499
173.5
TWD+15.50 (9.81%)
2025.06.27收盤
鼎炫-KY-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-1.50億
2024年第1季
-293.30萬
2018年第1季
-4482.40萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-1.50億
2024前3個月
-293.30萬
2018前3個月
-4482.40萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -44,824 | -149,983 | -25,259 | -15,920 | -6,660 | -9,555 | -63,945 | -2,933 | -- | -- |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -44,824 | -149,983 | -25,259 | -15,920 | -6,660 | -9,555 | -63,945 | -2,933 | -- | -- |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -- | -246,716 | -109,602 | -70,614 | -172,715 | -125,579 | -122,801 | -8,277 | -10,727 | -13,538 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。