8489
28.65
TWD-0.20 (-0.69%)
2024.11.08收盤
三貝德-資產總額
過去十年區間(單季)
3.41億
2015年第2季
19.00億
2021年第2季
18.95億(當季)
過去十年區間(今年累積)
3.41億
2015年前半年
19.00億
2021年前半年
18.95億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 1,895,188 | 1,809,894 | 1,804,477 | 1,899,892 | 1,881,763 | 1,849,548 | 1,661,315 | 892,249 | 464,135 | 341,390 |
今年累積(千元) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 1,895,188 | 1,809,894 | 1,804,477 | 1,899,892 | 1,881,763 | 1,849,548 | 1,661,315 | 892,249 | 464,135 | 341,390 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 1,886,931 | 1,847,911 | 1,863,969 | 1,904,879 | 1,878,732 | 1,571,773 | 1,048,819 | 481,614 | 421,734 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表