8418
8.95
TWD-0.02 (-0.22%)
2024.01.24收盤
捷必勝-KY-資產總額
過去十年區間(單季)
29.44億
2021年第3季
53.13億
2014年第3季
29.77億(當季)
過去十年區間(今年累積)
29.44億
2021年前9個月
53.13億
2014年前9個月
29.77億(今年累積)
單季(千元) | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 2,976,915 | 2,954,744 | 2,943,696 | 3,422,324 | 4,005,461 | 3,859,128 | 3,882,988 | 4,414,875 | 5,298,733 | 5,312,597 |
今年累積(千元) | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 2,976,915 | 2,954,744 | 2,943,696 | 3,422,324 | 4,005,461 | 3,859,128 | 3,882,988 | 4,414,875 | 5,298,733 | 5,312,597 |
年度(千元) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 2,917,886 | 2,802,034 | 3,268,888 | 3,809,828 | 3,888,366 | 3,677,285 | 4,206,403 | 5,010,807 | 5,630,654 | 4,895,264 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表