8121
28.3
TWD-0.70 (-2.41%)
2025.09.25收盤
越峰-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-2.18億
2024年第2季
-3179.40萬
2016年第2季
-1.05億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3.54億
2024前6個月
-4929.10萬
2016前6個月
-2.04億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -104,649 | -217,611 | -81,447 | -143,418 | -120,994 | -52,872 | -61,535 | -42,927 | -65,904 | -31,794 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -204,229 | -353,983 | -229,000 | -261,498 | -181,836 | -70,007 | -122,287 | -82,743 | -91,819 | -49,291 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -768,813 | -495,873 | -619,826 | -463,446 | -148,611 | -229,381 | -206,043 | -165,770 | -107,960 | -138,448 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。