8121
30.5
TWD+0.15 (0.49%)
2024.11.21收盤
越峰-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/11/04 | 16:57:38 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制 |
2024/11/04 | 16:57:17 | 公告董事會決議通過113年度第三季合併財務報告 |
2024/11/04 | 14:30:04 | 代子公司越峰電子(廣州)有限公司依據公開發行資金貸與及背書 保證處理準則第二十二條第一項第二款、第三款規定公告 |
2024/10/25 | 16:58:44 | 公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形 |
2024/10/25 | 16:58:23 | 公告113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/08/16 | 16:09:26 | 公告本公司113/8/23受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
2024/08/01 | 16:50:11 | 公告董事會決議通過113年度第二季合併財務報告 |
2024/07/24 | 10:43:13 | 公告113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/05/28 | 18:28:16 | 公告本公司一一三年股東常會決議通過董事競業許可 |
2024/05/28 | 18:28:01 | 公告本公司一一三年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可 |
2024/05/28 | 18:27:24 | 公告本公司一一三年股東常會增選獨立董事一人 |
2024/05/28 | 18:27:01 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
2024/05/02 | 17:40:23 | 公告董事會決議通過113年度第一季合併財務報告 |
2024/04/24 | 16:43:27 | 公告113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/04/03 | 16:33:26 | 代重要子公司 ACME Electronics (Cayman)公告轉投資子公司 ACME Components (MA) 美金6,000,000元。 |
2024/04/03 | 16:33:03 | 代重要子公司 ACME Components(MA)公告轉投資子公司 ACME Advanced Material(MA)RM27,300,000。 |
2024/04/03 | 16:32:18 | 代重要子公司 ACME Components (MA) 公告董事會決議 辦理現金增資RM 27,300,000 |
2024/03/20 | 16:13:57 | 公告本公司113/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
2024/03/11 | 16:45:56 | 代重要子公司ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd. 公告股東臨時會決議 |
2024/03/06 | 16:50:42 | 公告本公司會計主管異動(更正異動情形) |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。