8112
64.5
TWD-0.90 (-1.38%)
2024.11.08收盤
至上-存貨
過去十年區間(單季)
41.53億
2015年第3季
357.80億
2024年第3季
357.80億(當季)
過去十年區間(今年累積)
41.53億
2015年前9個月
357.80億
2024年前9個月
357.80億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 35,779,692 | 19,565,864 | 28,671,857 | 23,759,301 | 8,432,947 | 5,445,082 | 9,018,168 | 7,945,208 | 5,308,449 | 4,153,140 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 35,779,692 | 19,565,864 | 28,671,857 | 23,759,301 | 8,432,947 | 5,445,082 | 9,018,168 | 7,945,208 | 5,308,449 | 4,153,140 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 尚未公布 | 22,510,164 | 21,663,137 | 29,581,128 | 14,491,205 | 7,500,246 | 8,537,661 | 9,828,493 | 8,777,435 | 3,074,880 | 4,161,170 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【存貨】是什麼?
【存貨】是指公司持有的已購入但尚未售出的商品、原材料、在製品或已完成但尚未交付的產品。存貨是企業在生產和銷售過程中的一部分資產。