8101
13.3
TWD-0.25 (-1.85%)
2025.05.22收盤
華冠-資產總額
過去十年區間(單季)
5.75億
2025年第1季
144.46億
2016年第1季
5.75億(當季)
過去十年區間(今年累積)
5.75億
2025前3個月
144.46億
2016前3個月
5.75億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 575,395 | 620,852 | 782,591 | 906,951 | 1,901,350 | 2,637,913 | 3,756,905 | 7,808,344 | 12,311,549 | 14,445,566 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 575,395 | 620,852 | 782,591 | 906,951 | 1,901,350 | 2,637,913 | 3,756,905 | 7,808,344 | 12,311,549 | 14,445,566 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 尚未公布 | 639,140 | 608,538 | 781,059 | 1,073,854 | 2,603,954 | 3,152,894 | 4,151,393 | 9,412,336 | 13,114,660 | 13,233,169 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表