8093
15.5
TWD+0.55 (3.68%)
2025.04.11收盤
保銳-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-66.10萬
2022年第4季
39.60萬
2017年第4季
-9.30萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-98.90萬
2022全年
-7.30萬
2018全年
-15.60萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -93 | -2 | -661 | -139 | -184 | -67 | -1 | 396 | -210 | -48 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -156 | -218 | -989 | -408 | -408 | -310 | -73 | -74 | -487 | -237 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -156 | -218 | -989 | -408 | -408 | -310 | -73 | -74 | -487 | -237 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。