6958
22.45
TWD-0.35 (-1.54%)
2025.07.17收盤
日盛台駿-法人買賣
日盛台駿最新法人買賣狀況
整理日盛台駿最新交易日(2025/07/16) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進28張、佔全市場比重的51.85%;其中外資買進28張、佔全市場比重的51.85%;自營商買進0張、佔全市場比重的0%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出3張、佔全市場比重的5.56%;其中外資賣出3張、佔全市場比重的5.56%;自營商賣出0張、佔全市場比重的0%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對日盛台駿持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+25張,均價為NT$22.76元。
開盤價
22.6
收盤價
22.45
當日範圍
22.4 - 22.9
成交張數
117
開盤價(昨)
22.65
收盤價(昨)
22.8
昨日範圍
22.55 - 22.95
成交張數(昨)
54
成交金額
264.18萬
成交金額(昨)
122.92萬
52週範圍
-
發行股數
4億
市值
84億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2025/07/16
開盤價
22.6
收盤價
22.45
成交張數
117
07/16當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
---|---|---|---|---|---|
外資 | 張數 | 28 | 3 | +25 | 賣→連2買 |
金額(元) | 63.7萬 | 6.8萬 | +57萬 | ||
均價(元) | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||
佔成交比重(%) | 51.9% | 5.6% | 不適用 | ||
投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
均價(元) | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||
佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
自營商 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 買→連4無 |
金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
均價(元) | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||
佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
三大法人 | 張數 | 28 | 3 | +25 | 賣→連2買 |
金額(元) | 63.7萬 | 6.8萬 | +57萬 | ||
均價(元) | 22.76 | 22.76 | 22.76 | ||
佔成交比重(%) | 51.9% | 5.6% | 不適用 |
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2025/07/16
開盤價
22.6
收盤價
22.45
成交張數
117
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
2025/07/17 | 22.45 | -0.35 | -1.54 | 117 | 27 | 10 | +17 | 1,480 | +0.4 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 27 | 10 | +17 |
2025/07/16 | 22.8 | +0.1 | +0.44 | 54 | 28 | 3 | +25 | 1,463 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 3 | +25 |
2025/07/15 | 22.7 | +0.3 | +1.34 | 45 | 10 | 6 | +4 | 1,438 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 | 12 | 8 | +4 |
2025/07/14 | 22.4 | +0 | +0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 1,434 | +0.38 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 |
2025/07/11 | 22.4 | +0 | +0 | 19 | 6 | 3 | +3 | 1,438 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 3 | +3 |
2025/07/10 | 22.4 | +0.1 | +0.45 | 50 | 0 | 15 | -15 | 1,435 | +0.38 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 15 | -14 |
2025/07/09 | 22.3 | -0.05 | -0.22 | 13 | 1 | 3 | -2 | 1,450 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 |
2025/07/08 | 22.35 | +0 | +0 | 17 | 7 | 3 | +4 | 1,452 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | +2 | 9 | 3 | +6 |
2025/07/07 | 22.35 | -0.05 | -0.22 | 14 | 5 | 1 | +4 | 1,448 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 |
2025/07/04 | 22.4 | -0.35 | -1.54 | 37 | 11 | 5 | +6 | 1,444 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 11 | 7 | +4 |
2025/07/03 | 22.75 | +0.25 | +1.11 | 34 | 16 | 1 | +15 | 1,438 | +0.39 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 16 | 3 | +13 |
2025/07/02 | 22.5 | -0.1 | -0.44 | 19 | 7 | 5 | +2 | 1,423 | +0.38 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 5 | +2 |
2025/07/01 | 22.6 | +0.5 | +2.26 | 117 | 55 | 5 | +50 | 1,421 | +0.38 | 0 | 0 | +0 | 32 | 0 | +32 | 87 | 5 | +82 |
2025/06/30 | 22.1 | -0.2 | -0.9 | 36 | 9 | 2 | +7 | 1,371 | +0.37 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 | 10 | 7 | +3 |
2025/06/27 | 22.3 | +0.15 | +0.68 | 75 | 42 | 18 | +24 | 1,364 | +0.37 | 0 | 0 | +0 | 1 | 17 | -16 | 43 | 35 | +8 |
2025/06/26 | 22.15 | +0.15 | +0.68 | 77 | 62 | 15 | +47 | 1,344 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14 | -11 | 65 | 29 | +36 |
2025/06/25 | 22 | -0.25 | -1.12 | 31 | 10 | 4 | +6 | 1,297 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 10 | 5 | +5 |
2025/06/24 | 22.25 | +0.75 | +3.49 | 80 | 56 | 24 | +32 | 1,291 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 | 59 | 27 | +32 |
2025/06/23 | 21.5 | -1 | -4.44 | 68 | 3 | 45 | -42 | 1,255 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 47 | -43 |
2025/06/20 | 22.5 | +1.15 | +5.39 | 152 | 86 | 41 | +45 | 1,297 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 4 | 5 | -1 | 90 | 46 | +44 |
2025/06/19 | 21.35 | -0.75 | -3.39 | 98 | 20 | 85 | -65 | 1,252 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 20 | 86 | -66 |
2025/06/18 | 22.1 | +0 | +0 | 54 | 9 | 22 | -13 | 1,317 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 10 | -10 | 9 | 32 | -23 |
2025/06/17 | 22.1 | +0.25 | +1.14 | 122 | 40 | 9 | +31 | 1,320 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 40 | 9 | +31 |
2025/06/16 | 21.85 | +0.9 | +4.3 | 61 | 18 | 6 | +12 | 1,289 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 3 | 5 | -2 | 21 | 11 | +10 |
2025/06/13 | 20.95 | -0.45 | -2.1 | 63 | 1 | 14 | -13 | 1,277 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 18 | -17 |
2025/06/12 | 21.4 | -0.1 | -0.47 | 29 | 9 | 16 | -7 | 1,290 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 16 | -7 |
2025/06/11 | 21.5 | -0.3 | -1.38 | 40 | 10 | 21 | -11 | 1,297 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 21 | -11 |
2025/06/10 | 21.8 | +0.65 | +3.07 | 89 | 23 | 5 | +18 | 1,308 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 8 | 1 | +7 | 31 | 6 | +25 |
2025/06/09 | 21.15 | -0.05 | -0.24 | 8 | 1 | 1 | +0 | 1,290 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/06/06 | 21.2 | +0.3 | +1.44 | 22 | 3 | 2 | +1 | 1,290 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | +0 |
2025/06/05 | 20.9 | -0.3 | -1.42 | 14 | 5 | 1 | +4 | 1,289 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 |
2025/06/04 | 21.2 | +0.4 | +1.92 | 41 | 26 | 3 | +23 | 1,285 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 3 | +23 |
2025/06/03 | 20.8 | +0.05 | +0.24 | 21 | 5 | 12 | -7 | 1,262 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 12 | -7 |
2025/06/02 | 20.75 | -0.65 | -3.04 | 47 | 3 | 31 | -28 | 1,269 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 32 | -29 |
2025/05/29 | 21.4 | -0.2 | -0.93 | 39 | 5 | 20 | -15 | 1,297 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 22 | -17 |
2025/05/28 | 21.6 | -0.2 | -0.92 | 29 | 0 | 12 | -12 | 1,312 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 12 | -12 |
2025/05/27 | 21.8 | +0 | +0 | 18 | 5 | 7 | -2 | 1,324 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 8 | -3 |
2025/05/26 | 21.8 | +0.35 | +1.63 | 65 | 38 | 20 | +18 | 1,326 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 | 38 | 26 | +12 |
2025/05/23 | 21.45 | -0.3 | -1.38 | 28 | 7 | 1 | +6 | 1,309 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 | 8 | 3 | +5 |
2025/05/22 | 21.75 | +0.15 | +0.69 | 20 | 3 | 1 | +2 | 1,303 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 3 | 5 | -2 |
2025/05/21 | 21.6 | +0.05 | +0.23 | 46 | 20 | 8 | +12 | 1,302 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 20 | 9 | +11 |
2025/05/20 | 21.55 | +0.45 | +2.13 | 46 | 13 | 9 | +4 | 1,289 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 | 15 | 10 | +5 |
2025/05/19 | 21.1 | -0.1 | -0.47 | 40 | 0 | 8 | -8 | 1,285 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 11 | -10 |
2025/05/16 | 21.2 | +0.1 | +0.47 | 40 | 7 | 7 | +0 | 1,293 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 8 | 7 | +1 |
2025/05/15 | 21.1 | -0.4 | -1.86 | 137 | 18 | 19 | -1 | 1,293 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 | 21 | 19 | +2 |
2025/05/14 | 21.5 | -1.3 | -5.7 | 298 | 19 | 83 | -64 | 1,294 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 9 | 0 | +9 | 28 | 83 | -55 |
2025/05/13 | 22.8 | +0.2 | +0.88 | 66 | 3 | 11 | -8 | 1,358 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 13 | -9 |
2025/05/12 | 22.6 | +0.3 | +1.35 | 53 | 10 | 5 | +5 | 1,366 | +0.37 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 5 | +5 |
2025/05/09 | 22.3 | +0.25 | +1.13 | 46 | 22 | 7 | +15 | 1,361 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0 | +5 | 27 | 7 | +20 |
2025/05/08 | 22.05 | +0 | +0 | 23 | 5 | 2 | +3 | 1,347 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 2 | +3 |
2025/05/07 | 22.05 | +0 | +0 | 38 | 13 | 4 | +9 | 1,344 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 4 | +9 |
2025/05/06 | 22.05 | +0.2 | +0.92 | 66 | 27 | 5 | +22 | 1,335 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 27 | 7 | +20 |
2025/05/05 | 21.85 | +0 | +0 | 87 | 52 | 29 | +23 | 1,311 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 4 | 2 | +2 | 56 | 31 | +25 |
2025/05/02 | 21.85 | +0.1 | +0.46 | 26 | 2 | 8 | -6 | 1,288 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 8 | -6 |
2025/04/30 | 21.75 | +0.05 | +0.23 | 59 | 30 | 19 | +11 | 1,294 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 30 | 20 | +10 |
2025/04/29 | 21.7 | +1 | +4.83 | 74 | 31 | 7 | +24 | 1,283 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 31 | 7 | +24 |
2025/04/28 | 20.7 | +0.1 | +0.49 | 36 | 11 | 1 | +10 | 1,259 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 1 | +10 |
2025/04/25 | 20.6 | +0.05 | +0.24 | 47 | 3 | 7 | -4 | 1,249 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 7 | -4 |
2025/04/24 | 20.55 | +0 | +0 | 9 | 0 | 3 | -3 | 1,253 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
2025/04/23 | 20.55 | +0.25 | +1.23 | 58 | 14 | 8 | +6 | 1,256 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 14 | 12 | +2 |
2025/04/22 | 20.3 | -0.4 | -1.93 | 55 | 23 | 11 | +12 | 1,250 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 11 | +12 |
2025/04/21 | 20.7 | -0.25 | -1.19 | 45 | 12 | 14 | -2 | 1,238 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 12 | 16 | -4 |
2025/04/18 | 20.95 | +0.35 | +1.7 | 13 | 1 | 3 | -2 | 1,240 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 |
2025/04/17 | 20.6 | +0.1 | +0.49 | 24 | 4 | 2 | +2 | 1,242 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 5 | -1 |
2025/04/16 | 20.5 | -0.85 | -3.98 | 87 | 12 | 41 | -29 | 1,240 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 42 | -30 |
2025/04/15 | 21.35 | +0.85 | +4.15 | 63 | 45 | 9 | +36 | 1,268 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 45 | 10 | +35 |
2025/04/14 | 20.5 | +0.05 | +0.24 | 87 | 17 | 29 | -12 | 1,232 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 9 | -9 | 17 | 38 | -21 |
2025/04/11 | 20.45 | +0.2 | +0.99 | 58 | 25 | 5 | +20 | 1,244 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 5 | +20 |
2025/04/10 | 20.25 | +1.8 | +9.76 | 160 | 104 | 2 | +102 | 1,224 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 104 | 2 | +102 |
2025/04/09 | 18.45 | -2 | -9.78 | 286 | 30 | 93 | -63 | 1,122 | +0.3 | 0 | 0 | +0 | 11 | 3 | +8 | 41 | 96 | -55 |
2025/04/08 | 20.45 | -1.05 | -4.88 | 253 | 40 | 110 | -70 | 1,185 | +0.32 | 0 | 0 | +0 | 10 | 21 | -11 | 50 | 131 | -81 |
2025/04/07 | 21.5 | -2.35 | -9.85 | 84 | 0 | 1 | -1 | 1,255 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/04/02 | 23.85 | +0 | +0 | 62 | 11 | 8 | +3 | 1,256 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 11 | 9 | +2 |
2025/04/01 | 23.85 | +0.05 | +0.21 | 66 | 15 | 30 | -15 | 1,253 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
2025/03/31 | 23.8 | -0.25 | -1.04 | 208 | 39 | 103 | -64 | 1,268 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 39 | 107 | -68 |
2025/03/28 | 24.05 | -0.05 | -0.21 | 92 | 15 | 7 | +8 | 1,331 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 | 15 | 11 | +4 |
2025/03/27 | 24.1 | -0.1 | -0.41 | 113 | 25 | 60 | -35 | 1,323 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 25 | 61 | -36 |
2025/03/26 | 24.2 | +0.1 | +0.41 | 168 | 95 | 69 | +26 | 1,353 | +0.36 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 95 | 69 | +26 |
2025/03/25 | 24.1 | +0.05 | +0.21 | 30 | 2 | 5 | -3 | 1,256 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 5 | -3 |
2025/03/24 | 24.05 | -0.2 | -0.82 | 63 | 10 | 9 | +1 | 1,259 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 9 | +1 |
2025/03/21 | 24.25 | +0.05 | +0.21 | 87 | 12 | 25 | -13 | 1,258 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 12 | 27 | -15 |
2025/03/20 | 24.2 | +0.05 | +0.21 | 49 | 10 | 5 | +5 | 1,271 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 9 | 0 | +9 | 19 | 5 | +14 |
2025/03/19 | 24.15 | +0 | +0 | 62 | 3 | 26 | -23 | 1,266 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 26 | -23 |
2025/03/18 | 24.15 | +0.05 | +0.21 | 72 | 5 | 10 | -5 | 1,289 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 10 | -5 |
2025/03/17 | 24.1 | -0.05 | -0.21 | 250 | 84 | 22 | +62 | 1,294 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 2 | 18 | -16 | 86 | 40 | +46 |
2025/03/14 | 24.15 | +0.25 | +1.05 | 138 | 26 | 43 | -17 | 1,232 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 27 | 43 | -16 |
2025/03/13 | 23.9 | +0.1 | +0.42 | 41 | 2 | 16 | -14 | 1,249 | +0.33 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 16 | -14 |
2025/03/12 | 23.8 | +0 | +0 | 101 | 4 | 48 | -44 | 1,263 | +0.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 11 | -11 | 4 | 59 | -55 |
2025/03/11 | 23.8 | -0.35 | -1.45 | 215 | 6 | 80 | -74 | 1,307 | +0.35 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 | 6 | 83 | -77 |
2025/03/10 | 24.15 | -0.1 | -0.41 | 83 | 1 | 25 | -24 | 1,381 | +0.37 | 0 | 0 | +0 | 0 | 11 | -11 | 1 | 36 | -35 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。