6855
144
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.21收盤
數泓科-總覽
股價總覽
收盤
144
前日收盤
144
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
143.5
最高
144
最低
143.5
振幅
0.5
成交金額
86.2萬
成交量(張)
6
3個月平均成交量(張)
67
最新股數
2,325萬
P/E
19.41
P/B
4.11
P/FCF
14.6
現金股利殖利率
2.43%
市值
33.48億
企業價值(EV)
40.97億
過去4季EPS
7.96
元
過去4季每股FCF
10.83
元
累積報酬率
過去1週
140
24/11/14
當前144
144
24/11/20
+0.70%
累積報酬率
過去1個月
138.5
24/11/04
當前144
151.5
24/10/25
-3.68%
累積報酬率
過去3個月
119.5
24/08/26
當前144
171.5
24/10/07
+18.03%
累積報酬率
今年初累積至今
93.2
24/01/10
當前144
171.5
24/10/07
+61.89%
累積報酬率
過去1年
90
23/11/20
當前144
171.5
24/10/07
+80.78%
累積報酬率
年度報酬率
+51.70%
2023
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
35.05%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
19.41本益比
P/FCF
14.6股價自由現金流比
P/B
4.11股價淨值比
P/S
5.79股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
21.26企業價值÷營業利益
EV/EBIT
18.3企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
17.56企業價值÷EBITDA
EV/S
7.09企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表(TWD千元) | 2024年 | 年成長率(%) |
---|---|---|
10月 | 50,100 | 39.63% |
1~10月 | 505,586 | 28.48% |
過去4季發放股利
更多季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
---|---|---|---|---|
2024年 | ||||
Q3 | 2023年 | 3.50 | 1.00 | 4.50 |
損益表
完整報表(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
收益合計 | 455,485 | 100% | 357,634 | 100% |
營業成本 | 230,572 | 50.62% | 189,405 | 52.96% |
營業毛利(毛損) | 224,913 | 49.38% | 168,229 | 47.04% |
營業費用 | 74,175 | 16.28% | 62,965 | 17.61% |
其他收益及費損淨額 | ||||
營業利益 | 150,738 | 33.09% | 105,264 | 29.43% |
營業外收入及支出 | 50,907 | 11.18% | 44,057 | 12.32% |
稅前淨利(淨損) | 201,645 | 44.27% | 149,321 | 41.75% |
所得稅費用(利益) | 43,618 | 9.58% | 30,734 | 8.59% |
本期淨利(淨損) | 158,027 | 34.69% | 118,587 | 33.16% |
基本每股盈餘 | 6.8 | 5.61 | ||
稀釋每股盈餘 | 6.76 | 5.58 |
現金流量表
完整報表(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 151,762 | 100% | 149,544 | 100% |
收益費損項目 | (14,212) | -9.36% | (6,810) | -4.55% |
折舊費用 | 6,572 | 4.33% | 6,506 | 4.35% |
攤銷費用 | 469 | 0.31% | 386 | 0.26% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | (1,187) | -0.78% | 36,300 | 24.27% |
退還(支付)之所得稅 | (57,296) | -37.75% | (33,268) | -22.25% |
投資活動之淨現金流入(流出) | (215,509) | 100% | (241,252) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (4,158) | 1.93% | (2,105) | 0.87% |
取得無形資產 | 0 | 0% | (420) | 0.17% |
取得使用權資產 | ||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 35,748 | 100% | (60,631) | 100% |
資產負債表
完整報表(TWD千元) | 截至2024/09/30 | 截至2023/09/30 | ||
---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | |
資產總計 | 1,244,696 | 100% | 1,056,662 | 100% |
流動資產合計 | 1,160,830 | 93.26% | 968,721 | 91.68% |
非流動資產合計 | 83,866 | 6.74% | 87,941 | 8.32% |
負債總計 | 430,607 | 34.6% | 341,073 | 32.28% |
流動負債合計 | 428,329 | 34.41% | 335,758 | 31.78% |
非流動負債合計 | 2,278 | 0.18% | 5,315 | 0.5% |
權益總計 | 814,089 | 65.4% | 715,589 | 67.72% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
35.57%
6/92
50/1849
現金ROCE
34.08%
6/92
64/1849
營業毛利率
49.38%
12/92
205/1849
淨利率
34.69%
2/92
73/1849
自由現金流利潤率
39.63%
3/92
60/1849
有息負債÷營業活動現金流
2.13
54/92
1023/1849
淨有息負債權益比率
-20.29%
45/92
1044/1849
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
11/92
276/1849
每股營業利益成長率
51.48%
22/92
500/1849
每股盈餘年成長率
21.21%
35/92
739/1849
每股營業現金流年成長率
65.44%
27/92
425/1849
每股自由現金流年成長率
66.13%
35/92
510/1849
有息負債÷自由現金流
2.18
61/92
1151/1849
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/11/13 | 16:35:44 | 公告本公司董事會決議通過113年 第三季個別財務報告 |
2024/11/05 | 15:47:36 | 公告本公司113年第三季財務報告 董事會召開日期 |
2024/10/09 | 16:56:09 | 更正本公司113年9月營收申報資訊 |
2024/08/28 | 14:33:38 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
2024/08/19 | 14:28:08 | 公告補正本公司112年度股東會年 報部分內容 |
2024/08/13 | 18:08:32 | 本公司受邀參加第一金證券所舉辦之法說會 |
2024/08/13 | 14:44:00 | 公告本公司董事會決議通過113年 第二季個別財務報告 |
行事曆更多行事曆
發布日期 | 類型 | |
---|---|---|
2024/08/29 | 週四 | 法說會 |
2024/08/15 | 週四 | 法說會 |
2024/06/27 | 週四 | 股東會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。