6830
127
TWD-1.50 (-1.17%)
2025.05.12收盤
汎銓-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
1~4月 | 640,829 | 588,447 | 569,592 | 498,640 | -- |
12月 | -- | 174,821 | 161,516 | 175,956 | 164,331 |
11月 | -- | 168,464 | 164,562 | 154,003 | 137,148 |
10月 | -- | 160,730 | 143,023 | 142,331 | 126,148 |
9月 | -- | 166,502 | 165,018 | 139,449 | 118,577 |
8月 | -- | 170,870 | 163,541 | 156,716 | 130,045 |
7月 | -- | 181,140 | 171,692 | 162,348 | 128,473 |
6月 | -- | 174,683 | 171,244 | 161,536 | 127,870 |
5月 | -- | 181,012 | 170,385 | 135,295 | 119,175 |
4月 | 176,136 | 153,596 | 161,567 | 123,171 | 118,477 |
3月 | 182,487 | 152,794 | 160,340 | 135,835 | 115,539 |
2月 | 121,200 | 123,583 | 115,174 | 107,581 | -- |
1月 | 161,006 | 158,474 | 132,511 | 132,053 | -- |
單月營收-2025年4月
汎銓(6830) 2025年4月單月營收為NT$1.76億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
汎銓(6830) 今年4月營收較去年同期 (YoY) 成長14.67%,達到NT$1.76億元。同時汎銓過去3年、5年與10年的「4月份營收成長率」分別為12.66%、--與--。
與前月相比
而今年4月相較前月的月成長率 (MoM) 為-3.48%。過去11年汎銓4月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月營收 | 176,136 | 153,596 | 161,567 | 123,171 | 118,477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -3.48% | 0.52% | 0.77% | -9.32% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 14.67% | -4.93% | 31.17% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 12.66% | 9.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~4月
汎銓(6830) 2025年截至4月的累積營收為NT$6.41億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
汎銓(6830) 2025年截至4月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長8.9%,達到NT$6.41億元。同時汎銓過去3年、5年與10年的「累積至4月份營收成長率」分別為8.72%、--與--。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4月累積營收 | 640,829 | 588,447 | 569,593 | 498,640 | 419,837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 8.9% | 3.31% | 14.23% | 18.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 8.72% | 11.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。