6756
78.3
TWD-1.70 (-2.13%)
2026.02.06收盤
威鋒電子-現股當沖
威鋒電子最新現股當沖狀況
整理威鋒電子最新(2026/02/05) 當沖狀況。整體成交張數為34張,佔整體市場成交張數的28.37%。當日現股當沖之總損益為+1.41萬元、每張平均損益則為+415元。
開盤價
81.6
收盤價
78.3
當日範圍
77 - 81.6
成交張數
146
開盤價(昨)
80
收盤價(昨)
80
昨日範圍
79.6 - 82.2
成交張數(昨)
120
成交金額
1142.06萬
成交金額(昨)
969.56萬
52週範圍
73 - 136.5
發行股數
6987萬
市值
55億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
81.6
收盤價
78.3
成交張數
146
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/02/05 | 80 | -0.9 | -1.11 | 120 | 968.37 | 34 | 28.37 | 274.03 | 28.3 | 275.44 | 28.44 | +1.41 | +414.71 | 1 | 0.83 |
| 2026/02/04 | 80.9 | +3 | +3.85 | 180 | 1,425.38 | 19 | 10.56 | 149.4 | 10.48 | 151.03 | 10.6 | +1.63 | +857.89 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 77.9 | +2.4 | +3.18 | 106 | 816.99 | 36 | 33.86 | 276.46 | 33.84 | 276.24 | 33.81 | -0.22 | -61.11 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 75.5 | -2.7 | -3.45 | 213 | 1,604.7 | 62 | 29.17 | 468.03 | 29.17 | 470.83 | 29.34 | +2.8 | +451.61 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 78.2 | -3 | -3.69 | 259 | 2,032.73 | 43 | 16.63 | 337.41 | 16.6 | 340.17 | 16.73 | +2.76 | +641.86 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 81.2 | -3.6 | -4.25 | 390 | 3,176.75 | 65 | 16.67 | 529.29 | 16.66 | 532.11 | 16.75 | +2.82 | +433.85 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 84.8 | +0.5 | +0.59 | 169 | 1,439.58 | 41 | 24.28 | 349.35 | 24.27 | 349 | 24.24 | -0.35 | -85.37 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 84.3 | -1.2 | -1.4 | 185 | 1,568.05 | 50 | 26.98 | 422.7 | 26.96 | 425.24 | 27.12 | +2.54 | +508 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 85.5 | +2.1 | +2.52 | 334 | 2,832.96 | 65 | 19.46 | 550.32 | 19.43 | 551.92 | 19.48 | +1.6 | +246.15 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 83.4 | +1.6 | +1.96 | 165 | 1,372.7 | 60 | 36.4 | 498.28 | 36.3 | 499.85 | 36.41 | +1.57 | +261.67 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 81.8 | +0.9 | +1.11 | 212 | 1,759.51 | 72 | 33.99 | 596.83 | 33.92 | 597.06 | 33.93 | +0.23 | +31.94 | 1 | 0.47 |
| 2026/01/21 | 80.9 | -1.3 | -1.58 | 165 | 1,344.07 | 48 | 29.12 | 392.07 | 29.17 | 391.88 | 29.16 | -0.19 | -39.58 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 82.2 | -1.6 | -1.91 | 161 | 1,328.34 | 62 | 38.43 | 510.8 | 38.45 | 510.69 | 38.45 | -0.11 | -17.74 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 83.8 | +0.4 | +0.48 | 187 | 1,553.54 | 42 | 22.5 | 346.12 | 22.28 | 350.17 | 22.54 | +4.05 | +964.29 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 83.4 | +0.1 | +0.12 | 114 | 956.35 | 39 | 34.21 | 327.43 | 34.24 | 327.83 | 34.28 | +0.4 | +102.56 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 83.3 | -0.8 | -0.95 | 88 | 735.61 | 26 | 29.54 | 217.2 | 29.53 | 217.6 | 29.58 | +0.4 | +153.85 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 84.1 | +1.1 | +1.33 | 187 | 1,574.11 | 27 | 14.44 | 226.67 | 14.4 | 227.61 | 14.46 | +0.94 | +348.15 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 83 | +1.6 | +1.97 | 179 | 1,470.96 | 39 | 21.78 | 319.17 | 21.7 | 319.05 | 21.69 | -0.12 | -30.77 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 81.4 | +0.7 | +0.87 | 79 | 638.36 | 23 | 29.3 | 186.78 | 29.26 | 187.02 | 29.3 | +0.24 | +104.35 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 80.7 | -0.3 | -0.37 | 216 | 1,731.21 | 118 | 54.6 | 946.05 | 54.65 | 946.4 | 54.67 | +0.35 | +29.66 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 81 | -2.5 | -2.99 | 177 | 1,443.73 | 23 | 13.01 | 188.14 | 13.03 | 189.05 | 13.09 | +0.91 | +395.65 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 83.5 | +2.5 | +3.09 | 247 | 2,056.01 | 45 | 18.25 | 373.74 | 18.18 | 375.02 | 18.24 | +1.28 | +284.44 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 81 | +1.6 | +2.02 | 150 | 1,216.89 | 31 | 20.62 | 249.97 | 20.54 | 251.6 | 20.68 | +1.63 | +525.81 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 79.4 | -0.9 | -1.12 | 170 | 1,356.66 | 48 | 28.3 | 384.53 | 28.34 | 386.03 | 28.45 | +1.5 | +312.5 | 1 | 0.59 |
| 2026/01/02 | 80.3 | -2.2 | -2.67 | 240 | 1,960.24 | 73 | 30.42 | 600.67 | 30.64 | 600.25 | 30.62 | -0.42 | -57.53 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 82.5 | +0.3 | +0.36 | 162 | 1,345.37 | 64 | 39.42 | 530.27 | 39.41 | 529.83 | 39.38 | -0.44 | -68.75 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 82.2 | -0.1 | -0.12 | 86 | 699.61 | 35 | 40.92 | 285.11 | 40.75 | 286.49 | 40.95 | +1.38 | +394.29 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 82.3 | +0.4 | +0.49 | 92 | 758.94 | 29 | 31.55 | 239.12 | 31.51 | 239.64 | 31.58 | +0.52 | +179.31 | 0 | 0 |
| 2025/12/26 | 81.9 | -0.9 | -1.09 | 61 | 503.71 | 16 | 26.07 | 131.44 | 26.09 | 131.83 | 26.17 | +0.39 | +243.75 | 0 | 0 |
| 2025/12/19 | 82.8 | +2.3 | +2.86 | 131 | 1,084.28 | 36 | 27.41 | 296.46 | 27.34 | 297.69 | 27.46 | +1.23 | +341.67 | 0 | 0 |
| 2025/12/18 | 80.5 | -2.1 | -2.54 | 141 | 1,133.92 | 38 | 27 | 305.86 | 26.97 | 307.24 | 27.1 | +1.38 | +363.16 | 0 | 0 |
| 2025/12/17 | 82.6 | -1.9 | -2.25 | 192 | 1,616.87 | 74 | 38.59 | 626.72 | 38.76 | 627.03 | 38.78 | +0.31 | +41.89 | 0 | 0 |
| 2025/12/16 | 84.5 | -1.7 | -1.97 | 134 | 1,132.71 | 30 | 22.38 | 253.2 | 22.35 | 254.11 | 22.43 | +0.91 | +303.33 | 0 | 0 |
| 2025/12/15 | 86.2 | +2.8 | +3.36 | 254 | 2,153.25 | 49 | 19.26 | 410.78 | 19.08 | 410.66 | 19.07 | -0.12 | -24.49 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 76.4 | +1.8 | +2.41 | 157 | 1,208.46 | 39 | 24.62 | 296.52 | 24.54 | 297.58 | 24.62 | +1.06 | +271.79 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 74.6 | +0.9 | +1.22 | 80 | 595.52 | 17 | 21.26 | 126.87 | 21.3 | 126.49 | 21.24 | -0.38 | -223.53 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 73.7 | +0.7 | +0.96 | 155 | 1,136.47 | 38 | 24.46 | 278.41 | 24.5 | 278.55 | 24.51 | +0.14 | +36.84 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 73 | -2.6 | -3.44 | 176 | 1,293.47 | 36 | 20.48 | 264.08 | 20.42 | 266.33 | 20.59 | +2.25 | +625 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 75.6 | +0.1 | +0.13 | 104 | 788.04 | 19 | 18.34 | 145 | 18.4 | 144.81 | 18.38 | -0.19 | -100 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 75.5 | +0 | +0 | 152 | 1,143.43 | 23 | 15.18 | 173.73 | 15.19 | 174.32 | 15.25 | +0.59 | +256.52 | 0 | 0 |
| 2025/11/18 | 75.5 | -4.6 | -5.74 | 320 | 2,459.35 | 36 | 11.26 | 276.27 | 11.23 | 281.05 | 11.43 | +4.78 | +1,327.78 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 80.1 | -3.2 | -3.84 | 248 | 2,024.03 | 73 | 29.42 | 596.65 | 29.48 | 601.02 | 29.69 | +4.37 | +598.63 | 0 | 0 |
| 2025/11/14 | 83.3 | -7 | -7.75 | 568 | 4,867.81 | 145 | 25.52 | 1,247.9 | 25.64 | 1,257.64 | 25.84 | +9.74 | +671.72 | 0 | 0 |
| 2025/11/13 | 90.3 | +3.5 | +4.03 | 963 | 8,777.32 | 387 | 40.17 | 3,518.86 | 40.09 | 3,527.13 | 40.18 | +8.27 | +213.7 | 2 | 0.21 |
| 2025/11/12 | 86.8 | +6.8 | +8.5 | 436 | 3,730.1 | 157 | 35.97 | 1,329.64 | 35.65 | 1,340.86 | 35.95 | +11.22 | +714.65 | 0 | 0 |
| 2025/11/11 | 80 | +2 | +2.56 | 157 | 1,260.5 | 26 | 16.55 | 208.22 | 16.52 | 209.01 | 16.58 | +0.79 | +303.85 | 0 | 0 |
| 2025/11/10 | 78 | +0.5 | +0.65 | 73 | 563.05 | 13 | 17.91 | 100.45 | 17.84 | 101.23 | 17.98 | +0.78 | +600 | 0 | 0 |
| 2025/11/07 | 77.5 | -0.9 | -1.15 | 94 | 726.64 | 29 | 30.88 | 224.01 | 30.83 | 225.25 | 31 | +1.24 | +427.59 | 0 | 0 |
| 2025/11/06 | 78.4 | +1.3 | +1.69 | 103 | 813.11 | 32 | 31.06 | 252.08 | 31 | 253.35 | 31.16 | +1.27 | +396.88 | 0 | 0 |
| 2025/11/05 | 77.1 | -1 | -1.28 | 117 | 895.68 | 24 | 20.55 | 183.46 | 20.48 | 184.26 | 20.57 | +0.8 | +333.33 | 0 | 0 |
| 2025/11/04 | 78.1 | -2.8 | -3.46 | 226 | 1,791.85 | 32 | 14.15 | 253.77 | 14.16 | 254.07 | 14.18 | +0.3 | +93.75 | 0 | 0 |
| 2025/11/03 | 80.9 | -2 | -2.41 | 146 | 1,188.38 | 14 | 9.6 | 114.4 | 9.63 | 113.99 | 9.59 | -0.41 | -292.86 | 0 | 0 |
| 2025/10/31 | 82.9 | +0 | +0 | 98 | 811.38 | 20 | 20.45 | 165.78 | 20.43 | 166.04 | 20.46 | +0.26 | +130 | 0 | 0 |
| 2025/10/30 | 82.9 | -1.8 | -2.13 | 204 | 1,713.82 | 43 | 21.03 | 361.9 | 21.12 | 360.81 | 21.05 | -1.09 | -253.49 | 0 | 0 |
| 2025/10/29 | 84.7 | +0.5 | +0.59 | 100 | 853.76 | 26 | 25.92 | 220.89 | 25.87 | 221.14 | 25.9 | +0.25 | +96.15 | 0 | 0 |
| 2025/10/28 | 84.2 | -2.3 | -2.66 | 178 | 1,509.97 | 20 | 11.23 | 170.17 | 11.27 | 170.08 | 11.26 | -0.09 | -45 | 0 | 0 |
| 2025/10/27 | 86.5 | +0.1 | +0.12 | 146 | 1,255.76 | 44 | 30.11 | 377.64 | 30.07 | 379 | 30.18 | +1.36 | +309.09 | 0 | 0 |
| 2025/10/23 | 86.4 | -1.7 | -1.93 | 72 | 630.13 | 8 | 11.05 | 69.79 | 11.08 | 69.65 | 11.05 | -0.14 | -175 | 0 | 0 |
| 2025/10/22 | 88.1 | -0.6 | -0.68 | 52 | 457.32 | 18 | 34.73 | 158.74 | 34.71 | 159.08 | 34.79 | +0.34 | +188.89 | 0 | 0 |
| 2025/10/21 | 88.7 | +2.7 | +3.14 | 166 | 1,469.74 | 26 | 15.69 | 229.99 | 15.65 | 230.93 | 15.71 | +0.94 | +361.54 | 0 | 0 |
| 2025/10/20 | 86 | -0.3 | -0.35 | 91 | 785.34 | 22 | 24.08 | 189.06 | 24.07 | 189.24 | 24.1 | +0.18 | +81.82 | 0 | 0 |
| 2025/10/17 | 86.3 | -0.3 | -0.35 | 54 | 469.01 | 14 | 25.81 | 121.01 | 25.8 | 121.2 | 25.84 | +0.19 | +135.71 | 0 | 0 |
| 2025/10/16 | 86.6 | +0.7 | +0.81 | 81 | 701.93 | 17 | 20.97 | 146.29 | 20.84 | 147.44 | 21 | +1.15 | +676.47 | 0 | 0 |
| 2025/10/15 | 85.9 | -0.5 | -0.58 | 74 | 633.27 | 7 | 9.51 | 60.3 | 9.52 | 60.39 | 9.54 | +0.09 | +128.57 | 0 | 0 |
| 2025/10/14 | 86.4 | -1 | -1.14 | 194 | 1,715.88 | 83 | 42.75 | 736.46 | 42.92 | 737.97 | 43.01 | +1.51 | +181.93 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 87.4 | -2.6 | -2.89 | 213 | 1,828.69 | 52 | 24.45 | 447.19 | 24.45 | 448.51 | 24.53 | +1.32 | +253.85 | 0 | 0 |
| 2025/10/09 | 90 | -0.7 | -0.77 | 102 | 924.49 | 33 | 32.49 | 300.8 | 32.54 | 301.72 | 32.64 | +0.92 | +278.79 | 0 | 0 |
| 2025/10/08 | 90.7 | -2.5 | -2.68 | 125 | 1,140.25 | 27 | 21.54 | 245.83 | 21.56 | 246.34 | 21.6 | +0.51 | +188.89 | 1 | 0.8 |
| 2025/10/07 | 93.2 | +6 | +6.88 | 458 | 4,229.51 | 68 | 14.84 | 619.11 | 14.64 | 632.72 | 14.96 | +13.61 | +2,001.47 | 0 | 0 |
| 2025/10/03 | 87.2 | -0.1 | -0.11 | 94 | 826.43 | 32 | 33.89 | 279.99 | 33.88 | 280.34 | 33.92 | +0.35 | +109.38 | 0 | 0 |
| 2025/10/02 | 87.3 | -0.5 | -0.57 | 120 | 1,053.57 | 30 | 24.9 | 263.75 | 25.03 | 263.08 | 24.97 | -0.67 | -223.33 | 0 | 0 |
| 2025/10/01 | 87.8 | +0.2 | +0.23 | 175 | 1,553.73 | 69 | 39.34 | 610.36 | 39.28 | 611.74 | 39.37 | +1.38 | +200 | 0 | 0 |
| 2025/09/30 | 87.6 | +0.6 | +0.69 | 165 | 1,437.73 | 45 | 27.34 | 393.15 | 27.35 | 393.35 | 27.36 | +0.2 | +44.44 | 0 | 0 |
| 2025/09/26 | 87 | -4.6 | -5.02 | 417 | 3,624.09 | 75 | 18 | 651.53 | 17.98 | 656.84 | 18.12 | +5.31 | +708 | 0 | 0 |
| 2025/09/25 | 91.6 | +0 | +0 | 133 | 1,220.95 | 41 | 30.84 | 377.45 | 30.91 | 377.56 | 30.92 | +0.11 | +26.83 | 0 | 0 |
| 2025/09/24 | 91.6 | -0.4 | -0.43 | 109 | 1,000.35 | 35 | 31.97 | 319.09 | 31.9 | 319.49 | 31.94 | +0.4 | +114.29 | 0 | 0 |
| 2025/09/23 | 92 | -0.7 | -0.76 | 105 | 962.97 | 21 | 20.08 | 193.09 | 20.05 | 193.45 | 20.09 | +0.36 | +171.43 | 0 | 0 |
| 2025/09/22 | 92.7 | -2 | -2.11 | 164 | 1,534.34 | 30 | 18.32 | 281.31 | 18.33 | 282.4 | 18.41 | +1.09 | +363.33 | 0 | 0 |
| 2025/09/19 | 94.7 | -1.7 | -1.76 | 902 | 8,582.8 | 136 | 15.08 | 1,300.29 | 15.15 | 1,308.87 | 15.25 | +8.58 | +630.88 | 0 | 0 |
| 2025/09/18 | 96.4 | +3.2 | +3.43 | 390 | 3,765.02 | 126 | 32.31 | 1,212.38 | 32.2 | 1,217.36 | 32.33 | +4.98 | +395.24 | 0 | 0 |
| 2025/09/17 | 93.2 | +1.2 | +1.3 | 458 | 4,345.22 | 168 | 36.68 | 1,588.67 | 36.56 | 1,594.23 | 36.69 | +5.56 | +330.95 | 0 | 0 |
| 2025/09/16 | 92 | +2.4 | +2.68 | 219 | 2,008.32 | 19 | 8.67 | 173.41 | 8.63 | 173.07 | 8.62 | -0.34 | -178.95 | 0 | 0 |
| 2025/09/15 | 89.6 | -0.9 | -0.99 | 89 | 800.98 | 29 | 32.6 | 261.66 | 32.67 | 260.99 | 32.58 | -0.67 | -231.03 | 0 | 0 |
| 2025/09/12 | 90.5 | +2.4 | +2.72 | 194 | 1,768.55 | 44 | 22.66 | 398.26 | 22.52 | 399.27 | 22.58 | +1.01 | +229.55 | 0 | 0 |
| 2025/09/11 | 88.1 | -2.8 | -3.08 | 184 | 1,639.92 | 38 | 20.69 | 339.45 | 20.7 | 340.01 | 20.73 | +0.56 | +147.37 | 0 | 0 |
| 2025/09/10 | 90.9 | -0.8 | -0.87 | 87 | 794.21 | 25 | 28.78 | 228.79 | 28.81 | 228.89 | 28.82 | +0.1 | +40 | 0 | 0 |
| 2025/09/09 | 91.7 | -1.6 | -1.71 | 181 | 1,666.95 | 37 | 20.41 | 340.69 | 20.44 | 341.53 | 20.49 | +0.84 | +227.03 | 0 | 0 |
| 2025/09/08 | 93.3 | +0.3 | +0.32 | 230 | 2,170.8 | 101 | 43.84 | 952.97 | 43.9 | 949.23 | 43.73 | -3.74 | -370.3 | 2 | 0.87 |
| 2025/09/05 | 93 | +0.6 | +0.65 | 156 | 1,439.71 | 55 | 35.28 | 507.1 | 35.22 | 507.76 | 35.27 | +0.66 | +120 | 0 | 0 |
| 2025/09/04 | 92.4 | -0.5 | -0.54 | 171 | 1,584.59 | 57 | 33.33 | 529.21 | 33.4 | 529.45 | 33.41 | +0.24 | +42.11 | 0 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。