6669
4,350
TWD+70.00 (1.64%)
2025.11.17收盤
緯穎-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 266,824,045 | 100% | 97,818,367 | 100% | 52,817,250 | 100% | 79,673,999 | 100% | 45,263,826 | 100% | 47,205,584 | 100% | 33,346,480 | 100% | 48,520,830 | 100% | ||
| 營業成本 | ||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 243,292,404 | 91.18% | 87,386,234 | 89.34% | 47,762,928 | 90.43% | 73,230,375 | 91.91% | 41,591,391 | 91.89% | 43,166,680 | 91.44% | 30,836,442 | 92.47% | 45,687,990 | 94.16% | 21,800,304 | |
| 營業毛利(毛損) | 23,531,641 | 8.82% | 10,432,133 | 10.66% | 5,054,322 | 9.57% | 6,443,624 | 8.09% | 3,672,435 | 8.11% | 4,038,904 | 8.56% | 2,510,038 | 7.53% | 2,832,840 | 5.84% | 1,104,207 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 23,531,641 | 8.82% | 10,432,133 | 10.66% | 5,054,322 | 9.57% | 6,443,624 | 8.09% | 3,672,435 | 8.11% | 4,038,904 | 8.56% | 2,510,038 | 7.53% | 2,832,840 | 5.84% | ||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 399,819 | 0.15% | 408,454 | 0.42% | 245,183 | 0.46% | 389,384 | 0.49% | 209,366 | 0.46% | 285,416 | 0.6% | 219,184 | 0.66% | 488,974 | 1.01% | ||
| 管理費用 | 731,688 | 0.27% | 477,761 | 0.49% | 481,541 | 0.91% | 345,929 | 0.43% | 221,540 | 0.49% | 165,501 | 0.35% | 155,441 | 0.47% | 125,442 | 0.26% | ||
| 研究發展費用 | 2,825,753 | 1.06% | 1,445,877 | 1.48% | 1,075,619 | 2.04% | 827,050 | 1.04% | 579,006 | 1.28% | 598,848 | 1.27% | 407,957 | 1.22% | 231,377 | 0.48% | ||
| 預期信用減損損失(利益) | 2,659 | 0% | 194,994 | 0.2% | 206 | 0% | 4,543 | 0.01% | (36,154) | -0.08% | 1,697 | 0% | 3,328 | 0.01% | ||||
| 營業費用合計 | 3,959,919 | 1.48% | 2,527,086 | 2.58% | 1,802,549 | 3.41% | 1,566,906 | 1.97% | 973,758 | 2.15% | 1,051,462 | 2.23% | 785,910 | 2.36% | 845,793 | 1.74% | ||
| 營業利益(損失) | 19,571,722 | 7.34% | 7,905,047 | 8.08% | 3,251,773 | 6.16% | 4,876,718 | 6.12% | 2,698,677 | 5.96% | 2,987,442 | 6.33% | 1,724,128 | 5.17% | 1,987,047 | 4.1% | ||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 319,212 | 0.12% | 477,909 | 0.49% | 109,011 | 0.21% | 21,024 | 0.03% | 10,699 | 0.02% | 7,812 | 0.02% | ||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 1,134,791 | 0.43% | (78,556) | -0.08% | 210,981 | 0.4% | 858,893 | 1.08% | (26,600) | -0.06% | (83,540) | -0.18% | 16,088 | 0.05% | (1,586) | 0% | ||
| 財務成本 | ||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 663,937 | 0.25% | 357,367 | 0.37% | 293,401 | 0.56% | 293,543 | 0.37% | 98,937 | 0.22% | 54,936 | 0.12% | 42,007 | 0.13% | 78,977 | 0.16% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (10,783) | 0% | (7,713) | -0.01% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (10,783) | 0% | (7,713) | -0.01% | (14,418) | -0.03% | (16,871) | -0.02% | (9,257) | -0.02% | ||||||||
| 營業外收入及支出合計 | 779,283 | 0.29% | 34,273 | 0.04% | 12,173 | 0.02% | 569,631 | 0.71% | (124,083) | -0.27% | (130,645) | -0.28% | (10,482) | -0.03% | (63,419) | -0.13% | (48,942) | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,351,005 | 7.63% | 7,939,320 | 8.12% | 3,263,946 | 6.18% | 5,446,349 | 6.84% | 2,574,594 | 5.69% | 2,856,797 | 6.05% | 1,713,646 | 5.14% | 1,923,628 | 3.96% | ||
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 4,940,097 | 1.85% | 1,611,409 | 1.65% | 648,890 | 1.23% | 1,130,520 | 1.42% | 548,014 | 1.21% | 611,271 | 1.29% | 345,061 | 1.03% | 412,722 | 0.85% | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,410,908 | 5.78% | 6,327,911 | 6.47% | 2,615,056 | 4.95% | 4,315,829 | 5.42% | 2,026,580 | 4.48% | 2,245,526 | 4.76% | 1,368,585 | 4.1% | 1,510,906 | 3.11% | ||
| 本期淨利(淨損) | 15,410,908 | 5.78% | 6,327,911 | 6.47% | 2,615,056 | 4.95% | 4,315,829 | 5.42% | 2,026,580 | 4.48% | 2,245,526 | 4.76% | 1,368,585 | 4.1% | 1,510,906 | 3.11% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 235,752 | 0.09% | ||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 235,752 | 0.09% | ||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,430,698 | 0.54% | (826,426) | -0.84% | 1,239,068 | 2.35% | 1,311,983 | 1.65% | (27,735) | -0.06% | (94,628) | -0.2% | (11,685) | -0.04% | 5,231 | 0.01% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 1,790 | 0% | (5,058) | -0.01% | 6,507 | 0.01% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 1,432,488 | 0.54% | (831,484) | -0.85% | 1,245,575 | 2.36% | 1,311,983 | 1.65% | (27,735) | -0.06% | (94,628) | -0.2% | (11,685) | -0.04% | 5,231 | 0.01% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | 1,668,240 | 0.63% | (831,484) | -0.85% | 1,245,575 | 2.36% | 1,311,983 | 1.65% | (27,735) | -0.06% | (94,628) | -0.2% | (11,685) | -0.04% | 5,231 | 0.01% | ||
| 本期綜合損益總額 | 17,079,148 | 6.4% | 5,496,427 | 5.62% | 3,860,631 | 7.31% | 5,627,812 | 7.06% | 1,998,845 | 4.42% | 2,150,898 | 4.56% | 1,356,900 | 4.07% | 1,516,137 | 3.12% | ||
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 15,410,908 | 5.78% | 6,327,911 | 6.47% | 2,615,056 | 4.95% | 4,315,829 | 5.42% | 2,026,580 | 4.48% | 2,245,526 | 4.76% | 1,368,585 | 4.1% | 1,510,906 | 3.11% | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 17,079,148 | 6.4% | 5,496,427 | 5.62% | 3,860,631 | 7.31% | 5,627,812 | 7.06% | 1,998,845 | 4.42% | 2,150,898 | 4.56% | 1,356,900 | 4.07% | 1,516,137 | 3.12% | ||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 82.92 | 34.36 | 14.96 | 24.68 | 11.59 | 12.84 | 7.84 | 9.94 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 80.01 | 33.56 | 14.92 | 24.57 | 11.56 | 12.8 | 7.81 | 9.82 | ||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 658,222,829 | 100% | 244,927,484 | 100% | 183,351,284 | 100% | 205,436,641 | 100% | 135,746,985 | 100% | 134,413,639 | 100% | 114,046,044 | 100% | 134,440,528 | 100% | ||
| 營業成本 | ||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 600,898,272 | 91.29% | 218,400,897 | 89.17% | 167,154,217 | 91.17% | 188,814,103 | 91.91% | 124,686,731 | 91.85% | 123,645,822 | 91.99% | 106,322,345 | 93.23% | 126,327,884 | 93.97% | 51,855,023 | |
| 營業毛利(毛損) | 57,324,557 | 8.71% | 26,526,587 | 10.83% | 16,197,067 | 8.83% | 16,622,538 | 8.09% | 11,060,254 | 8.15% | 10,767,817 | 8.01% | 7,723,699 | 6.77% | 8,112,644 | 6.03% | 2,646,318 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 57,324,557 | 8.71% | 26,526,587 | 10.83% | 16,197,067 | 8.83% | 16,622,538 | 8.09% | 11,060,254 | 8.15% | 10,767,817 | 8.01% | 7,723,699 | 6.77% | 8,112,644 | 6.03% | ||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 1,354,675 | 0.21% | 945,684 | 0.39% | 802,557 | 0.44% | 934,380 | 0.45% | 603,844 | 0.44% | 950,903 | 0.71% | 666,253 | 0.58% | 1,252,720 | 0.93% | ||
| 管理費用 | 2,270,028 | 0.34% | 1,374,065 | 0.56% | 1,277,795 | 0.7% | 886,423 | 0.43% | 595,848 | 0.44% | 476,113 | 0.35% | 625,330 | 0.55% | 607,866 | 0.45% | ||
| 研究發展費用 | 6,253,558 | 0.95% | 4,031,156 | 1.65% | 2,899,273 | 1.58% | 2,436,214 | 1.19% | 1,892,158 | 1.39% | 1,622,054 | 1.21% | 1,072,756 | 0.94% | 811,378 | 0.6% | ||
| 預期信用減損損失(利益) | (5,349) | 0% | 207,558 | 0.08% | (7,311) | 0% | (111) | 0% | 846 | 0% | 1,575 | 0% | 2,247 | 0% | ||||
| 營業費用合計 | 9,872,912 | 1.5% | 6,558,463 | 2.68% | 4,972,314 | 2.71% | 4,256,906 | 2.07% | 3,092,696 | 2.28% | 3,050,645 | 2.27% | 2,366,586 | 2.08% | 2,671,964 | 1.99% | ||
| 營業利益(損失) | 47,451,645 | 7.21% | 19,968,124 | 8.15% | 11,224,753 | 6.12% | 12,365,632 | 6.02% | 7,967,558 | 5.87% | 7,717,172 | 5.74% | 5,357,113 | 4.7% | 5,440,680 | 4.05% | ||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 829,921 | 0.13% | 860,233 | 0.35% | 298,178 | 0.16% | 52,342 | 0.03% | 43,612 | 0.03% | 25,813 | 0.02% | ||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 2,344,695 | 0.36% | 296,517 | 0.12% | 294,146 | 0.16% | 1,230,584 | 0.6% | (79,128) | -0.06% | (87,362) | -0.06% | 123,404 | 0.11% | 207,048 | 0.15% | ||
| 財務成本 | ||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 1,993,792 | 0.3% | 1,030,071 | 0.42% | 785,767 | 0.43% | 663,235 | 0.32% | 229,066 | 0.17% | 243,319 | 0.18% | 226,573 | 0.2% | 192,320 | 0.14% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (37,748) | -0.01% | (46,323) | -0.02% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (37,748) | -0.01% | (46,323) | -0.02% | (45,145) | -0.02% | (52,006) | -0.03% | (16,628) | -0.01% | ||||||||
| 營業外收入及支出合計 | 1,143,076 | 0.17% | 80,356 | 0.03% | (238,588) | -0.13% | 568,474 | 0.28% | (281,167) | -0.21% | (304,818) | -0.23% | (55,920) | -0.05% | 50,548 | 0.04% | (131,454) | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 48,594,721 | 7.38% | 20,048,480 | 8.19% | 10,986,165 | 5.99% | 12,934,106 | 6.3% | 7,686,391 | 5.66% | 7,412,354 | 5.51% | 5,301,193 | 4.65% | 5,491,228 | 4.08% | ||
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 11,268,069 | 1.71% | 4,319,609 | 1.76% | 2,457,278 | 1.34% | 2,709,695 | 1.32% | 1,652,235 | 1.22% | 1,535,029 | 1.14% | 1,080,721 | 0.95% | 1,194,848 | 0.89% | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37,326,652 | 5.67% | 15,728,871 | 6.42% | 8,528,887 | 4.65% | 10,224,411 | 4.98% | 6,034,156 | 4.45% | 5,877,325 | 4.37% | 4,220,472 | 3.7% | 4,296,380 | 3.2% | ||
| 本期淨利(淨損) | 37,326,652 | 5.67% | 15,728,871 | 6.42% | 8,528,887 | 4.65% | 10,224,411 | 4.98% | 6,034,156 | 4.45% | 5,877,325 | 4.37% | 4,220,472 | 3.7% | 4,296,380 | 3.2% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 264,622 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 264,622 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (4,012,340) | -0.61% | 1,039,473 | 0.42% | 1,773,962 | 0.97% | 2,206,349 | 1.07% | (166,897) | -0.12% | (188,886) | -0.14% | 52,048 | 0.05% | 146,803 | 0.11% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (8,591) | 0% | 4,526 | 0% | 10,346 | 0.01% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (4,020,931) | -0.61% | 1,043,999 | 0.43% | 1,784,308 | 0.97% | 2,206,349 | 1.07% | (166,897) | -0.12% | (188,886) | -0.14% | 52,048 | 0.05% | 146,803 | 0.11% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | (3,756,309) | -0.57% | 1,043,999 | 0.43% | 1,784,308 | 0.97% | 2,206,349 | 1.07% | (166,897) | -0.12% | (188,886) | -0.14% | 52,048 | 0.05% | 146,803 | 0.11% | ||
| 本期綜合損益總額 | 33,570,343 | 5.1% | 16,772,870 | 6.85% | 10,313,195 | 5.62% | 12,430,760 | 6.05% | 5,867,259 | 4.32% | 5,688,439 | 4.23% | 4,272,520 | 3.75% | 4,443,183 | 3.3% | ||
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 37,326,652 | 5.67% | 15,728,871 | 6.42% | 8,528,887 | 4.65% | 10,224,411 | 4.98% | 6,034,156 | 4.45% | 5,877,325 | 4.37% | 4,220,472 | 3.7% | 4,296,380 | 3.2% | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 33,570,343 | 5.1% | 16,772,870 | 6.85% | 10,313,195 | 5.62% | 12,430,760 | 6.05% | 5,867,259 | 4.32% | 5,688,439 | 4.23% | 4,272,520 | 3.75% | 4,443,183 | 3.3% | ||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 200.85 | 88.38 | 48.78 | 58.48 | 34.51 | 33.62 | 25.18 | 29.62 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 193.86 | 85.56 | 48.62 | 58.16 | 34.39 | 33.47 | 25.03 | 28.02 | ||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
緯穎(6669) 2025年第2季「營業收入」為NT$2,207億元、前6個月累積營業收入為NT$3,914億元
單季
緯穎(6669) 最新公布的2025年第2季財報中,單季營業收入為NT$2,207億元,較上一季成長29.35%,較去年同期成長184.9%。為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「第2季營業收入年化成長率」分別為43.27%、33.49%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業收入累積為NT$3,914億元,較去年同期成長166.06%,為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「前6個月營業收入年化成長率」分別為46%、35.02%與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 184.9% | 37.6% | -24.98% | 46.62% | -1.69% | 23.21% | -8.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 43.27% | 14.81% | 2.64% | 21.1% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 33.49% | 12.89% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 166.06% | 12.7% | 3.79% | 38.99% | 3.76% | 8.07% | -6.08% | 171.93% | 148.78% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 46% | 17.59% | 14.39% | 15.94% | 1.74% | 40.27% | 85.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 35.02% | 12.76% | 8.72% | 31.82% | 48.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
緯穎(6669) 2025年第2季「營業毛利」為NT$189億元、前6個月累積營業毛利為NT$338億元
單季
緯穎(6669) 最新公布的2025年第2季財報中,單季營業毛利為NT$189億元,較上一季成長27.57%,較去年同期成長125.8%。為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為44.61%、35.91%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$338億元,較去年同期成長109.97%,為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為49.18%、38.09%與--。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 125.8% | 69.13% | -20.82% | 50.48% | 1.9% | 42.1% | -12.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 44.61% | 26.31% | 6.68% | 29.64% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 35.91% | 23.89% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 109.97% | 44.44% | 9.47% | 37.78% | 9.79% | 29.06% | -1.25% | 242.38% | 91.68% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 49.18% | 29.63% | 18.31% | 24.98% | 11.85% | 63.41% | 86.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 38.09% | 25.29% | 16.11% | 45.85% | 55.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
緯穎(6669) 2025年第2季「營業利益」為NT$159億元、前6個月累積營業利益為NT$279億元
單季
緯穎(6669) 最新公布的2025年第2季財報中,單季營業利益為NT$159億元,較上一季成長32.71%,較去年同期成長156.17%。為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「第2季營業利益年化成長率」分別為51.4%、40.35%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業利益累積為NT$279億元,較去年同期成長131.12%,為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「前6個月營業利益年化成長率」分別為54.99%、42.59%與--。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 156.17% | 77.72% | -23.77% | 53.37% | 2.32% | 40.7% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 51.4% | 27.6% | 6.15% | 30.22% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 40.35% | 24.5% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 131.12% | 51.3% | 6.46% | 42.13% | 11.4% | 30.19% | 5.19% | 408.41% | 244.93% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 54.99% | 31.8% | 19.01% | 27.27% | 15.12% | 90.95% | 164.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 42.59% | 27.13% | 18.21% | 61.61% | 92.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
緯穎(6669) 2025年第2季「稅前淨利」為NT$157億元、前6個月累積稅前淨利為NT$282億元
單季
緯穎(6669) 最新公布的2025年第2季財報中,單季稅前淨利為NT$157億元,較上一季成長25.53%,較去年同期成長153.27%。為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「第2季稅前淨利年化成長率」分別為51.56%、42.02%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月稅前淨利累積為NT$282億元,較去年同期成長133.24%,為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「前6個月稅前淨利年化成長率」分別為55.66%、44.04%與--。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 153.27% | 74.44% | -21.21% | 53.4% | 8.18% | 30.14% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 51.56% | 28.23% | 9.35% | 29.26% | 9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 42.02% | 24.31% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 133.24% | 56.81% | 3.13% | 46.48% | 12.21% | 26.98% | 0.56% | 497.8% | 148.01% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 55.66% | 33.31% | 19.23% | 27.8% | 12.74% | 96.9% | 146.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 44.04% | 27.54% | 16.7% | 65.85% | 84.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
緯穎(6669) 2025年第2季「淨利」為NT$121億元、前6個月累積淨利為NT$219億元
單季
緯穎(6669) 最新公布的2025年第2季財報中,單季淨利為NT$121億元,較上一季成長23.78%,較去年同期成長158.27%。為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「第2季淨利年化成長率」分別為50.41%、41.08%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月淨利累積為NT$219億元,較去年同期成長133.12%,為過去11年同期中的第1高。
同時緯穎過去3年、5年與10年的「前6個月淨利年化成長率」分別為54.8%、43.26%與--。
淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 158.27% | 79.45% | -26.58% | 54.32% | 6.42% | 30.82% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 50.41% | 26.68% | 6.43% | 29.03% | 9.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 41.08% | 23.13% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 133.12% | 58.97% | 0.09% | 47.44% | 10.35% | 27.35% | 2.38% | 505.96% | 142.31% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 54.8% | 32.87% | 17.65% | 27.48% | 12.89% | 99.17% | 146.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 43.26% | 26.94% | 16.25% | 66.65% | 84.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。