6568
100.5
TWD+2.00 (2.03%)
2025.11.26收盤
宏觀-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10月 | 913,451 | 874,325 | 857,855 | 969,698 | 840,922 | 850,540 | 951,980 | 903,833 | 909,793 | 961,378 | -- |
| 12月 | -- | 107,310 | 61,372 | 153,251 | 89,425 | 106,711 | 90,027 | 106,887 | 94,882 | 85,691 | 111,692 |
| 11月 | -- | 83,856 | 76,793 | 180,187 | 100,867 | 105,600 | 86,312 | 107,582 | 106,086 | 75,938 | 93,328 |
| 10月 | 76,721 | 84,030 | 63,492 | 132,340 | 74,763 | 107,532 | 84,164 | 102,584 | 94,872 | 66,762 | -- |
| 9月 | 105,897 | 90,526 | 83,086 | 89,791 | 69,960 | 123,642 | 93,804 | 103,364 | 108,637 | 86,093 | -- |
| 8月 | 92,228 | 90,509 | 86,475 | 91,755 | 71,202 | 130,790 | 116,218 | 101,610 | 93,889 | 124,467 | -- |
| 7月 | 78,845 | 104,933 | 90,296 | 92,601 | 81,697 | 93,032 | 90,094 | 98,647 | 83,167 | 93,982 | -- |
| 6月 | 96,137 | 80,185 | 85,690 | 84,830 | 86,666 | 73,252 | 91,104 | 90,030 | 91,318 | 82,566 | -- |
| 5月 | 102,165 | 76,024 | 61,514 | 123,104 | 99,678 | 47,845 | 90,700 | 65,918 | 85,878 | 76,380 | -- |
| 4月 | 91,735 | 103,292 | 85,959 | 112,153 | 96,282 | 43,744 | 102,723 | 82,211 | 95,140 | 84,892 | -- |
| 3月 | 89,405 | 100,731 | 118,753 | 103,515 | 104,962 | 100,784 | 104,440 | 81,262 | 95,654 | 109,257 | -- |
| 2月 | 65,636 | 53,312 | 79,217 | 71,244 | 62,190 | 60,749 | 70,791 | 60,378 | 73,630 | 110,564 | -- |
| 1月 | 114,682 | 90,783 | 103,373 | 68,365 | 93,522 | 69,170 | 107,942 | 117,829 | 87,608 | 126,415 | -- |
單月營收-2025年10月
宏觀(6568) 2025年10月單月營收為NT$7,672萬元,為過去11年同期中的第7高
與去年同期相比
宏觀(6568) 今年10月營收較去年同期 (YoY) 衰退-8.7%,達到NT$7,672萬元。同時宏觀過去3年、5年與10年的「10月份營收成長率」分別為-16.62%、-6.53%與--。
與前月相比
而今年10月相較前月的月成長率 (MoM) 為-27.55%。過去11年宏觀10月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月營收 | 76,721 | 84,030 | 63,492 | 132,340 | 74,763 | 107,532 | 84,164 | 102,584 | 94,872 | 66,762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -27.55% | -7.18% | -23.58% | 47.39% | 6.87% | -13.03% | -10.28% | -0.75% | -12.67% | -22.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -8.7% | 32.35% | -52.02% | 77.01% | -30.47% | 27.76% | -17.96% | 8.13% | 42.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -16.62% | 3.97% | -16.11% | 16.28% | -10.01% | 4.26% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -6.53% | -0.03% | -9.15% | 6.88% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~10月
宏觀(6568) 2025年截至10月的累積營收為NT$9.13億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
宏觀(6568) 2025年截至10月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長4.47%,達到NT$9.13億元。同時宏觀過去3年、5年與10年的「累積至10月份營收成長率」分別為-1.97%、1.44%與--。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~10月累積營收 | 913,451 | 874,325 | 857,855 | 969,698 | 840,922 | 850,540 | 951,980 | 903,833 | 909,793 | 961,378 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.47% | 1.92% | -11.53% | 15.31% | -1.13% | -10.66% | 5.33% | -0.66% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -1.97% | 1.31% | 0.29% | 0.62% | -2.38% | -2.22% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 1.44% | -1.69% | -1.04% | 1.28% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。