6504
60.3
TWD-0.80 (-1.31%)
2025.05.22收盤
南六-現股當沖
南六最新現股當沖狀況
整理南六最新(2025/05/22) 當沖狀況。整體成交張數為52張,佔整體市場成交張數的42.26%。當日現股當沖之總損益為+4,700元、每張平均損益則為+90元。
開盤價
61.1
收盤價
60.3
當日範圍
59.8 - 61.5
成交張數
123
開盤價(昨)
62
收盤價(昨)
61.1
昨日範圍
60.7 - 64
成交張數(昨)
44
成交金額
745.60萬
成交金額(昨)
271.80萬
52週範圍
43.45 - 75
發行股數
7260萬
市值
44億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
61.1
收盤價
60.3
成交張數
123
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
2025/05/22 | 60.3 | -0.8 | -1.31 | 123 | 745.95 | 52 | 42.26 | 314.76 | 42.2 | 315.23 | 42.26 | +0.47 | +90.38 | 0 | 0 |
2025/05/21 | 61.1 | +0.5 | +0.83 | 44 | 273.43 | 15 | 33.89 | 92.49 | 33.83 | 92.78 | 33.93 | +0.29 | +193.33 | 0 | 0 |
2025/05/20 | 60.6 | -0.1 | -0.16 | 58 | 350.46 | 26 | 44.72 | 156.3 | 44.6 | 156.56 | 44.67 | +0.26 | +100 | 0 | 0 |
2025/05/19 | 60.7 | +3 | +5.2 | 291 | 1,773.01 | 164 | 56.35 | 996.32 | 56.19 | 998.74 | 56.33 | +2.42 | +147.56 | 0 | 0 |
2025/05/16 | 57.7 | -0.4 | -0.69 | 58 | 334.91 | 15 | 26.07 | 87 | 25.98 | 87.36 | 26.08 | +0.36 | +240 | 0 | 0 |
2025/05/15 | 58.1 | -0.1 | -0.17 | 24 | 138.77 | 8 | 33.36 | 46.22 | 33.31 | 46.19 | 33.29 | -0.03 | -37.5 | 0 | 0 |
2025/05/14 | 58.2 | +0.7 | +1.22 | 24 | 141.61 | 4 | 16.42 | 23.18 | 16.37 | 23.44 | 16.55 | +0.26 | +650 | 0 | 0 |
2025/05/13 | 57.5 | +1.3 | +2.31 | 79 | 451.13 | 20 | 25.31 | 113.97 | 25.26 | 113.68 | 25.2 | -0.29 | -145 | 0 | 0 |
2025/05/12 | 56.2 | +0.6 | +1.08 | 39 | 217.69 | 12 | 30.71 | 66.74 | 30.66 | 66.78 | 30.68 | +0.04 | +33.33 | 0 | 0 |
2025/05/09 | 55.6 | +0.5 | +0.91 | 50 | 275.57 | 20 | 39.83 | 109.43 | 39.71 | 109.67 | 39.8 | +0.24 | +120 | 0 | 0 |
2025/05/08 | 55.1 | -1.4 | -2.48 | 36 | 202.89 | 12 | 33.13 | 67.23 | 33.14 | 66.96 | 33 | -0.27 | -225 | 0 | 0 |
2025/05/07 | 56.5 | +0.6 | +1.07 | 37 | 209.21 | 13 | 34.96 | 72.87 | 34.83 | 72.98 | 34.88 | +0.11 | +84.62 | 0 | 0 |
2025/05/06 | 55.9 | +0.1 | +0.18 | 83 | 464.48 | 56 | 67.37 | 312.86 | 67.36 | 313.62 | 67.52 | +0.76 | +135.71 | 0 | 0 |
2025/05/05 | 55.8 | -1 | -1.76 | 106 | 593.67 | 87 | 81.98 | 486.59 | 81.96 | 486.88 | 82.01 | +0.29 | +33.33 | 0 | 0 |
2025/05/02 | 56.8 | +0.6 | +1.07 | 75 | 428.28 | 51 | 67.74 | 290.06 | 67.73 | 289.87 | 67.68 | -0.19 | -37.25 | 0 | 0 |
2025/04/30 | 56.2 | +0 | +0 | 165 | 952.18 | 112 | 67.77 | 644.7 | 67.71 | 646.53 | 67.9 | +1.83 | +163.39 | 0 | 0 |
2025/04/29 | 56.2 | +1.5 | +2.74 | 75 | 419.28 | 47 | 62.56 | 262.09 | 62.51 | 262.02 | 62.49 | -0.07 | -14.89 | 0 | 0 |
2025/04/28 | 54.7 | +1 | +1.86 | 14 | 76.9 | 5 | 35.5 | 27.34 | 35.55 | 27.23 | 35.41 | -0.11 | -220 | 0 | 0 |
2025/04/25 | 53.7 | -0.3 | -0.56 | 72 | 393.6 | 53 | 73.55 | 289.36 | 73.52 | 289.49 | 73.55 | +0.13 | +24.53 | 0 | 0 |
2025/04/24 | 54 | +2 | +3.85 | 106 | 567.45 | 76 | 71.44 | 405.43 | 71.45 | 404.57 | 71.3 | -0.86 | -113.16 | 0 | 0 |
2025/04/23 | 52 | +0.9 | +1.76 | 65 | 338.79 | 51 | 78.09 | 264.22 | 77.99 | 264.44 | 78.05 | +0.22 | +43.14 | 0 | 0 |
2025/04/22 | 51.1 | -1.4 | -2.67 | 97 | 508.11 | 67 | 68.95 | 350.32 | 68.95 | 350.7 | 69.02 | +0.38 | +56.72 | 0 | 0 |
2025/04/21 | 52.5 | -1.7 | -3.14 | 111 | 593.83 | 81 | 72.93 | 432.71 | 72.87 | 432.4 | 72.82 | -0.31 | -38.27 | 0 | 0 |
2025/04/18 | 54.2 | +0.8 | +1.5 | 56 | 301.41 | 39 | 69.42 | 208.68 | 69.23 | 208.72 | 69.25 | +0.04 | +10.26 | 0 | 0 |
2025/04/17 | 53.4 | +0.2 | +0.38 | 36 | 191.77 | 15 | 41.49 | 79.39 | 41.4 | 79.46 | 41.44 | +0.07 | +46.67 | 0 | 0 |
2025/04/16 | 53.2 | -0.4 | -0.75 | 64 | 346.46 | 32 | 49.95 | 173.16 | 49.98 | 173.4 | 50.05 | +0.24 | +75 | 0 | 0 |
2025/04/15 | 53.6 | +1.3 | +2.49 | 41 | 218.5 | 9 | 21.79 | 47.73 | 21.84 | 47.73 | 21.84 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/14 | 52.3 | +2.45 | +4.91 | 86 | 452.52 | 45 | 52.06 | 235.78 | 52.1 | 235.51 | 52.04 | -0.27 | -60 | 0 | 0 |
2025/04/11 | 49.85 | +2.1 | +4.4 | 78 | 392.97 | 35 | 44.63 | 175.73 | 44.72 | 176.1 | 44.81 | +0.37 | +105.71 | 0 | 0 |
2025/04/10 | 47.75 | +4.3 | +9.9 | 85 | 406.07 | 5 | 5.88 | 23.88 | 5.88 | 23.86 | 5.88 | -0.01 | -20 | 0 | 0 |
2025/04/09 | 43.45 | -4.8 | -9.95 | 122 | 538.19 | 21 | 17.15 | 92.62 | 17.21 | 92.47 | 17.18 | -0.15 | -73.81 | 0 | 0 |
2025/04/08 | 48.25 | -5.35 | -9.98 | 145 | 706.23 | 32 | 22.02 | 155.15 | 21.97 | 157.44 | 22.29 | +2.29 | +714.06 | 0 | 0 |
2025/04/07 | 53.6 | -5.9 | -9.92 | 9 | 49.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/04/02 | 59.5 | -0.3 | -0.5 | 25 | 147.75 | 12 | 47.99 | 70.81 | 47.92 | 70.92 | 48 | +0.11 | +91.67 | 0 | 0 |
2025/04/01 | 59.8 | +0.4 | +0.67 | 108 | 655.74 | 74 | 68.45 | 449.56 | 68.56 | 450.39 | 68.68 | +0.83 | +112.16 | 0 | 0 |
2025/03/31 | 59.4 | -2.1 | -3.41 | 74 | 444.5 | 15 | 20.28 | 90.1 | 20.27 | 90.48 | 20.36 | +0.38 | +253.33 | 0 | 0 |
2025/03/28 | 61.5 | -1.4 | -2.23 | 35 | 215.72 | 8 | 22.97 | 49.66 | 23.02 | 49.51 | 22.95 | -0.15 | -187.5 | 0 | 0 |
2025/03/27 | 62.9 | -0.8 | -1.26 | 41 | 256.68 | 20 | 49.3 | 126.87 | 49.43 | 126.5 | 49.28 | -0.37 | -185 | 0 | 0 |
2025/03/26 | 63.7 | +0.7 | +1.11 | 12 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/03/25 | 63 | -1.7 | -2.63 | 59 | 376.9 | 18 | 30.56 | 116.3 | 30.86 | 115.27 | 30.58 | -1.03 | -572.22 | 0 | 0 |
2025/03/24 | 64.7 | +0.6 | +0.94 | 40 | 260.23 | 17 | 42.25 | 109.88 | 42.22 | 109.86 | 42.22 | -0.02 | -11.76 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 64.1 | -1.1 | -1.69 | 53 | 344.08 | 31 | 58.29 | 200.22 | 58.19 | 200.31 | 58.22 | +0.09 | +29.03 | 0 | 0 |
2025/03/20 | 65.2 | +1.9 | +3 | 155 | 1,001.56 | 92 | 59.41 | 594.98 | 59.41 | 594.38 | 59.35 | -0.6 | -65.22 | 0 | 0 |
2025/03/19 | 63.3 | -0.2 | -0.31 | 80 | 506.91 | 49 | 61.25 | 310.78 | 61.31 | 310.7 | 61.29 | -0.08 | -16.33 | 0 | 0 |
2025/03/18 | 63.5 | +1.3 | +2.09 | 62 | 392.96 | 24 | 38.6 | 152.04 | 38.69 | 151.46 | 38.54 | -0.58 | -241.67 | 0 | 0 |
2025/03/17 | 62.2 | +0.6 | +0.97 | 42 | 263.01 | 19 | 44.84 | 117.66 | 44.74 | 118.05 | 44.88 | +0.39 | +205.26 | 0 | 0 |
2025/03/14 | 61.6 | -0.6 | -0.96 | 47 | 287.21 | 7 | 15.04 | 43.3 | 15.08 | 43.43 | 15.12 | +0.13 | +185.71 | 0 | 0 |
2025/03/13 | 62.2 | -0.2 | -0.32 | 17 | 108.57 | 5 | 28.68 | 31.06 | 28.61 | 31.14 | 28.68 | +0.08 | +160 | 0 | 0 |
2025/03/12 | 62.4 | +0.4 | +0.65 | 50 | 313.94 | 26 | 51.8 | 162.54 | 51.77 | 162.56 | 51.78 | +0.02 | +7.69 | 0 | 0 |
2025/03/11 | 62 | -0.5 | -0.8 | 87 | 538.65 | 37 | 42.33 | 227.87 | 42.3 | 228.64 | 42.45 | +0.77 | +208.11 | 0 | 0 |
2025/03/10 | 62.5 | -1 | -1.57 | 59 | 374 | 16 | 26.94 | 100.86 | 26.97 | 100.64 | 26.91 | -0.22 | -137.5 | 0 | 0 |
2025/03/07 | 63.5 | +0 | +0 | 54 | 343.88 | 28 | 51.61 | 177.45 | 51.6 | 177.6 | 51.65 | +0.15 | +53.57 | 0 | 0 |
2025/03/06 | 63.5 | +0.4 | +0.63 | 52 | 329.56 | 16 | 30.71 | 101.13 | 30.69 | 101.33 | 30.75 | +0.2 | +125 | 0 | 0 |
2025/03/05 | 63.1 | -0.2 | -0.32 | 19 | 120.19 | 4 | 21.05 | 25.34 | 21.08 | 25.39 | 21.12 | +0.05 | +125 | 0 | 0 |
2025/03/04 | 63.3 | -0.7 | -1.09 | 70 | 445.23 | 29 | 41.23 | 183.72 | 41.26 | 183.73 | 41.27 | +0.01 | +3.45 | 0 | 0 |
2025/03/03 | 64 | -0.2 | -0.31 | 42 | 271.15 | 25 | 59.29 | 160.85 | 59.32 | 160.69 | 59.26 | -0.16 | -64 | 0 | 0 |
2025/02/27 | 64.2 | -2.2 | -3.31 | 105 | 689.53 | 56 | 53.28 | 367.78 | 53.34 | 367.59 | 53.31 | -0.19 | -33.93 | 0 | 0 |
2025/02/26 | 66.4 | +0.1 | +0.15 | 90 | 601.92 | 74 | 82.24 | 495.07 | 82.25 | 495.06 | 82.25 | -0.01 | -1.35 | 0 | 0 |
2025/02/25 | 66.3 | -0.6 | -0.9 | 57 | 378.05 | 14 | 24.58 | 92.94 | 24.58 | 93.17 | 24.65 | +0.23 | +164.29 | 0 | 0 |
2025/02/24 | 66.9 | +0.9 | +1.36 | 244 | 1,648.96 | 156 | 63.83 | 1,053.23 | 63.87 | 1,050.94 | 63.73 | -2.29 | -146.79 | 0 | 0 |
2025/02/21 | 66 | -0.5 | -0.75 | 50 | 330.41 | 21 | 42.21 | 139.62 | 42.26 | 139.6 | 42.25 | -0.02 | -9.52 | 0 | 0 |
2025/02/20 | 66.5 | +1.3 | +1.99 | 155 | 1,025.67 | 87 | 56.13 | 573.82 | 55.95 | 574.61 | 56.02 | +0.79 | +90.8 | 0 | 0 |
2025/02/19 | 65.2 | -0.2 | -0.31 | 46 | 299.15 | 14 | 30.67 | 91.56 | 30.61 | 91.74 | 30.67 | +0.18 | +128.57 | 0 | 0 |
2025/02/18 | 65.4 | -0.4 | -0.61 | 49 | 325.18 | 27 | 54.55 | 177.31 | 54.53 | 177.25 | 54.51 | -0.06 | -22.22 | 0 | 0 |
2025/02/17 | 65.8 | +0.4 | +0.61 | 63 | 416.53 | 22 | 34.65 | 144.15 | 34.61 | 144.34 | 34.65 | +0.19 | +86.36 | 0 | 0 |
2025/02/14 | 65.4 | -0.3 | -0.46 | 39 | 254.74 | 10 | 25.62 | 64.98 | 25.51 | 65.42 | 25.68 | +0.44 | +440 | 0 | 0 |
2025/02/13 | 65.7 | +0.4 | +0.61 | 19 | 122.19 | 1 | 5.35 | 6.5 | 5.32 | 6.56 | 5.37 | +0.06 | +600 | 0 | 0 |
2025/02/12 | 65.3 | +0.8 | +1.24 | 68 | 441.04 | 43 | 63.23 | 278.94 | 63.25 | 278.5 | 63.15 | -0.44 | -102.33 | 0 | 0 |
2025/02/11 | 64.5 | -0.5 | -0.77 | 37 | 237.66 | 15 | 40.89 | 97.31 | 40.95 | 97.45 | 41 | +0.14 | +93.33 | 0 | 0 |
2025/02/10 | 65 | -0.5 | -0.76 | 69 | 449.13 | 33 | 47.83 | 214.07 | 47.66 | 215.43 | 47.97 | +1.36 | +412.12 | 0 | 0 |
2025/02/07 | 65.5 | +0.5 | +0.77 | 78 | 510.16 | 32 | 41.02 | 209.46 | 41.06 | 209.59 | 41.08 | +0.13 | +40.62 | 0 | 0 |
2025/02/06 | 65 | -0.3 | -0.46 | 58 | 376.97 | 37 | 63.79 | 240.37 | 63.76 | 240.57 | 63.82 | +0.2 | +54.05 | 0 | 0 |
2025/02/05 | 65.3 | +0.5 | +0.77 | 42 | 272.49 | 19 | 45.19 | 123.16 | 45.2 | 122.98 | 45.13 | -0.18 | -94.74 | 0 | 0 |
2025/02/04 | 64.8 | -0.3 | -0.46 | 70 | 456.17 | 22 | 31.4 | 143.26 | 31.4 | 143.85 | 31.53 | +0.59 | +268.18 | 0 | 0 |
2025/02/03 | 65.1 | -0.2 | -0.31 | 133 | 872.42 | 77 | 58.06 | 505.82 | 57.98 | 506.92 | 58.1 | +1.1 | +142.86 | 0 | 0 |
2025/01/22 | 65.3 | +1.2 | +1.87 | 114 | 740.47 | 41 | 35.85 | 265.23 | 35.82 | 265.56 | 35.86 | +0.33 | +80.49 | 0 | 0 |
2025/01/21 | 64.1 | -0.2 | -0.31 | 58 | 373.02 | 20 | 34.43 | 128.63 | 34.48 | 128.61 | 34.48 | -0.02 | -10 | 0 | 0 |
2025/01/20 | 64.3 | +0.4 | +0.63 | 61 | 394.42 | 33 | 53.96 | 213.05 | 54.02 | 212.55 | 53.89 | -0.5 | -151.52 | 0 | 0 |
2025/01/17 | 63.9 | -0.5 | -0.78 | 41 | 263.4 | 14 | 34.1 | 89.8 | 34.09 | 89.8 | 34.09 | +0 | +0 | 0 | 0 |
2025/01/16 | 64.4 | -0.3 | -0.46 | 71 | 456.76 | 34 | 47.76 | 218.13 | 47.76 | 218.18 | 47.77 | +0.05 | +14.71 | 0 | 0 |
2025/01/15 | 64.7 | -0.1 | -0.15 | 38 | 247.22 | 21 | 55.08 | 136.38 | 55.16 | 136.19 | 55.09 | -0.19 | -90.48 | 0 | 0 |
2025/01/14 | 64.8 | +0.4 | +0.62 | 70 | 451.83 | 39 | 55.54 | 250.98 | 55.55 | 251.12 | 55.58 | +0.14 | +35.9 | 0 | 0 |
2025/01/13 | 64.4 | -1.7 | -2.57 | 83 | 539.57 | 32 | 38.71 | 210.1 | 38.94 | 208.79 | 38.7 | -1.31 | -409.38 | 0 | 0 |
2025/01/10 | 66.1 | -2.4 | -3.5 | 273 | 1,861.33 | 143 | 52.47 | 984.36 | 52.88 | 975.88 | 52.43 | -8.48 | -593.01 | 1 | 0.37 |
2025/01/09 | 68.5 | +1.8 | +2.7 | 423 | 2,922.15 | 216 | 51.1 | 1,489.93 | 50.99 | 1,491.86 | 51.05 | +1.93 | +89.35 | 3 | 0.71 |
2025/01/08 | 66.7 | +1.4 | +2.14 | 207 | 1,399.93 | 109 | 52.69 | 737.29 | 52.67 | 737.44 | 52.68 | +0.15 | +13.76 | 0 | 0 |
2025/01/07 | 65.3 | +1 | +1.56 | 69 | 444.29 | 54 | 78.66 | 349.46 | 78.66 | 349.19 | 78.6 | -0.27 | -50 | 0 | 0 |
2025/01/06 | 64.3 | +0.7 | +1.1 | 107 | 690.4 | 46 | 42.82 | 295.45 | 42.79 | 295.1 | 42.74 | -0.35 | -76.09 | 0 | 0 |
2025/01/03 | 63.6 | +0 | +0 | 168 | 1,081.77 | 127 | 75.67 | 818.32 | 75.65 | 817.74 | 75.59 | -0.58 | -45.67 | 0 | 0 |
2025/01/02 | 63.6 | -2 | -3.05 | 142 | 910.08 | 47 | 33 | 300.65 | 33.04 | 300 | 32.96 | -0.65 | -138.3 | 0 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。