6486
82.6
TWD+0.10 (0.12%)
2024.12.27收盤
互動-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-2818.30萬
2024年第3季
-10,000
2021年第3季
-2818.30萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-6639.70萬
2024年前9個月
-2910.10萬
2020年前9個月
-6639.70萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -28,183 | -417 | -422 | -10 | -136 | -26,752 | -21,757 | -18,455 | -19,286 | None |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -66,397 | -41,031 | -55,747 | -51,220 | -29,101 | -58,310 | -47,600 | -36,879 | -36,588 | None |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | 尚未公布 | -41,494 | -55,869 | -51,247 | -29,120 | -58,382 | -47,572 | -36,580 | -36,564 | -44,782 | -56,893 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。