6279
132
TWD+2.50 (1.93%)
2025.06.24收盤
胡連-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 2,327,508 | 1,889,781 | 1,610,813 | 1,330,662 | 1,156,665 | 750,448 | 875,494 | 1,109,520 | 1,038,170 | 911,562 | 843,576 | 754,653 | 666,151 | 587,916 | ||||||||||||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,589,787 | 1,255,284 | 1,098,240 | 904,738 | 701,322 | 520,818 | 638,968 | 708,158 | 482,264 | 530,241 | 476,445 | 435,308 | 400,732 | 372,544 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損) | 737,721 | 634,497 | 512,573 | 425,924 | 455,343 | 229,630 | 236,526 | 401,362 | 555,906 | 381,321 | 367,131 | 319,345 | 265,419 | 215,372 | ||||||||||||||
營業毛利(毛損)淨額 | 737,721 | 634,497 | 512,573 | 425,924 | 455,343 | 229,630 | 236,526 | 401,362 | 555,906 | 381,321 | 367,131 | 319,345 | 265,419 | 215,372 | ||||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 99,978 | 82,220 | 62,616 | 64,719 | 53,518 | 42,067 | 47,964 | 51,352 | 51,571 | 45,677 | 34,613 | 11,928 | 22,184 | 21,612 | ||||||||||||||
管理費用 | 122,174 | 102,289 | 103,095 | 89,981 | 71,614 | 63,685 | 66,981 | 75,161 | 54,957 | 69,357 | 56,585 | 60,522 | 56,364 | 35,400 | ||||||||||||||
研究發展費用 | 118,797 | 99,752 | 81,570 | 63,440 | 47,995 | 39,418 | 42,540 | 26,921 | 22,713 | 22,963 | 19,050 | 17,204 | 15,356 | 13,857 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | 964 | 4,302 | (3,759) | (1,100) | (6,633) | 5,711 | (12,500) | 3,097 | ||||||||||||||||||||
營業費用合計 | 341,913 | 288,563 | 243,522 | 217,040 | 166,494 | 150,881 | 144,985 | 156,531 | 129,241 | 137,997 | 110,248 | 89,654 | 93,904 | 70,869 | ||||||||||||||
營業利益(損失) | 395,808 | 345,934 | 269,051 | 208,884 | 288,849 | 78,749 | 91,541 | 244,831 | 426,665 | 243,324 | 256,883 | 229,691 | 171,515 | 144,503 | ||||||||||||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 2,524 | 4,354 | 1,126 | 324 | 620 | 2,081 | 1,801 | 1,366 | 1,631 | 1,843 | ||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 15,197 | 11,448 | 16,492 | 9,697 | 5,347 | 7,951 | 9,558 | 22,746 | 13,680 | 10,158 | 7,454 | 9,553 | 9,029 | 10,214 | ||||||||||||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 36,606 | 65,677 | 9,829 | 44,282 | (12,189) | (16,248) | 35,894 | 20,880 | (91,877) | (26,394) | (24,047) | 559 | 21,475 | (22,235) | ||||||||||||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 14,894 | 15,751 | 15,445 | 4,523 | 2,836 | 3,818 | 6,937 | 4,726 | 592 | 1,248 | 956 | 937 | 382 | 2,438 | ||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 4,897 | 323 | (1,048) | 0 | 0 | (17,348) | 1,141 | 1,217 | 1,086 | 2,340 | (1,720) | (214) | ||||||||||||||||
營業外收入及支出合計 | 44,330 | 66,051 | 10,954 | 49,780 | (9,058) | (12,115) | 38,515 | 21,552 | (77,648) | (16,267) | (16,463) | 11,515 | 28,402 | (14,673) | ||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 440,138 | 411,985 | 280,005 | 258,664 | 279,791 | 66,634 | 130,056 | 266,383 | 349,017 | 227,057 | 240,420 | 241,206 | 199,917 | 129,830 | ||||||||||||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 102,600 | 80,840 | 56,155 | 51,252 | 54,538 | 12,309 | 14,226 | 39,238 | 78,968 | 54,436 | 55,637 | 42,560 | 33,864 | 23,457 | ||||||||||||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 337,538 | 331,145 | 223,850 | 207,412 | 225,253 | 54,325 | 115,830 | 227,145 | 270,049 | 172,621 | 184,783 | 198,646 | 166,053 | 106,373 | ||||||||||||||
本期淨利(淨損) | 337,538 | 331,145 | 223,850 | 207,412 | 225,253 | 54,325 | 115,830 | 227,145 | 270,049 | 172,621 | 184,783 | 198,646 | 166,053 | 106,373 | ||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 82,374 | 110,364 | 16,442 | 109,851 | (19,469) | (23,118) | 53,288 | 36,680 | (82,563) | (39,797) | (21,009) | (3,882) | 29,340 | (22,639) | ||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 624 | 262 | 68 | 0 | 0 | (725) | ||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 82,998 | 110,626 | 16,510 | 109,851 | (19,469) | (23,118) | 53,288 | 35,955 | ||||||||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 82,998 | 110,626 | 17,775 | 109,851 | (19,469) | (23,118) | 53,288 | 35,955 | (85,443) | (40,692) | (21,679) | (2,579) | 29,829 | (25,207) | ||||||||||||||
本期綜合損益總額 | 420,536 | 441,771 | 241,625 | 317,263 | 205,784 | 31,207 | 169,118 | 263,100 | 184,606 | 131,929 | 163,104 | 196,067 | 195,882 | 81,166 | ||||||||||||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 335,077 | 330,535 | 221,735 | 206,504 | 224,214 | 56,988 | 116,418 | 227,024 | 270,049 | 172,621 | 184,783 | 198,646 | 166,053 | 106,373 | ||||||||||||||
非控制權益(淨利/損) | 2,461 | 610 | 2,115 | 908 | 1,039 | (2,663) | (588) | 121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 417,977 | 441,141 | 239,510 | 316,355 | 204,745 | 33,888 | 169,598 | 263,160 | 184,606 | 131,929 | 163,104 | 196,067 | 195,882 | 81,166 | ||||||||||||||
非控制權益(綜合損益) | 2,559 | 630 | 2,115 | 908 | 1,039 | (2,681) | (480) | (60) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 3.15 | 3.32 | 2.23 | 2.07 | 2.25 | 0.59 | 1.2 | 2.34 | 2.78 | 1.78 | 1.9 | 2.05 | 1.88 | 1.23 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 2.97 | 3.04 | 2.22 | 2.07 | 2.23 | 0.58 | 1.19 | 2.32 | 2.76 | 1.77 | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.22 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 2,327,508 | 100% | 1,889,781 | 100% | 1,610,813 | 100% | 1,330,662 | 100% | 1,156,665 | 100% | 750,448 | 100% | 875,494 | 100% | 1,109,520 | 100% | 1,038,170 | 100% | 911,562 | 100% | 843,576 | 100% | 754,653 | 100% | 666,151 | 100% | 587,916 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,589,787 | 68.3% | 1,255,284 | 66.42% | 1,098,240 | 68.18% | 904,738 | 67.99% | 701,322 | 60.63% | 520,818 | 69.4% | 638,968 | 72.98% | 708,158 | 63.83% | 482,264 | 46.45% | 530,241 | 58.17% | 476,445 | 56.48% | 435,308 | 57.68% | 400,732 | 60.16% | 372,544 | 63.37% |
營業毛利(毛損) | 737,721 | 31.7% | 634,497 | 33.58% | 512,573 | 31.82% | 425,924 | 32.01% | 455,343 | 39.37% | 229,630 | 30.6% | 236,526 | 27.02% | 401,362 | 36.17% | 555,906 | 53.55% | 381,321 | 41.83% | 367,131 | 43.52% | 319,345 | 42.32% | 265,419 | 39.84% | 215,372 | 36.63% |
營業毛利(毛損)淨額 | 737,721 | 31.7% | 634,497 | 33.58% | 512,573 | 31.82% | 425,924 | 32.01% | 455,343 | 39.37% | 229,630 | 30.6% | 236,526 | 27.02% | 401,362 | 36.17% | 555,906 | 53.55% | 381,321 | 41.83% | 367,131 | 43.52% | 319,345 | 42.32% | 265,419 | 39.84% | 215,372 | 36.63% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 99,978 | 4.3% | 82,220 | 4.35% | 62,616 | 3.89% | 64,719 | 4.86% | 53,518 | 4.63% | 42,067 | 5.61% | 47,964 | 5.48% | 51,352 | 4.63% | 51,571 | 4.97% | 45,677 | 5.01% | 34,613 | 4.1% | 11,928 | 1.58% | 22,184 | 3.33% | 21,612 | 3.68% |
管理費用 | 122,174 | 5.25% | 102,289 | 5.41% | 103,095 | 6.4% | 89,981 | 6.76% | 71,614 | 6.19% | 63,685 | 8.49% | 66,981 | 7.65% | 75,161 | 6.77% | 54,957 | 5.29% | 69,357 | 7.61% | 56,585 | 6.71% | 60,522 | 8.02% | 56,364 | 8.46% | 35,400 | 6.02% |
研究發展費用 | 118,797 | 5.1% | 99,752 | 5.28% | 81,570 | 5.06% | 63,440 | 4.77% | 47,995 | 4.15% | 39,418 | 5.25% | 42,540 | 4.86% | 26,921 | 2.43% | 22,713 | 2.19% | 22,963 | 2.52% | 19,050 | 2.26% | 17,204 | 2.28% | 15,356 | 2.31% | 13,857 | 2.36% |
預期信用減損損失(利益) | 964 | 0.04% | 4,302 | 0.23% | (3,759) | -0.23% | (1,100) | -0.08% | (6,633) | -0.57% | 5,711 | 0.76% | (12,500) | -1.43% | 3,097 | 0.28% | ||||||||||||
營業費用合計 | 341,913 | 14.69% | 288,563 | 15.27% | 243,522 | 15.12% | 217,040 | 16.31% | 166,494 | 14.39% | 150,881 | 20.11% | 144,985 | 16.56% | 156,531 | 14.11% | 129,241 | 12.45% | 137,997 | 15.14% | 110,248 | 13.07% | 89,654 | 11.88% | 93,904 | 14.1% | 70,869 | 12.05% |
營業利益(損失) | 395,808 | 17.01% | 345,934 | 18.31% | 269,051 | 16.7% | 208,884 | 15.7% | 288,849 | 24.97% | 78,749 | 10.49% | 91,541 | 10.46% | 244,831 | 22.07% | 426,665 | 41.1% | 243,324 | 26.69% | 256,883 | 30.45% | 229,691 | 30.44% | 171,515 | 25.75% | 144,503 | 24.58% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 2,524 | 0.11% | 4,354 | 0.23% | 1,126 | 0.07% | 324 | 0.02% | 620 | 0.05% | 2,081 | 0.23% | 1,801 | 0.21% | 1,366 | 0.18% | 1,631 | 0.24% | 1,843 | 0.31% | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 15,197 | 0.65% | 11,448 | 0.61% | 16,492 | 1.02% | 9,697 | 0.73% | 5,347 | 0.46% | 7,951 | 1.06% | 9,558 | 1.09% | 22,746 | 2.05% | 13,680 | 1.32% | 10,158 | 1.11% | 7,454 | 0.88% | 9,553 | 1.27% | 9,029 | 1.36% | 10,214 | 1.74% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 36,606 | 1.57% | 65,677 | 3.48% | 9,829 | 0.61% | 44,282 | 3.33% | (12,189) | -1.05% | (16,248) | -2.17% | 35,894 | 4.1% | 20,880 | 1.88% | (91,877) | -8.85% | (26,394) | -2.9% | (24,047) | -2.85% | 559 | 0.07% | 21,475 | 3.22% | (22,235) | -3.78% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 14,894 | 0.64% | 15,751 | 0.83% | 15,445 | 0.96% | 4,523 | 0.34% | 2,836 | 0.25% | 3,818 | 0.51% | 6,937 | 0.79% | 4,726 | 0.43% | 592 | 0.06% | 1,248 | 0.14% | 956 | 0.11% | 937 | 0.12% | 382 | 0.06% | 2,438 | 0.41% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 4,897 | 0.21% | 323 | 0.02% | (1,048) | -0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,348) | -1.56% | 1,141 | 0.11% | 1,217 | 0.13% | 1,086 | 0.13% | 2,340 | 0.31% | (1,720) | -0.26% | (214) | -0.04% | ||||
營業外收入及支出合計 | 44,330 | 1.9% | 66,051 | 3.5% | 10,954 | 0.68% | 49,780 | 3.74% | (9,058) | -0.78% | (12,115) | -1.61% | 38,515 | 4.4% | 21,552 | 1.94% | (77,648) | -7.48% | (16,267) | -1.78% | (16,463) | -1.95% | 11,515 | 1.53% | 28,402 | 4.26% | (14,673) | -2.5% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 440,138 | 18.91% | 411,985 | 21.8% | 280,005 | 17.38% | 258,664 | 19.44% | 279,791 | 24.19% | 66,634 | 8.88% | 130,056 | 14.86% | 266,383 | 24.01% | 349,017 | 33.62% | 227,057 | 24.91% | 240,420 | 28.5% | 241,206 | 31.96% | 199,917 | 30.01% | 129,830 | 22.08% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 102,600 | 4.41% | 80,840 | 4.28% | 56,155 | 3.49% | 51,252 | 3.85% | 54,538 | 4.72% | 12,309 | 1.64% | 14,226 | 1.62% | 39,238 | 3.54% | 78,968 | 7.61% | 54,436 | 5.97% | 55,637 | 6.6% | 42,560 | 5.64% | 33,864 | 5.08% | 23,457 | 3.99% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 337,538 | 14.5% | 331,145 | 17.52% | 223,850 | 13.9% | 207,412 | 15.59% | 225,253 | 19.47% | 54,325 | 7.24% | 115,830 | 13.23% | 227,145 | 20.47% | 270,049 | 26.01% | 172,621 | 18.94% | 184,783 | 21.9% | 198,646 | 26.32% | 166,053 | 24.93% | 106,373 | 18.09% |
本期淨利(淨損) | 337,538 | 14.5% | 331,145 | 17.52% | 223,850 | 13.9% | 207,412 | 15.59% | 225,253 | 19.47% | 54,325 | 7.24% | 115,830 | 13.23% | 227,145 | 20.47% | 270,049 | 26.01% | 172,621 | 18.94% | 184,783 | 21.9% | 198,646 | 26.32% | 166,053 | 24.93% | 106,373 | 18.09% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 82,374 | 3.54% | 110,364 | 5.84% | 16,442 | 1.02% | 109,851 | 8.26% | (19,469) | -1.68% | (23,118) | -3.08% | 53,288 | 6.09% | 36,680 | 3.31% | (82,563) | -7.95% | (39,797) | -4.37% | (21,009) | -2.49% | (3,882) | -0.51% | 29,340 | 4.4% | (22,639) | -3.85% |
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 624 | 0.03% | 262 | 0.01% | 68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (725) | -0.07% | ||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 82,998 | 3.57% | 110,626 | 5.85% | 16,510 | 1.02% | 109,851 | 8.26% | (19,469) | -1.68% | (23,118) | -3.08% | 53,288 | 6.09% | 35,955 | 3.24% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 82,998 | 3.57% | 110,626 | 5.85% | 17,775 | 1.1% | 109,851 | 8.26% | (19,469) | -1.68% | (23,118) | -3.08% | 53,288 | 6.09% | 35,955 | 3.24% | (85,443) | -8.23% | (40,692) | -4.46% | (21,679) | -2.57% | (2,579) | -0.34% | 29,829 | 4.48% | (25,207) | -4.29% |
本期綜合損益總額 | 420,536 | 18.07% | 441,771 | 23.38% | 241,625 | 15% | 317,263 | 23.84% | 205,784 | 17.79% | 31,207 | 4.16% | 169,118 | 19.32% | 263,100 | 23.71% | 184,606 | 17.78% | 131,929 | 14.47% | 163,104 | 19.33% | 196,067 | 25.98% | 195,882 | 29.41% | 81,166 | 13.81% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 335,077 | 14.4% | 330,535 | 17.49% | 221,735 | 13.77% | 206,504 | 15.52% | 224,214 | 19.38% | 56,988 | 7.59% | 116,418 | 13.3% | 227,024 | 20.46% | 270,049 | 26.01% | 172,621 | 18.94% | 184,783 | 21.9% | 198,646 | 26.32% | 166,053 | 24.93% | 106,373 | 18.09% |
非控制權益(淨利/損) | 2,461 | 0.11% | 610 | 0.03% | 2,115 | 0.13% | 908 | 0.07% | 1,039 | 0.09% | (2,663) | -0.35% | (588) | -0.07% | 121 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 417,977 | 17.96% | 441,141 | 23.34% | 239,510 | 14.87% | 316,355 | 23.77% | 204,745 | 17.7% | 33,888 | 4.52% | 169,598 | 19.37% | 263,160 | 23.72% | 184,606 | 17.78% | 131,929 | 14.47% | 163,104 | 19.33% | 196,067 | 25.98% | 195,882 | 29.41% | 81,166 | 13.81% |
非控制權益(綜合損益) | 2,559 | 0.11% | 630 | 0.03% | 2,115 | 0.13% | 908 | 0.07% | 1,039 | 0.09% | (2,681) | -0.36% | (480) | -0.05% | (60) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 3.15 | 3.32 | 2.23 | 2.07 | 2.25 | 0.59 | 1.2 | 2.34 | 2.78 | 1.78 | 1.9 | 2.05 | 1.88 | 1.23 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 2.97 | 3.04 | 2.22 | 2.07 | 2.23 | 0.58 | 1.19 | 2.32 | 2.76 | 1.77 | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.22 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
胡連(6279) 2024年第4季「營業收入」為NT$27.72億元、全年累積營業收入為NT$88億元
單季
胡連(6279) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$27.72億元,較上一季成長29.25%,較去年同期成長22.85%。為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為23.67%、19.42%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$88億元,較去年同期成長20.04%,為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為21.15%、18.34%與--。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 22.85% | 12.74% | 36.57% | 15.1% | 11.55% | 12.86% | -18.8% | -0.62% | 29.48% | 3.54% | 13.55% | 18.62% |
3年年化成長率 | 23.67% | 21.01% | 20.59% | 13.16% | 0.74% | -3.07% | 1.47% | 10.03% | 15.03% | 11.72% | -- | -- |
5年年化成長率 | 19.42% | 17.41% | 9.95% | 3.18% | 5.64% | 4.07% | 4.2% | 12.4% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 10.61% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 20.04% | 12.32% | 31.88% | 35.46% | -3.64% | -7.07% | 0.08% | 2.36% | 17.27% | 5.1% | 16% | 14.65% |
3年年化成長率 | 21.15% | 26.13% | 19.85% | 6.65% | -3.59% | -1.63% | 6.3% | 8.05% | 12.66% | 11.81% | -- | -- |
5年年化成長率 | 18.34% | 12.44% | 9.87% | 4.44% | 1.47% | 3.25% | 7.93% | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 10.16% | 10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
胡連(6279) 2024年第4季「營業毛利」為NT$9.43億元、全年累積營業毛利為NT$29.3億元
單季
胡連(6279) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$9.43億元,較上一季成長37.45%,較去年同期成長22.6%。為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為25.58%、15.45%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$29.3億元,較去年同期成長24.73%,為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為19.07%、18.95%與--。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 22.6% | 27.08% | 27.1% | -11.29% | 16.74% | 21.79% | -29.78% | -9.96% | 27.53% | 11.47% | 29.83% | 31.84% |
3年年化成長率 | 25.58% | 12.74% | 9.59% | 8.04% | -0.06% | -8.34% | -6.92% | 8.58% | 22.66% | 24.03% | -- | -- |
5年年化成長率 | 15.45% | 15.29% | 2.39% | -4.43% | 2.77% | 1.82% | 3.14% | 16.99% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 9.05% | 9.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 24.73% | 19.53% | 13.21% | 30.52% | 8.08% | -12.75% | -22.89% | 0.37% | 21.99% | 9.68% | 24.95% | 28.32% |
3年年化成長率 | 19.07% | 20.88% | 16.89% | 7.17% | -10.07% | -12.27% | -1.9% | 10.33% | 18.68% | 20.7% | -- | -- |
5年年化成長率 | 18.95% | 10.74% | 1.45% | -0.97% | -2.3% | -2.01% | 5.29% | 16.58% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 7.98% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
胡連(6279) 2024年第4季「營業利益」為NT$5.74億元、全年累積營業利益為NT$15.82億元
單季
胡連(6279) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業利益為NT$5.74億元,較上一季成長69.65%,較去年同期成長32.24%。為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為32.88%、15.01%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$15.82億元,較去年同期成長29.49%,為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為17.8%、21.74%與--。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 32.24% | 26.39% | 40.38% | -31.71% | 25.6% | 49.71% | -44.36% | -13.21% | 28.79% | 6.99% | 24.99% | 33.52% |
3年年化成長率 | 32.88% | 6.61% | 6.39% | 8.7% | 1.52% | -10.25% | -14.64% | 6.14% | 19.87% | 21.32% | -- | -- |
5年年化成長率 | 15.01% | 17.9% | 0.06% | -9.11% | 3.18% | -0.08% | -3.62% | 14.82% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 6.6% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 29.49% | 17.7% | 7.25% | 39.5% | 17.27% | -20.45% | -39.56% | 0.95% | 21.76% | 11.53% | 25.49% | 35.43% |
3年年化成長率 | 17.8% | 20.76% | 20.61% | 9.17% | -17.39% | -21.41% | -9.43% | 11.09% | 19.45% | 23.76% | -- | -- |
5年年化成長率 | 21.74% | 10.44% | -3.35% | -4.51% | -7.07% | -8% | 0.78% | 18.43% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 5.5% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
胡連(6279) 2024年第4季「稅前淨利」為NT$5.51億元、全年累積稅前淨利為NT$17.74億元
單季
胡連(6279) 最新公布的2024年第4季財報中,單季稅前淨利為NT$5.51億元,較上一季成長34.92%,較去年同期成長40.72%。為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「第4季稅前淨利年化成長率」分別為28.85%、17.24%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年稅前淨利累積為NT$17.74億元,較去年同期成長47.32%,為過去11年同期中的第1高。
同時胡連過去3年、5年與10年的「全年稅前淨利年化成長率」分別為22.9%、25.82%與--。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 40.72% | 25.87% | 20.79% | -28.73% | 45.27% | 20.77% | -40.08% | -13.48% | 41.05% | -10.57% | 24.44% | 54.96% |
3年年化成長率 | 28.85% | 2.71% | 7.74% | 7.73% | 1.68% | -14.45% | -9.91% | 2.96% | 16.22% | 19.92% | -- | -- |
5年年化成長率 | 17.24% | 13.71% | -1.98% | -8.31% | 5.11% | -4.61% | -4.04% | 16.05% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | 4.46% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
