6259
16.45
TWD+0.15 (0.92%)
2025.04.15收盤
百徽-折舊費用
過去十年區間(單季)
66.20萬
2024年第4季
352.00萬
2015年第4季
66.20萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
267.10萬
2024全年
1468.90萬
2015全年
267.10萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 662 | 759 | 755 | 843 | 970 | 1,046 | 719 | 901 | 1,213 | 3,520 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 2,671 | 3,049 | 3,009 | 3,391 | 3,907 | 4,079 | 3,209 | 4,033 | 8,172 | 14,689 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 2,671 | 3,049 | 3,009 | 3,391 | 3,907 | 4,079 | 3,209 | 4,033 | 8,172 | 14,689 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【折舊費用】是什麼?
【折舊費用】是指公司將固定資產按其預期使用年限所造成的價值減少,分攤到每個會計期間的費用。這個費用是公司在使用固定資產過程中的實際成本。