6234
20.65
TWD-2.25 (-9.83%)
2025.04.08收盤
高僑-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2025/03/07 | 16:57:39 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
2025/03/07 | 16:44:13 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 |
2025/03/07 | 16:43:22 | 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
2025/02/27 | 13:55:08 | 公告本公司113年度財務報告董事會召開日期 |
2024/11/11 | 16:01:32 | 高僑受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
2024/11/08 | 14:10:57 | 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 |
2024/10/30 | 16:41:01 | 公告113年第3季合併財務報告提報董事會日期 |
2024/08/09 | 14:36:28 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
2024/08/09 | 14:35:13 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜。 |
2024/08/01 | 10:05:23 | 公告113年第2季合併財務報告提報董事會日期 |
2024/06/21 | 17:39:33 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
2024/05/06 | 18:56:41 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
2024/04/29 | 11:42:40 | 公告113年第1季合併財務報告提報董事會日期 |
2024/03/15 | 14:16:41 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
2024/03/15 | 14:10:07 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
2024/03/15 | 14:08:39 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 |
2023/12/25 | 16:39:57 | 公告本公司總經理異動 |
2023/12/12 | 09:02:30 | 高僑受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 |
2023/11/16 | 11:21:59 | 更正本公司112年第三季合併財務報告附註揭露說明之公告數字 |
2023/11/10 | 15:45:13 | 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。