6175
38.9
TWD+0.20 (0.52%)
2024.11.21收盤
立敦-應付短期票券增加
過去十年區間(單季)
-2.30億
2021年第3季
5.00億
2020年第3季
0(當季)
過去十年區間(今年累積)
0
2024年前9個月
9.71億
2020年前9個月
0(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付短期票券增加 | 0 | 0 | 0 | -229,675 | 500,266 | 110,122 | 140,183 | 120,288 | 150,221 | 150,019 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付短期票券增加 | 0 | 210,438 | 29,999 | 600,858 | 970,688 | 430,647 | 510,706 | 500,790 | 420,711 | 450,065 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付短期票券增加 | 尚未公布 | 209,600 | 149,816 | 950,636 | 1,581,034 | 610,832 | 700,936 | 731,073 | 540,933 | 601,143 | 539,963 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【應付短期票券增加】是什麼?
【應付短期票券增加】是指公司在特定會計期間內應付短期票券的餘額增加的情況。這表示公司在該期間內發行了更多的短期票券,即向投資者承諾在未來支付一定金額的款項。