6171
30.7
TWD+0.40 (1.32%)
2025.09.17收盤
大城地產-自由現金流
過去十年區間(單季)
-7.07億
2021年第2季
3.66億
2025年第2季
3.66億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3.03億
2021前6個月
1.77億
2018前6個月
-9325.80萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | 366,257 | 38,930 | -69,932 | -63,880 | -707,360 | -152,495 | -50,895 | 76,860 | 151,477 | -138,367 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -93,258 | -123,175 | -227,749 | -278,831 | -302,536 | -202,357 | -137,912 | 177,272 | 173,613 | -158,953 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | 尚未公布 | 228,607 | 397,256 | 433,055 | -174,491 | 399,830 | -500,032 | -301,255 | 416,905 | -183,988 | -156,801 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表