6152
9.4
TWD+0.13 (1.40%)
2025.05.23收盤
百一-負債總額
過去十年區間(單季)
12.88億
2023年第1季
45.32億
2017年第1季
12.99億(當季)
過去十年區間(今年累積)
12.88億
2023前3個月
45.32億
2017前3個月
12.99億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 1,298,784 | 1,351,808 | 1,287,561 | 1,807,401 | 2,044,519 | 1,623,038 | 3,089,312 | 4,089,746 | 4,532,250 | 4,040,079 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 1,298,784 | 1,351,808 | 1,287,561 | 1,807,401 | 2,044,519 | 1,623,038 | 3,089,312 | 4,089,746 | 4,532,250 | 4,040,079 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 1,305,767 | 1,270,610 | 1,625,526 | 2,005,135 | 2,059,437 | 2,260,642 | 3,375,026 | 4,003,590 | 4,695,819 | 4,353,218 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表