6134
34.65
TWD+2.05 (6.29%)
2024.11.21收盤
萬旭-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 461,951 | 100% | 275,488 | 100% | 395,031 | 100% | 394,393 | 100% | 436,118 | 100% | 388,466 | 100% | 451,439 | 100% | 454,216 | 100% | 378,228 | 100% | 429,125 | 100% | 503,310 | 100% | 651,182 | 100% | 696,245 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 344,416 | 74.56% | 206,995 | 75.14% | 300,470 | 76.06% | 336,928 | 85.43% | 353,691 | 81.1% | 321,471 | 82.75% | 355,595 | 78.77% | 361,082 | 79.5% | 310,402 | 82.07% | 362,968 | 84.58% | 451,777 | 89.76% | 613,099 | 94.15% | 721,655 | 103.65% |
營業毛利(毛損) | 117,535 | 25.44% | 68,493 | 24.86% | 94,561 | 23.94% | 57,465 | 14.57% | 82,427 | 18.9% | 66,995 | 17.25% | 95,844 | 21.23% | 93,134 | 20.5% | 67,826 | 17.93% | 66,157 | 15.42% | 51,533 | 10.24% | 38,083 | 5.85% | (25,410) | -3.65% |
營業毛利(毛損)淨額 | 117,535 | 25.44% | 68,493 | 24.86% | 94,561 | 23.94% | 57,465 | 14.57% | 82,427 | 18.9% | 66,995 | 17.25% | 95,844 | 21.23% | 93,134 | 20.5% | 67,826 | 17.93% | 66,157 | 15.42% | 51,533 | 10.24% | 38,083 | 5.85% | (25,410) | -3.65% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 42,748 | 9.25% | 29,756 | 10.8% | 29,965 | 7.59% | 25,743 | 6.53% | 25,205 | 5.78% | 22,595 | 5.82% | 25,385 | 5.62% | 22,916 | 5.05% | 17,992 | 4.76% | 13,816 | 3.22% | 14,691 | 2.92% | 15,883 | 2.44% | 19,863 | 2.85% |
管理費用 | 41,096 | 8.9% | 35,351 | 12.83% | 38,390 | 9.72% | 33,371 | 8.46% | 32,093 | 7.36% | 29,670 | 7.64% | 34,343 | 7.61% | 36,948 | 8.13% | 28,262 | 7.47% | 40,169 | 9.36% | 40,722 | 8.09% | 42,385 | 6.51% | 26,480 | 3.8% |
研究發展費用 | 25,145 | 5.44% | 21,861 | 7.94% | 23,293 | 5.9% | 31,082 | 7.88% | 19,820 | 4.54% | 20,298 | 5.23% | 15,704 | 3.48% | 16,866 | 3.71% | 14,662 | 3.88% | 14,317 | 3.34% | 19,577 | 3.89% | 20,297 | 3.12% | 33,046 | 4.75% |
預期信用減損損失(利益) | 820 | 0.18% | (59) | -0.02% | 384 | 0.1% | (198) | -0.05% | (200) | -0.05% | 1,230 | 0.32% | 918 | 0.2% | ||||||||||||
營業費用合計 | 109,809 | 23.77% | 86,909 | 31.55% | 92,032 | 23.3% | 89,998 | 22.82% | 76,918 | 17.64% | 73,793 | 19% | 76,350 | 16.91% | 76,730 | 16.89% | 60,916 | 16.11% | 68,302 | 15.92% | 74,990 | 14.9% | 78,565 | 12.06% | 79,389 | 11.4% |
營業利益(損失) | 7,726 | 1.67% | (18,416) | -6.68% | 2,529 | 0.64% | (32,533) | -8.25% | 5,509 | 1.26% | (6,798) | -1.75% | 19,494 | 4.32% | 16,404 | 3.61% | 6,910 | 1.83% | (2,145) | -0.5% | (23,457) | -4.66% | (40,482) | -6.22% | (104,799) | -15.05% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 899 | 0.19% | 836 | 0.3% | 457 | 0.12% | 427 | 0.11% | 803 | 0.18% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 10,869 | 2.35% | 19,970 | 7.25% | 18,917 | 4.79% | 12,876 | 3.26% | 42,161 | 9.67% | 11,239 | 2.89% | 5,826 | 1.29% | 2,956 | 0.65% | 2,675 | 0.71% | 3,265 | 0.76% | 4,169 | 0.83% | 8,350 | 1.28% | 19,118 | 2.75% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 10,662 | 2.31% | 4,482 | 1.63% | 6,909 | 1.75% | 933 | 0.24% | (6,157) | -1.41% | (629) | -0.16% | (10,706) | -2.37% | 5,341 | 1.18% | 5,226 | 1.38% | 7,837 | 1.83% | (2,793) | -0.55% | (4,420) | -0.68% | (1,396) | -0.2% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 2,374 | 0.51% | 3,018 | 1.1% | 3,427 | 0.87% | 1,837 | 0.47% | 1,752 | 0.4% | 2,219 | 0.57% | 2,196 | 0.49% | 2,084 | 0.46% | 2,265 | 0.6% | 1,700 | 0.4% | 4,703 | 0.93% | 3,717 | 0.57% | 2,713 | 0.39% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (1,828) | -0.4% | 20 | 0.01% | (27) | -0.01% | (350) | -0.09% | (229) | -0.05% | (360) | -0.09% | (488) | -0.11% | (267) | -0.06% | 3,768 | 1% | (204) | -0.05% | 805 | 0.16% | (203) | -0.03% | (4,986) | -0.72% |
營業外收入及支出合計 | 18,228 | 3.95% | 22,290 | 8.09% | 22,829 | 5.78% | 12,049 | 3.06% | 34,826 | 7.99% | 8,031 | 2.07% | (7,564) | -1.68% | 5,946 | 1.31% | 9,404 | 2.49% | 9,198 | 2.14% | (2,522) | -0.5% | 10 | 0% | 10,023 | 1.44% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 25,954 | 5.62% | 3,874 | 1.41% | 25,358 | 6.42% | (20,484) | -5.19% | 40,335 | 9.25% | 1,233 | 0.32% | 11,930 | 2.64% | 22,350 | 4.92% | 16,314 | 4.31% | 7,053 | 1.64% | (25,979) | -5.16% | (40,472) | -6.22% | (94,776) | -13.61% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 3,994 | 0.86% | (216) | -0.08% | (12) | 0% | (2,707) | -0.69% | 3,965 | 0.91% | (911) | -0.23% | 655 | 0.15% | 1,675 | 0.37% | 2,944 | 0.78% | 3,014 | 0.7% | 2,646 | 0.53% | 1,275 | 0.2% | 14,842 | 2.13% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,960 | 4.75% | 4,090 | 1.48% | 25,370 | 6.42% | (17,777) | -4.51% | 36,370 | 8.34% | 2,144 | 0.55% | 11,275 | 2.5% | 20,675 | 4.55% | 13,370 | 3.53% | 4,039 | 0.94% | (28,625) | -5.69% | (41,747) | -6.41% | (109,618) | -15.74% |
本期淨利(淨損) | 21,960 | 4.75% | 4,090 | 1.48% | 25,370 | 6.42% | (17,777) | -4.51% | 36,370 | 8.34% | 2,144 | 0.55% | 11,275 | 2.5% | 20,675 | 4.55% | 13,370 | 3.53% | 4,039 | 0.94% | (28,625) | -5.69% | (41,747) | -6.41% | (109,618) | -15.74% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (26,736) | -5.79% | (26,367) | -9.57% | (9,530) | -2.41% | (27,917) | -7.08% | 3,170 | 0.73% | (9,165) | -2.36% | 11,400 | 2.53% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | (26,736) | -5.79% | (26,367) | -9.57% | (9,530) | -2.41% | (27,917) | -7.08% | 3,170 | 0.73% | (9,165) | -2.36% | 11,400 | 2.53% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (10,977) | -2.38% | 18,511 | 6.72% | 7,706 | 1.95% | (689) | -0.17% | 6,463 | 1.48% | (21,024) | -5.41% | (17,662) | -3.91% | 5,629 | 1.24% | (14,904) | -3.94% | 28,438 | 6.63% | 18,286 | 3.63% | (15,244) | -2.34% | (24,146) | -3.47% |
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (34) | -0.01% | 124 | 0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | (1,689) | -0.37% | 2,975 | 1.08% | 1,000 | 0.25% | (112) | -0.03% | 1,306 | 0.3% | (2,820) | -0.73% | (2,785) | -0.62% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (9,322) | -2.02% | 15,660 | 5.68% | 6,706 | 1.7% | (577) | -0.15% | 5,157 | 1.18% | (18,204) | -4.69% | (14,877) | -3.3% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | (36,058) | -7.81% | (10,707) | -3.89% | (2,824) | -0.71% | (28,494) | -7.22% | 8,327 | 1.91% | (27,369) | -7.05% | (3,477) | -0.77% | 9,221 | 2.03% | (13,689) | -3.62% | 25,446 | 5.93% | 16,104 | 3.2% | (13,782) | -2.12% | (21,499) | -3.09% |
本期綜合損益總額 | (14,098) | -3.05% | (6,617) | -2.4% | 22,546 | 5.71% | (46,271) | -11.73% | 44,697 | 10.25% | (25,225) | -6.49% | 7,798 | 1.73% | 29,896 | 6.58% | (319) | -0.08% | 29,485 | 6.87% | (12,521) | -2.49% | (55,529) | -8.53% | (131,117) | -18.83% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 21,939 | 4.75% | 5,065 | 1.84% | 23,339 | 5.91% | (15,124) | -3.83% | 27,141 | 6.22% | 6,181 | 1.59% | 10,620 | 2.35% | 15,272 | 3.36% | 13,942 | 3.69% | 1,477 | 0.34% | (22,075) | -4.39% | (33,708) | -5.18% | (95,057) | -13.65% |
非控制權益(淨利/損) | 21 | 0% | (975) | -0.35% | 2,031 | 0.51% | (2,653) | -0.67% | 9,229 | 2.12% | (4,037) | -1.04% | 655 | 0.15% | 5,403 | 1.19% | (572) | -0.15% | 2,562 | 0.6% | (6,550) | -1.3% | (8,039) | -1.23% | (14,561) | -2.09% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (11,557) | -2.5% | (9,404) | -3.41% | 17,808 | 4.51% | (43,487) | -11.03% | 35,533 | 8.15% | (14,265) | -3.67% | 10,879 | 2.41% | 23,415 | 5.16% | 4,947 | 1.31% | 17,850 | 4.16% | (10,057) | -2% | (43,153) | -6.63% | (111,902) | -16.07% |
非控制權益(綜合損益) | (2,541) | -0.55% | 2,787 | 1.01% | 4,738 | 1.2% | (2,784) | -0.71% | 9,164 | 2.1% | (10,960) | -2.82% | (3,081) | -0.68% | 6,481 | 1.43% | (5,266) | -1.39% | 11,635 | 2.71% | (2,464) | -0.49% | (12,376) | -1.9% | (19,215) | -2.76% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.3 | 0.07 | 0.32 | (0.21) | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | (0.25) | (0.41) | (1.15) | |||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.3 | 0.07 | 0.32 | (0.21) | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | (0.25) | (0.41) | (1.15) | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.28 | 0.07 | 0.3 | (0.21) | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.28 | 0.07 | 0.3 | (0.21) | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,158,472 | 100% | 869,043 | 100% | 1,052,811 | 100% | 1,285,805 | 100% | 1,076,422 | 100% | 1,065,178 | 100% | 1,229,688 | 100% | 1,202,968 | 100% | 1,077,843 | 100% | 1,214,201 | 100% | 1,445,787 | 100% | 1,827,449 | 100% | 2,105,986 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 859,184 | 74.17% | 638,229 | 73.44% | 897,305 | 85.23% | 1,066,305 | 82.93% | 876,746 | 81.45% | 899,176 | 84.42% | 998,515 | 81.2% | 931,112 | 77.4% | 887,995 | 82.39% | 1,094,255 | 90.12% | 1,312,984 | 90.81% | 1,783,010 | 97.57% | 2,188,216 | 103.9% |
營業毛利(毛損) | 299,288 | 25.83% | 230,814 | 26.56% | 155,506 | 14.77% | 219,500 | 17.07% | 199,676 | 18.55% | 166,002 | 15.58% | 231,173 | 18.8% | 271,856 | 22.6% | 189,848 | 17.61% | 119,946 | 9.88% | 132,803 | 9.19% | 44,439 | 2.43% | (82,230) | -3.9% |
營業毛利(毛損)淨額 | 299,288 | 25.83% | 230,814 | 26.56% | 155,506 | 14.77% | 219,500 | 17.07% | 199,676 | 18.55% | 166,002 | 15.58% | 231,173 | 18.8% | 271,856 | 22.6% | 189,848 | 17.61% | 119,946 | 9.88% | 132,803 | 9.19% | 44,439 | 2.43% | (82,230) | -3.9% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 110,860 | 9.57% | 90,605 | 10.43% | 87,944 | 8.35% | 78,360 | 6.09% | 64,992 | 6.04% | 62,905 | 5.91% | 67,369 | 5.48% | 68,748 | 5.71% | 46,530 | 4.32% | 43,383 | 3.57% | 44,428 | 3.07% | 50,555 | 2.77% | 58,739 | 2.79% |
管理費用 | 116,669 | 10.07% | 109,206 | 12.57% | 101,508 | 9.64% | 108,993 | 8.48% | 95,505 | 8.87% | 96,638 | 9.07% | 109,328 | 8.89% | 101,331 | 8.42% | 100,811 | 9.35% | 117,491 | 9.68% | 130,279 | 9.01% | 112,379 | 6.15% | 88,380 | 4.2% |
研究發展費用 | 72,729 | 6.28% | 65,855 | 7.58% | 70,626 | 6.71% | 79,627 | 6.19% | 60,281 | 5.6% | 55,956 | 5.25% | 46,612 | 3.79% | 46,571 | 3.87% | 44,400 | 4.12% | 41,785 | 3.44% | 62,165 | 4.3% | 69,007 | 3.78% | 97,045 | 4.61% |
預期信用減損損失(利益) | 1,431 | 0.12% | (1,117) | -0.13% | (1,375) | -0.13% | (63) | 0% | (1,089) | -0.1% | 1,118 | 0.1% | 1,582 | 0.13% | ||||||||||||
營業費用合計 | 301,689 | 26.04% | 264,549 | 30.44% | 258,703 | 24.57% | 266,917 | 20.76% | 219,689 | 20.41% | 216,617 | 20.34% | 224,891 | 18.29% | 216,650 | 18.01% | 191,741 | 17.79% | 202,659 | 16.69% | 236,872 | 16.38% | 231,941 | 12.69% | 244,164 | 11.59% |
營業利益(損失) | (2,401) | -0.21% | (33,735) | -3.88% | (103,197) | -9.8% | (47,417) | -3.69% | (20,013) | -1.86% | (50,615) | -4.75% | 6,282 | 0.51% | 55,206 | 4.59% | (1,893) | -0.18% | (82,713) | -6.81% | (104,069) | -7.2% | (187,502) | -10.26% | (326,394) | -15.5% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 3,437 | 0.3% | 2,174 | 0.25% | 1,592 | 0.15% | 1,424 | 0.11% | 2,378 | 0.22% | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 18,381 | 1.59% | 28,205 | 3.25% | 41,128 | 3.91% | 27,261 | 2.12% | 50,390 | 4.68% | 25,887 | 2.43% | 9,601 | 0.78% | 8,267 | 0.69% | 20,089 | 1.86% | 8,296 | 0.68% | 12,613 | 0.87% | 16,128 | 0.88% | 30,844 | 1.46% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 21,833 | 1.88% | 43 | 0% | 10,692 | 1.02% | 1,974 | 0.15% | (8,193) | -0.76% | 23,692 | 2.22% | (19,351) | -1.57% | 19,263 | 1.6% | 4,815 | 0.45% | 7,774 | 0.64% | 448 | 0.03% | (10,386) | -0.57% | (8,714) | -0.41% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 7,157 | 0.62% | 10,398 | 1.2% | 6,856 | 0.65% | 5,683 | 0.44% | 5,369 | 0.5% | 8,101 | 0.76% | 6,857 | 0.56% | 5,834 | 0.48% | 7,278 | 0.68% | 8,127 | 0.67% | 13,562 | 0.94% | 10,073 | 0.55% | 9,575 | 0.45% |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (5,398) | -0.47% | (207) | -0.02% | (27) | 0% | (271) | -0.02% | (313) | -0.03% | (360) | -0.03% | (692) | -0.06% | (1,640) | -0.14% | 15,559 | 1.44% | (337) | -0.03% | (7,293) | -0.5% | (6,571) | -0.36% | (14,825) | -0.7% |
營業外收入及支出合計 | 31,096 | 2.68% | 19,817 | 2.28% | 46,529 | 4.42% | 24,705 | 1.92% | 38,893 | 3.61% | 41,118 | 3.86% | (17,299) | -1.41% | 20,056 | 1.67% | 33,185 | 3.08% | 7,606 | 0.63% | (7,794) | -0.54% | (10,902) | -0.6% | (2,270) | -0.11% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 28,695 | 2.48% | (13,918) | -1.6% | (56,668) | -5.38% | (22,712) | -1.77% | 18,880 | 1.75% | (9,497) | -0.89% | (11,017) | -0.9% | 75,262 | 6.26% | 31,292 | 2.9% | (75,107) | -6.19% | (111,863) | -7.74% | (198,404) | -10.86% | (328,664) | -15.61% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 3,958 | 0.34% | (859) | -0.1% | 145 | 0.01% | 637 | 0.05% | 8,448 | 0.78% | (3,572) | -0.34% | 994 | 0.08% | 6,564 | 0.55% | 7,814 | 0.72% | 6,526 | 0.54% | 7,369 | 0.51% | 6,391 | 0.35% | (9,940) | -0.47% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,737 | 2.14% | (13,059) | -1.5% | (56,813) | -5.4% | (23,349) | -1.82% | 10,432 | 0.97% | (5,925) | -0.56% | (12,011) | -0.98% | 68,698 | 5.71% | 23,478 | 2.18% | (81,633) | -6.72% | (119,232) | -8.25% | (204,795) | -11.21% | (318,724) | -15.13% |
本期淨利(淨損) | 24,737 | 2.14% | (13,059) | -1.5% | (56,813) | -5.4% | (23,349) | -1.82% | 10,432 | 0.97% | (5,925) | -0.56% | (12,011) | -0.98% | 68,698 | 5.71% | 23,478 | 2.18% | (81,633) | -6.72% | (119,232) | -8.25% | (204,795) | -11.21% | (318,724) | -15.13% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 18,484 | 1.6% | 49,522 | 5.7% | (61,435) | -5.84% | 49,971 | 3.89% | (11,751) | -1.09% | (7,566) | -0.71% | 16,096 | 1.31% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 18,484 | 1.6% | 49,522 | 5.7% | (61,435) | -5.84% | 49,971 | 3.89% | (11,751) | -1.09% | (7,566) | -0.71% | 16,090 | 1.31% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 12,936 | 1.12% | 6,874 | 0.79% | 18,385 | 1.75% | (12,091) | -0.94% | (8,799) | -0.82% | (13,280) | -1.25% | (12,003) | -0.98% | (19,653) | -1.63% | (27,829) | -2.58% | 11,951 | 0.98% | 6,102 | 0.42% | 41,053 | 2.25% | (44,682) | -2.12% |
採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (19) | 0% | 33 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 1,342 | 0.12% | 1,028 | 0.12% | 2,345 | 0.22% | (1,916) | -0.15% | (1,292) | -0.12% | (1,705) | -0.16% | 440 | 0.04% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 11,575 | 1% | 5,879 | 0.68% | 16,040 | 1.52% | (10,175) | -0.79% | (7,507) | -0.7% | (11,575) | -1.09% | (12,443) | -1.01% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 30,059 | 2.59% | 55,401 | 6.37% | (45,395) | -4.31% | 39,796 | 3.1% | (19,258) | -1.79% | (19,141) | -1.8% | 3,647 | 0.3% | (16,209) | -1.35% | (25,624) | -2.38% | 10,823 | 0.89% | 5,433 | 0.38% | 38,084 | 2.08% | (39,538) | -1.88% |
本期綜合損益總額 | 54,796 | 4.73% | 42,342 | 4.87% | (102,208) | -9.71% | 16,447 | 1.28% | (8,826) | -0.82% | (25,066) | -2.35% | (8,364) | -0.68% | 52,489 | 4.36% | (2,146) | -0.2% | (70,810) | -5.83% | (113,799) | -7.87% | (166,711) | -9.12% | (358,262) | -17.01% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 25,254 | 2.18% | (14,777) | -1.7% | (49,738) | -4.72% | (18,790) | -1.46% | 14,145 | 1.31% | 6,218 | 0.58% | (6,188) | -0.5% | 56,986 | 4.74% | 25,100 | 2.33% | (73,954) | -6.09% | (101,776) | -7.04% | (172,382) | -9.43% | (262,322) | -12.46% |
非控制權益(淨利/損) | (517) | -0.04% | 1,718 | 0.2% | (7,075) | -0.67% | (4,559) | -0.35% | (3,713) | -0.34% | (12,143) | -1.14% | (5,823) | -0.47% | 11,712 | 0.97% | (1,622) | -0.15% | (7,679) | -0.63% | (17,456) | -1.21% | (32,413) | -1.77% | (56,402) | -2.68% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 49,103 | 4.24% | 38,855 | 4.47% | (101,794) | -9.67% | 23,519 | 1.83% | (2,775) | -0.26% | (8,169) | -0.77% | (685) | -0.06% | 45,446 | 3.78% | 8,096 | 0.75% | (67,818) | -5.59% | (98,445) | -6.81% | (149,073) | -8.16% | (297,606) | -14.13% |
非控制權益(綜合損益) | 5,693 | 0.49% | 3,487 | 0.4% | (414) | -0.04% | (7,072) | -0.55% | (6,051) | -0.56% | (16,897) | -1.59% | (7,679) | -0.62% | 7,043 | 0.59% | (10,242) | -0.95% | (2,992) | -0.25% | (15,354) | -1.06% | (17,638) | -0.97% | (60,656) | -2.88% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.35 | (0.2) | (0.69) | (0.26) | 0.15 | 0.07 | (0.07) | 0.6 | 0.28 | (0.82) | (1.14) | (2.08) | (3.17) | |||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.35 | (0.2) | (0.69) | (0.26) | 0.15 | 0.07 | (0.07) | 0.6 | 0.28 | (0.82) | (1.14) | (2.08) | (3.17) | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.34 | (0.2) | (0.69) | (0.26) | 0.15 | (0.07) | 0.6 | 0.26 | ||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.34 | (0.2) | (0.69) | (0.26) | 0.15 | (0.07) | 0.6 | 0.26 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
萬旭(6134) 2024年第3季「營業收入」為NT$4.62億元、前9個月累積營業收入為NT$11.58億元
單季
萬旭(6134) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$4.62億元,較上一季成長15.29%,較去年同期成長67.68%。為過去10年同期中的第2高。
同時萬旭過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為5.41%、3.53%與-0.85%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$11.58億元,較去年同期成長33.3%,為過去10年同期中的第6高。
同時萬旭過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-3.42%、1.69%與-2.19%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 67.68% | -30.26% | 0.16% | -9.57% | 12.27% | -13.95% | -0.61% | 20.09% | -11.86% | -14.74% | -22.71% |
3年年化成長率 | 5.41% | -14.2% | 0.56% | -4.4% | -1.35% | 0.89% | 1.7% | -3.36% | -16.56% | -14.9% | |
5年年化成長率 | 3.53% | -9.41% | -2.75% | 0.84% | 0.32% | -5.05% | -7.06% | -8.19% | |||
10年年化成長率 | -0.85% | -8.24% | -5.51% |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 33.3% | -17.45% | -18.12% | 19.45% | 1.06% | -13.38% | 2.22% | 11.61% | -11.23% | -16.02% | -20.88% |
3年年化成長率 | -3.42% | -6.89% | -0.39% | 1.5% | -3.64% | -0.39% | 0.42% | -5.94% | -16.14% | -16.77% | |
5年年化成長率 | 1.69% | -6.71% | -2.63% | 3.59% | -2.38% | -5.93% | -7.62% | -10.6% | |||
10年年化成長率 | -2.19% | -7.16% | -6.7% |
營業毛利
萬旭(6134) 2024年第3季「營業毛利」為NT$1.18億元、前9個月累積營業毛利為NT$2.99億元
單季
萬旭(6134) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$1.18億元,較上一季成長1.97%,較去年同期成長71.6%。為過去10年同期中的第1高。
同時萬旭過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為26.94%、11.9%與8.59%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$2.99億元,較去年同期成長29.67%,為過去10年同期中的第1高。
同時萬旭過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為10.89%、12.51%與8.46%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 71.6% | -27.57% | 64.55% | -30.28% | 23.03% | -30.1% | 2.91% | 37.31% | 2.52% | 28.38% | 35.32% |
3年年化成長率 | 26.94% | -5.99% | 12.17% | -15.68% | -3.99% | -0.41% | 13.15% | 21.81% | 21.21% | 66.35% | |
