6117
95
TWD+0.80 (0.85%)
2025.07.17收盤
迎廣-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-396.10萬
2019年第1季
182.90萬
2023年第1季
-34.80萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-396.10萬
2019前3個月
182.90萬
2023前3個月
-34.80萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -348 | -64 | 1,829 | 1 | -12 | -104 | -3,961 | 0 | -1,400 | 0 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -348 | -64 | 1,829 | 1 | -12 | -104 | -3,961 | 0 | -1,400 | 0 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | 尚未公布 | -1,478 | -1,444 | -249 | 173 | -393 | -1,460 | -100,416 | 5,448 | -116 | -13,559 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。