6116
7.14
TWD-0.22 (-2.99%)
2025.09.11收盤
彩晶-資券變化
彩晶最新資券變化狀況
整理彩晶最新交易日(2025/09/11) 資券變化狀況。融資部分淨增減為+455張,其中買進842張、賣出385張、現償2張。累積至收盤彩晶融資餘額為29,123張,狀態為「減-連2增」。
融券部分淨增減為-14張,其中買進10張、賣出0張、現償4張。累積至收盤彩晶融券餘額為153張,狀態為「無-連2減」。
借券賣出部分淨增減為-180張,其中賣出53張、還券233張、調整0張。累積至收盤彩晶借券賣出餘額為39,956張。
開盤價
7.34
收盤價
7.14
當日範圍
7.14 - 7.36
成交張數
7,007
開盤價(昨)
7.44
收盤價(昨)
7.36
昨日範圍
7.35 - 7.44
成交張數(昨)
3,845
成交金額
5054.14萬
成交金額(昨)
2839.43萬
52週範圍
5.83 - 9.4
發行股數
29億
市值
210億
資券變化-當日
資料時間:2025/09/11
開盤價
7.34
收盤價
7.14
成交張數
7,007
09/11當日 | 融資(張) | 融券(張 |
---|---|---|
買進 | 842 | 10 |
賣出 | 385 | 0 |
現償 | 2 | 4 |
增減 | +455 | -14 |
餘額 | 29,123 | 153 |
使用率 | 4.0% | 0.0% |
連增連減 | 減→連2增 | 無→連2減 |
資券互抵 | 0 | |
資券當沖 | 0.0% | |
券資比 | 0.5% | |
券資比連增連減 | 連30增 |
09/11當日 | 借券賣出(張) |
---|---|
賣出 | 53 |
還券 | 233 |
調整 | 0 |
增減 | -180 |
餘額 | 39,956 |
次日限額 | 1,807 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2025/09/11
開盤價
7.34
收盤價
7.14
成交張數
7,007
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
2025/09/11 | 7.14 | -0.22 | -2.99 | 7,007 | 842 | 385 | 2 | +455 | 29,123 | 735,082 | 3.96 | 10 | 0 | 4 | -14 | 153 | 0.02 | 53 | 233 | 0 | -180 | 39,956 | 1,807 | 0 | 0 | 0.53 | 18.08 |
2025/09/10 | 7.36 | -0.09 | -1.21 | 3,845 | 514 | 361 | 16 | +137 | 28,668 | 735,082 | 3.9 | 16 | 0 | 0 | -16 | 167 | 0.02 | 4 | 953 | 0 | -949 | 40,136 | 1,789 | 1 | 0.03 | 0.58 | 26.81 |
2025/09/09 | 7.45 | -0.16 | -2.1 | 6,666 | 688 | 983 | 10 | -305 | 28,531 | 735,082 | 3.88 | 31 | 31 | 0 | +0 | 183 | 0.02 | 135 | 180 | 0 | -45 | 41,085 | 1,807 | 0 | 0 | 0.64 | 32.88 |
2025/09/08 | 7.61 | +0.16 | +2.15 | 8,742 | 1,077 | 287 | 4 | +786 | 28,836 | 735,082 | 3.92 | 0 | 14 | 0 | +14 | 183 | 0.02 | 12 | 0 | 0 | +12 | 41,130 | 1,826 | 2 | 0.02 | 0.63 | 42.71 |
2025/09/05 | 7.45 | +0.11 | +1.5 | 5,335 | 950 | 522 | 151 | +277 | 28,050 | 735,082 | 3.82 | 21 | 26 | 3 | +2 | 169 | 0.02 | 33 | 0 | 0 | +33 | 41,118 | 1,904 | 1 | 0.02 | 0.6 | 21.67 |
2025/09/04 | 7.34 | +0.21 | +2.95 | 5,105 | 348 | 538 | 10 | -200 | 27,773 | 735,082 | 3.78 | 0 | 27 | 0 | +27 | 167 | 0.02 | 0 | 1,816 | 0 | -1,816 | 41,085 | 1,921 | 0 | 0 | 0.6 | 28.01 |
2025/09/03 | 7.13 | -0.15 | -2.06 | 8,148 | 1,577 | 294 | 2 | +1,281 | 27,973 | 735,082 | 3.81 | 73 | 20 | 0 | -53 | 140 | 0.02 | 271 | 5,078 | 0 | -4,807 | 42,901 | 1,905 | 2 | 0.02 | 0.5 | 14.46 |
2025/09/02 | 7.28 | -0.1 | -1.36 | 3,651 | 160 | 427 | 0 | -267 | 26,692 | 735,082 | 3.63 | 13 | 1 | 0 | -12 | 193 | 0.03 | 23 | 169 | 0 | -146 | 47,708 | 1,896 | 2 | 0.05 | 0.72 | 39 |
2025/09/01 | 7.38 | -0.2 | -2.64 | 5,796 | 700 | 434 | 0 | +266 | 26,959 | 735,082 | 3.67 | 17 | 0 | 0 | -17 | 205 | 0.03 | 69 | 306 | 0 | -237 | 47,854 | 1,930 | 1 | 0.02 | 0.76 | 23.86 |
2025/08/29 | 7.58 | -0.1 | -1.3 | 5,007 | 569 | 168 | 0 | +401 | 26,693 | 735,082 | 3.63 | 9 | 0 | 0 | -9 | 222 | 0.03 | 71 | 270 | 0 | -199 | 48,091 | 1,907 | 0 | 0 | 0.83 | 20.97 |
2025/08/28 | 7.68 | +0.16 | +2.13 | 9,145 | 524 | 1,005 | 2 | -483 | 26,292 | 735,082 | 3.58 | 1 | 24 | 0 | +23 | 231 | 0.03 | 43 | 73 | 0 | -30 | 48,290 | 1,891 | 1 | 0.01 | 0.88 | 23.06 |
2025/08/27 | 7.52 | +0.02 | +0.27 | 5,207 | 217 | 503 | 1 | -287 | 26,775 | 735,082 | 3.64 | 1 | 9 | 0 | +8 | 208 | 0.03 | 26 | 49 | 0 | -23 | 48,320 | 1,848 | 0 | 0 | 0.78 | 21.72 |
2025/08/26 | 7.5 | -0.06 | -0.79 | 5,207 | 518 | 213 | 112 | +193 | 27,062 | 735,082 | 3.68 | 8 | 2 | 0 | -6 | 200 | 0.03 | 42 | 0 | 0 | +42 | 48,343 | 1,840 | 1 | 0.02 | 0.74 | 36.64 |
2025/08/25 | 7.56 | +0.04 | +0.53 | 5,320 | 531 | 293 | 14 | +224 | 26,869 | 735,082 | 3.66 | 3 | 2 | 0 | -1 | 206 | 0.03 | 2 | 198 | 0 | -196 | 48,301 | 1,807 | 1 | 0.02 | 0.77 | 44.75 |
2025/08/22 | 7.52 | -0.18 | -2.34 | 6,356 | 660 | 192 | 1 | +467 | 26,645 | 735,082 | 3.62 | 34 | 1 | 0 | -33 | 207 | 0.03 | 134 | 170 | 0 | -36 | 48,497 | 1,770 | 1 | 0.02 | 0.78 | 32.99 |
2025/08/21 | 7.7 | +0.35 | +4.76 | 12,942 | 644 | 1,510 | 111 | -977 | 26,178 | 735,082 | 3.56 | 1 | 48 | 0 | +47 | 240 | 0.03 | 1 | 409 | 0 | -408 | 48,533 | 1,727 | 1 | 0.01 | 0.92 | 25.69 |
2025/08/20 | 7.35 | -0.24 | -3.16 | 6,107 | 881 | 109 | 10 | +762 | 27,155 | 735,082 | 3.69 | 50 | 26 | 0 | -24 | 193 | 0.03 | 136 | 20 | 0 | +116 | 48,941 | 1,642 | 0 | 0 | 0.71 | 35.33 |
2025/08/19 | 7.59 | +0.04 | +0.53 | 5,859 | 301 | 90 | 12 | +199 | 26,393 | 735,082 | 3.59 | 12 | 19 | 0 | +7 | 217 | 0.03 | 0 | 393 | 0 | -393 | 48,825 | 1,598 | 0 | 0 | 0.82 | 32.86 |
2025/08/18 | 7.55 | +0.12 | +1.62 | 11,536 | 733 | 2,173 | 2 | -1,442 | 26,194 | 735,082 | 3.56 | 3 | 46 | 0 | +43 | 210 | 0.03 | 8 | 87 | 0 | -79 | 49,218 | 1,566 | 0 | 0 | 0.8 | 29.98 |
2025/08/15 | 7.43 | +0.12 | +1.64 | 5,959 | 69 | 765 | 27 | -723 | 27,636 | 735,082 | 3.76 | 0 | 34 | 0 | +34 | 167 | 0.02 | 43 | 433 | 0 | -390 | 49,297 | 1,477 | 0 | 0 | 0.6 | 17.55 |
2025/08/14 | 7.31 | +0.04 | +0.55 | 4,704 | 345 | 191 | 9 | +145 | 28,359 | 735,082 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | +1 | 133 | 0.02 | 18 | 587 | 0 | -569 | 49,687 | 1,453 | 0 | 0 | 0.47 | 26.1 |
2025/08/13 | 7.27 | +0.01 | +0.14 | 4,570 | 74 | 678 | 5 | -609 | 28,214 | 735,082 | 3.84 | 8 | 20 | 0 | +12 | 132 | 0.02 | 16 | 108 | 0 | -92 | 50,256 | 1,449 | 0 | 0 | 0.47 | 43.09 |
2025/08/12 | 7.26 | +0.08 | +1.11 | 9,382 | 203 | 1,719 | 0 | -1,516 | 28,823 | 735,082 | 3.92 | 0 | 16 | 0 | +16 | 120 | 0.02 | 0 | 126 | 0 | -126 | 50,348 | 1,420 | 0 | 0 | 0.42 | 13.08 |
2025/08/11 | 7.18 | +0.06 | +0.84 | 4,045 | 18 | 621 | 0 | -603 | 30,339 | 735,082 | 4.13 | 0 | 2 | 0 | +2 | 104 | 0.01 | 1 | 104 | 0 | -103 | 50,474 | 1,358 | 2 | 0.05 | 0.34 | 28.46 |
2025/08/08 | 7.12 | -0.02 | -0.28 | 3,292 | 576 | 158 | 30 | +388 | 30,942 | 735,082 | 4.21 | 6 | 0 | 0 | -6 | 102 | 0.01 | 337 | 54 | 0 | +283 | 50,577 | 1,377 | 0 | 0 | 0.33 | 37.15 |
2025/08/07 | 7.14 | -0.1 | -1.38 | 3,093 | 337 | 168 | 1 | +168 | 30,554 | 735,082 | 4.16 | 13 | 2 | 0 | -11 | 108 | 0.01 | 111 | 0 | 0 | +111 | 50,294 | 1,430 | 0 | 0 | 0.35 | 28.26 |
2025/08/06 | 7.24 | +0.08 | +1.12 | 4,986 | 144 | 618 | 3 | -477 | 30,386 | 735,082 | 4.13 | 25 | 16 | 0 | -9 | 119 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | +1 | 50,183 | 1,477 | 0 | 0 | 0.39 | 26.87 |
2025/08/05 | 7.16 | +0.11 | +1.56 | 3,659 | 209 | 302 | 10 | -103 | 30,863 | 735,082 | 4.2 | 0 | 31 | 0 | +31 | 128 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 50,182 | 1,462 | 1 | 0.03 | 0.41 | 22.06 |
2025/08/04 | 7.05 | -0.03 | -0.42 | 5,935 | 410 | 65 | 30 | +315 | 30,966 | 735,082 | 4.21 | 42 | 16 | 0 | -26 | 97 | 0.01 | 277 | 167 | 0 | +110 | 50,182 | 1,495 | 0 | 0 | 0.31 | 45.73 |
2025/08/01 | 7.08 | -0.08 | -1.12 | 4,084 | 332 | 384 | 7 | -59 | 30,651 | 735,082 | 4.17 | 3 | 2 | 10 | -11 | 123 | 0.02 | 845 | 8 | 0 | +837 | 50,072 | 1,464 | 1 | 0.02 | 0.4 | 25.29 |
2025/07/31 | 7.16 | -0.23 | -3.11 | 5,248 | 593 | 482 | 5 | +106 | 30,710 | 735,082 | 4.18 | 73 | 11 | 0 | -62 | 134 | 0.02 | 67 | 0 | 0 | +67 | 49,235 | 1,469 | 0 | 0 | 0.44 | 21.49 |
2025/07/30 | 7.39 | +0.1 | +1.37 | 5,566 | 288 | 465 | 150 | -327 | 30,604 | 735,082 | 4.16 | 37 | 32 | 0 | -5 | 196 | 0.03 | 0 | 5,352 | 0 | -5,352 | 49,168 | 1,440 | 0 | 0 | 0.64 | 25.24 |
2025/07/29 | 7.29 | -0.15 | -2.02 | 8,594 | 597 | 396 | 1 | +200 | 30,931 | 735,082 | 4.21 | 79 | 31 | 0 | -48 | 201 | 0.03 | 460 | 11 | 0 | +449 | 54,520 | 1,429 | 2 | 0.02 | 0.65 | 43.91 |
2025/07/28 | 7.44 | +0.32 | +4.49 | 16,602 | 1,438 | 1,940 | 12 | -514 | 30,731 | 735,082 | 4.18 | 1 | 132 | 0 | +131 | 249 | 0.03 | 74 | 622 | 0 | -548 | 54,071 | 1,362 | 94 | 0.57 | 0.81 | 26.78 |
2025/07/25 | 7.12 | +0.13 | +1.86 | 7,018 | 117 | 574 | 4 | -461 | 31,245 | 735,082 | 4.25 | 6 | 32 | 0 | +26 | 118 | 0.02 | 451 | 0 | 0 | +451 | 54,619 | 1,224 | 2 | 0.03 | 0.38 | 19.47 |
2025/07/24 | 6.99 | +0.03 | +0.43 | 3,503 | 50 | 113 | 4 | -67 | 31,706 | 735,082 | 4.31 | 13 | 4 | 0 | -9 | 92 | 0.01 | 0 | 133 | 0 | -133 | 54,168 | 1,187 | 0 | 0 | 0.29 | 39.51 |
2025/07/23 | 6.96 | +0.27 | +4.04 | 7,229 | 66 | 902 | 0 | -836 | 31,773 | 735,082 | 4.32 | 5 | 66 | 0 | +61 | 101 | 0.01 | 85 | 51 | 0 | +34 | 54,301 | 1,176 | 6 | 0.08 | 0.32 | 10.98 |
2025/07/22 | 6.69 | -0.24 | -3.46 | 7,083 | 694 | 90 | 12 | +592 | 32,609 | 735,082 | 4.44 | 0 | 8 | 4 | +4 | 40 | 0.01 | 692 | 0 | 0 | +692 | 54,267 | 1,133 | 2 | 0.03 | 0.12 | 12.41 |
2025/07/21 | 6.93 | +0.03 | +0.43 | 3,477 | 162 | 216 | 50 | -104 | 32,017 | 735,082 | 4.36 | 0 | 3 | 0 | +3 | 36 | 0 | 1 | 340 | 0 | -339 | 53,575 | 1,104 | 2 | 0.06 | 0.11 | 25.54 |
2025/07/18 | 6.9 | -0.02 | -0.29 | 3,359 | 522 | 257 | 197 | +68 | 32,121 | 735,082 | 4.37 | 0 | 2 | 1 | +1 | 33 | 0 | 0 | 21 | 0 | -21 | 53,914 | 1,087 | 0 | 0 | 0.1 | 21.85 |
2025/07/17 | 6.92 | +0.13 | +1.91 | 4,923 | 212 | 588 | 25 | -401 | 32,053 | 735,082 | 4.36 | 2 | 2 | 0 | +0 | 32 | 0 | 21 | 73 | 0 | -52 | 53,935 | 1,069 | 0 | 0 | 0.1 | 18.83 |
2025/07/16 | 6.79 | -0.06 | -0.88 | 4,335 | 267 | 505 | 40 | -278 | 32,454 | 735,082 | 4.42 | 5 | 1 | 0 | -4 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | 53,987 | 1,042 | 0 | 0 | 0.1 | 20.39 |
2025/07/15 | 6.85 | -0.05 | -0.72 | 1,913 | 150 | 64 | 1 | +85 | 32,732 | 735,082 | 4.45 | 31 | 3 | 0 | -28 | 36 | 0 | 117 | 83 | 0 | +34 | 53,996 | 1,025 | 1 | 0.05 | 0.11 | 27.5 |
2025/07/14 | 6.9 | -0.02 | -0.29 | 1,672 | 40 | 61 | 15 | -36 | 32,647 | 735,082 | 4.44 | 0 | 2 | 0 | +2 | 64 | 0.01 | 25 | 0 | 0 | +25 | 53,962 | 1,028 | 0 | 0 | 0.2 | 24.59 |
2025/07/11 | 6.92 | +0.05 | +0.73 | 2,065 | 289 | 60 | 24 | +205 | 32,683 | 735,082 | 4.45 | 1 | 2 | 1 | +0 | 62 | 0.01 | 54 | 0 | 0 | +54 | 53,937 | 1,054 | 6 | 0.29 | 0.19 | 22.37 |
2025/07/10 | 6.87 | -0.13 | -1.86 | 4,399 | 702 | 258 | 3 | +441 | 32,478 | 735,082 | 4.42 | 58 | 0 | 0 | -58 | 62 | 0.01 | 99 | 12 | 0 | +87 | 53,883 | 1,073 | 36 | 0.82 | 0.19 | 9.18 |
2025/07/09 | 7 | -0.02 | -0.28 | 1,688 | 243 | 53 | 3 | +187 | 32,037 | 735,082 | 4.36 | 3 | 21 | 0 | +18 | 120 | 0.02 | 20 | 19 | 0 | +1 | 53,796 | 1,050 | 0 | 0 | 0.37 | 16.53 |
2025/07/08 | 7.02 | -0.07 | -0.99 | 2,638 | 290 | 67 | 1 | +222 | 31,850 | 735,082 | 4.33 | 22 | 13 | 0 | -9 | 102 | 0.01 | 13 | 357 | 0 | -344 | 53,795 | 1,066 | 2 | 0.08 | 0.32 | 19.79 |
2025/07/07 | 7.09 | -0.06 | -0.84 | 2,693 | 493 | 29 | 4 | +460 | 31,628 | 735,082 | 4.3 | 35 | 2 | 0 | -33 | 111 | 0.02 | 33 | 55 | 0 | -22 | 54,139 | 1,065 | 2 | 0.07 | 0.35 | 38.28 |
2025/07/04 | 7.15 | -0.12 | -1.65 | 3,545 | 555 | 40 | 4 | +511 | 31,168 | 735,082 | 4.24 | 178 | 0 | 0 | -178 | 144 | 0.02 | 220 | 54 | 0 | +166 | 54,161 | 1,058 | 0 | 0 | 0.46 | 18.08 |
2025/07/03 | 7.27 | +0.15 | +2.11 | 4,291 | 55 | 550 | 0 | -495 | 30,657 | 735,082 | 4.17 | 20 | 201 | 0 | +181 | 322 | 0.04 | 26 | 350 | 0 | -324 | 53,995 | 1,045 | 2 | 0.05 | 1.05 | 17.69 |
2025/07/02 | 7.12 | -0.05 | -0.7 | 1,634 | 184 | 23 | 7 | +154 | 31,152 | 735,082 | 4.24 | 12 | 0 | 0 | -12 | 141 | 0.02 | 257 | 99 | 0 | +158 | 54,319 | 1,022 | 0 | 0 | 0.45 | 8.26 |
2025/07/01 | 7.17 | +0.05 | +0.7 | 3,243 | 120 | 471 | 13 | -364 | 30,998 | 735,082 | 4.22 | 2 | 1 | 0 | -1 | 153 | 0.02 | 10 | 308 | 0 | -298 | 54,161 | 1,025 | 6 | 0.19 | 0.49 | 30.78 |
2025/06/30 | 7.12 | -0.21 | -2.86 | 5,965 | 1,209 | 320 | 0 | +889 | 31,362 | 735,082 | 4.27 | 62 | 2 | 0 | -60 | 154 | 0.02 | 385 | 671 | 0 | -286 | 54,459 | 1,009 | 5 | 0.08 | 0.49 | 27.73 |
2025/06/27 | 7.33 | +0.17 | +2.37 | 8,512 | 619 | 387 | 58 | +174 | 30,473 | 735,082 | 4.15 | 2 | 52 | 0 | +50 | 214 | 0.03 | 439 | 10 | 0 | +429 | 54,745 | 970 | 14 | 0.16 | 0.7 | 47.27 |
2025/06/26 | 7.16 | +0.12 | +1.7 | 7,878 | 212 | 1,557 | 5 | -1,350 | 30,299 | 735,082 | 4.12 | 0 | 53 | 3 | +50 | 164 | 0.02 | 680 | 0 | 0 | +680 | 54,316 | 908 | 12 | 0.15 | 0.54 | 20.48 |
2025/06/25 | 7.04 | -0.09 | -1.26 | 3,412 | 873 | 58 | 0 | +815 | 31,649 | 735,082 | 4.31 | 7 | 0 | 0 | -7 | 114 | 0.02 | 166 | 24 | 0 | +142 | 53,636 | 861 | 0 | 0 | 0.36 | 158.91 |
2025/06/24 | 7.13 | +0.15 | +2.15 | 6,972 | 2,054 | 361 | 370 | +1,323 | 30,834 | 735,082 | 4.19 | 6 | 17 | 0 | +11 | 121 | 0.02 | 575 | 192 | 0 | +383 | 53,494 | 859 | 0 | 0 | 0.39 | 36.72 |
2025/06/23 | 6.98 | -0.02 | -0.29 | 2,811 | 201 | 100 | 1 | +100 | 29,511 | 735,082 | 4.01 | 0 | 6 | 0 | +6 | 110 | 0.01 | 294 | 84 | 0 | +210 | 53,111 | 832 | 1 | 0.04 | 0.37 | 35.71 |
2025/06/20 | 7 | -0.09 | -1.27 | 4,622 | 177 | 82 | 0 | +95 | 29,411 | 735,082 | 4 | 50 | 1 | 0 | -49 | 104 | 0.01 | 187 | 85 | 0 | +102 | 52,901 | 831 | 48 | 1.04 | 0.35 | 31.93 |
2025/06/19 | 7.09 | -0.05 | -0.7 | 2,363 | 136 | 65 | 10 | +61 | 29,316 | 735,082 | 3.99 | 3 | 1 | 0 | -2 | 153 | 0.02 | 59 | 0 | 0 | +59 | 52,799 | 807 | 0 | 0 | 0.52 | 20.95 |
2025/06/18 | 7.14 | +0.1 | +1.42 | 4,449 | 17 | 205 | 0 | -188 | 29,255 | 735,082 | 3.98 | 5 | 25 | 0 | +20 | 155 | 0.02 | 425 | 62 | 0 | +363 | 52,740 | 813 | 0 | 0 | 0.53 | 14.77 |
2025/06/17 | 7.04 | -0.08 | -1.12 | 1,900 | 268 | 21 | 7 | +240 | 29,443 | 735,082 | 4.01 | 36 | 22 | 0 | -14 | 135 | 0.02 | 205 | 607 | 0 | -402 | 52,377 | 786 | 0 | 0 | 0.46 | 19.9 |
2025/06/16 | 7.12 | +0.07 | +0.99 | 2,803 | 62 | 294 | 7 | -239 | 29,203 | 735,082 | 3.97 | 3 | 55 | 0 | +52 | 149 | 0.02 | 11 | 175 | 0 | -164 | 52,779 | 819 | 2 | 0.07 | 0.51 | 34.03 |
2025/06/13 | 7.05 | -0.16 | -2.22 | 3,345 | 251 | 14 | 11 | +226 | 29,442 | 735,082 | 4.01 | 98 | 0 | 0 | -98 | 97 | 0.01 | 191 | 394 | 0 | -203 | 52,943 | 835 | 0 | 0 | 0.33 | 19.55 |
2025/06/12 | 7.21 | +0.05 | +0.7 | 2,414 | 33 | 177 | 0 | -144 | 29,216 | 735,082 | 3.97 | 3 | 26 | 0 | +23 | 195 | 0.03 | 5 | 534 | 0 | -529 | 53,146 | 835 | 0 | 0 | 0.67 | 19.39 |
2025/06/11 | 7.16 | +0.04 | +0.56 | 2,879 | 119 | 479 | 0 | -360 | 29,360 | 735,082 | 3.99 | 4 | 43 | 0 | +39 | 172 | 0.02 | 169 | 39 | 0 | +130 | 53,675 | 849 | 0 | 0 | 0.59 | 35.6 |
2025/06/10 | 7.12 | +0.1 | +1.42 | 4,153 | 123 | 213 | 14 | -104 | 29,720 | 735,082 | 4.04 | 1 | 41 | 0 | +40 | 133 | 0.02 | 98 | 222 | 0 | -124 | 53,545 | 855 | 13 | 0.31 | 0.45 | 19.24 |
2025/06/09 | 7.02 | -0.14 | -1.96 | 1,812 | 247 | 190 | 40 | +17 | 29,824 | 735,082 | 4.06 | 34 | 1 | 0 | -33 | 93 | 0.01 | 86 | 492 | 0 | -406 | 53,669 | 834 | 0 | 0 | 0.31 | 19.43 |
2025/06/06 | 7.16 | +0 | +0 | 1,599 | 50 | 102 | 0 | -52 | 29,807 | 735,082 | 4.05 | 1 | 23 | 0 | +22 | 126 | 0.02 | 2 | 200 | 0 | -198 | 54,075 | 836 | 0 | 0 | 0.42 | 16.82 |
2025/06/05 | 7.16 | +0.04 | +0.56 | 2,173 | 49 | 228 | 6 | -185 | 29,859 | 735,082 | 4.06 | 32 | 20 | 0 | -12 | 104 | 0.01 | 9 | 0 | 0 | +9 | 54,273 | 851 | 2 | 0.09 | 0.35 | 23.71 |
2025/06/04 | 7.12 | +0.12 | +1.71 | 2,630 | 117 | 278 | 0 | -161 | 30,044 | 735,082 | 4.09 | 0 | 15 | 2 | +13 | 116 | 0.02 | 184 | 1,424 | 0 | -1,240 | 54,264 | 862 | 0 | 0 | 0.39 | 16.16 |
2025/06/03 | 7 | -0.01 | -0.14 | 2,265 | 337 | 43 | 0 | +294 | 30,205 | 735,082 | 4.11 | 1 | 38 | 1 | +36 | 103 | 0.01 | 134 | 1,277 | 0 | -1,143 | 55,504 | 870 | 0 | 0 | 0.34 | 25.79 |
2025/06/02 | 7.01 | -0.32 | -4.37 | 4,210 | 697 | 204 | 17 | +476 | 29,911 | 735,082 | 4.07 | 37 | 8 | 5 | -34 | 67 | 0.01 | 326 | 0 | 0 | +326 | 56,647 | 876 | 0 | 0 | 0.22 | 12.35 |
2025/05/29 | 7.33 | +0.13 | +1.81 | 3,959 | 71 | 430 | 3 | -362 | 29,435 | 735,082 | 4 | 3 | 39 | 0 | +36 | 101 | 0.01 | 304 | 0 | 0 | +304 | 56,321 | 861 | 0 | 0 | 0.34 | 30.61 |
2025/05/28 | 7.2 | +0 | +0 | 2,160 | 164 | 50 | 0 | +114 | 29,797 | 735,082 | 4.05 | 29 | 21 | 0 | -8 | 65 | 0.01 | 106 | 64 | 0 | +42 | 56,017 | 861 | 0 | 0 | 0.22 | 31.02 |
2025/05/27 | 7.2 | -0.13 | -1.77 | 3,314 | 443 | 95 | 0 | +348 | 29,683 | 735,082 | 4.04 | 30 | 1 | 0 | -29 | 73 | 0.01 | 266 | 0 | 0 | +266 | 55,975 | 881 | 4 | 0.12 | 0.25 | 19.04 |
2025/05/26 | 7.33 | -0.1 | -1.35 | 2,466 | 244 | 37 | 20 | +187 | 29,335 | 735,082 | 3.99 | 14 | 10 | 0 | -4 | 102 | 0.01 | 138 | 0 | 0 | +138 | 55,709 | 913 | 1 | 0.04 | 0.35 | 18.61 |
2025/05/23 | 7.43 | -0.05 | -0.67 | 1,975 | 96 | 95 | 0 | +1 | 29,148 | 735,082 | 3.97 | 9 | 10 | 8 | -7 | 106 | 0.01 | 17 | 0 | 0 | +17 | 55,571 | 979 | 0 | 0 | 0.36 | 20.05 |
2025/05/22 | 7.48 | -0.08 | -1.06 | 2,280 | 206 | 50 | 0 | +156 | 29,147 | 735,082 | 3.97 | 43 | 5 | 0 | -38 | 113 | 0.02 | 31 | 0 | 0 | +31 | 55,554 | 98 | 13 | 0.57 | 0.39 | 22.54 |
2025/05/21 | 7.56 | +0 | +0 | 1,988 | 56 | 60 | 141 | -145 | 28,991 | 735,082 | 3.94 | 7 | 5 | 0 | -2 | 151 | 0.02 | 100 | 0 | 0 | +100 | 55,523 | 113 | 0 | 0 | 0.52 | 32.6 |
2025/05/20 | 7.56 | -0.01 | -0.13 | 1,917 | 52 | 68 | 0 | -16 | 29,136 | 735,082 | 3.96 | 0 | 1 | 0 | +1 | 153 | 0.02 | 43 | 0 | 0 | +43 | 55,423 | 125 | 1 | 0.05 | 0.53 | 25.35 |
2025/05/19 | 7.57 | -0.03 | -0.39 | 1,657 | 187 | 15 | 0 | +172 | 29,152 | 735,082 | 3.97 | 24 | 0 | 0 | -24 | 152 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 55,380 | 125 | 0 | 0 | 0.52 | 27.27 |
2025/05/16 | 7.6 | +0.05 | +0.66 | 2,084 | 50 | 256 | 4 | -210 | 28,980 | 735,082 | 3.94 | 0 | 7 | 0 | +7 | 176 | 0.02 | 0 | 202 | 0 | -202 | 55,380 | 126 | 0 | 0 | 0.61 | 22.8 |
2025/05/15 | 7.55 | -0.11 | -1.44 | 2,317 | 279 | 299 | 10 | -30 | 29,190 | 735,082 | 3.97 | 26 | 20 | 0 | -6 | 169 | 0.02 | 66 | 473 | 0 | -407 | 55,582 | 127 | 0 | 0 | 0.58 | 20.8 |
2025/05/14 | 7.66 | +0.01 | +0.13 | 3,134 | 115 | 223 | 9 | -117 | 29,220 | 735,082 | 3.98 | 4 | 15 | 0 | +11 | 175 | 0.02 | 0 | 499 | 0 | -499 | 55,988 | 132 | 1 | 0.03 | 0.6 | 30.89 |
2025/05/13 | 7.65 | -0.01 | -0.13 | 3,259 | 481 | 260 | 0 | +221 | 29,337 | 735,082 | 3.99 | 7 | 12 | 0 | +5 | 164 | 0.02 | 4 | 575 | 0 | -571 | 56,487 | 135 | 0 | 0 | 0.56 | 35.59 |
2025/05/12 | 7.66 | +0.2 | +2.68 | 4,243 | 69 | 531 | 0 | -462 | 29,116 | 735,082 | 3.96 | 2 | 39 | 0 | +37 | 159 | 0.02 | 0 | 347 | 0 | -347 | 57,058 | 133 | 4 | 0.09 | 0.55 | 9.24 |
2025/05/09 | 7.46 | +0.01 | +0.13 | 2,734 | 321 | 104 | 5 | +212 | 29,578 | 735,082 | 4.02 | 0 | 6 | 0 | +6 | 122 | 0.02 | 4 | 547 | 0 | -543 | 57,405 | 131 | 2 | 0.07 | 0.41 | 29.01 |
2025/05/08 | 7.45 | +0.1 | +1.36 | 2,229 | 89 | 122 | 0 | -33 | 29,366 | 735,082 | 3.99 | 0 | 27 | 0 | +27 | 116 | 0.02 | 2 | 131 | 0 | -129 | 57,948 | 131 | 0 | 0 | 0.4 | 13.23 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。