5703
15.25
TWD+0.05 (0.33%)
2025.09.12收盤
亞都-負債總額
過去十年區間(單季)
4.43億
2024年第2季
14.54億
2019年第2季
4.46億(當季)
過去十年區間(今年累積)
4.43億
2024前6個月
14.54億
2019前6個月
4.46億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 446,441 | 442,946 | 482,729 | 487,029 | 607,913 | 830,968 | 1,454,191 | 627,037 | 443,157 | 497,109 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 446,441 | 442,946 | 482,729 | 487,029 | 607,913 | 830,968 | 1,454,191 | 627,037 | 443,157 | 497,109 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 464,846 | 469,986 | 505,693 | 539,770 | 723,128 | 1,362,123 | 628,891 | 533,982 | 507,385 | 545,615 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表