5520
96.3
TWD+0.30 (0.31%)
2025.11.05收盤
力泰-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~9月 | 3,123,903 | 3,004,230 | 2,799,331 | 2,426,069 | 1,976,664 | 1,933,424 | 1,498,166 | 1,283,105 | 1,424,952 | 1,497,742 | 1,740,365 | 1,797,898 | 2,087,669 |
| 12月 | -- | 417,259 | 361,670 | 343,483 | 290,293 | 249,092 | 201,439 | 185,292 | 156,054 | 196,203 | 187,610 | 183,593 | 237,238 |
| 11月 | -- | 354,598 | 346,953 | 308,312 | 282,428 | 252,908 | 217,197 | 150,352 | 128,081 | 182,380 | 188,368 | 203,399 | 209,180 |
| 10月 | -- | 303,544 | 324,668 | 296,204 | 235,253 | 259,225 | 194,726 | 145,537 | 137,981 | 178,404 | 193,111 | 217,207 | 234,789 |
| 9月 | 365,748 | 347,282 | 320,173 | 259,492 | 232,735 | 247,397 | 176,345 | 136,037 | 144,910 | 147,559 | 178,351 | 192,415 | 233,372 |
| 8月 | 366,894 | 364,518 | 328,420 | 299,086 | 222,175 | 219,319 | 184,763 | 131,323 | 148,065 | 180,996 | 169,172 | 193,585 | 230,165 |
| 7月 | 390,712 | 329,024 | 313,510 | 254,945 | 225,631 | 212,829 | 169,556 | 138,710 | 147,248 | 157,159 | 207,046 | 166,782 | 264,689 |
| 6月 | 335,880 | 345,050 | 326,060 | 247,024 | 230,622 | 219,015 | 170,248 | 137,220 | 151,621 | 157,971 | 209,191 | 179,737 | 213,170 |
| 5月 | 366,198 | 377,974 | 347,305 | 256,650 | 232,614 | 243,471 | 185,255 | 152,604 | 172,970 | 198,299 | 180,078 | 211,367 | 241,010 |
| 4月 | 341,031 | 341,163 | 308,943 | 287,127 | 223,333 | 220,369 | 181,085 | 142,637 | 149,203 | 195,955 | 201,947 | 230,172 | 244,086 |
| 3月 | 364,301 | 326,045 | 368,854 | 323,594 | 241,953 | 209,027 | 155,654 | 134,797 | 197,393 | 190,771 | 217,388 | 227,056 | 260,036 |
| 2月 | 276,464 | 208,339 | 260,490 | 175,618 | 126,486 | 176,644 | 80,566 | 111,494 | 129,112 | 94,356 | 146,295 | 124,379 | 126,917 |
| 1月 | 316,675 | 364,835 | 225,576 | 322,533 | 241,115 | 185,353 | 194,694 | 198,283 | 184,430 | 174,676 | 230,897 | 272,405 | 274,224 |
單月營收-2025年9月
力泰(5520) 2025年9月單月營收為NT$3.66億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
力泰(5520) 今年9月營收較去年同期 (YoY) 成長5.32%,達到NT$3.66億元。同時力泰過去3年、5年與10年的「9月份營收成長率」分別為12.12%、8.13%與7.45%。
與前月相比
而今年9月相較前月的月成長率 (MoM) 為-0.31%。過去11年力泰9月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月營收 | 365,748 | 347,282 | 320,173 | 259,492 | 232,735 | 247,397 | 176,345 | 136,037 | 144,910 | 147,559 | 178,351 | 192,415 | 233,372 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -0.31% | -4.73% | -2.51% | -13.24% | 4.75% | 12.8% | -4.56% | 3.59% | -2.13% | -18.47% | 5.43% | -0.6% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 5.32% | 8.47% | 23.38% | 11.5% | -5.93% | 40.29% | 29.63% | -6.12% | -1.8% | -17.26% | -7.31% | -17.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 12.12% | 14.27% | 8.98% | 13.74% | 19.6% | 19.52% | 6.12% | -8.63% | -9.02% | -14.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 8.13% | 14.52% | 18.67% | 12.36% | 9.54% | 6.76% | -1.73% | -10.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.45% | 6.08% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~9月
力泰(5520) 2025年截至9月的累積營收為NT$31.24億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
力泰(5520) 2025年截至9月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長3.98%,達到NT$31.24億元。同時力泰過去3年、5年與10年的「累積至9月份營收成長率」分別為8.79%、10.07%與6.02%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~9月累積營收 | 3,123,903 | 3,004,230 | 2,799,331 | 2,426,069 | 1,976,664 | 1,933,424 | 1,498,166 | 1,283,105 | 1,424,952 | 1,497,742 | 1,740,365 | 1,797,898 | 2,087,669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 3.98% | 7.32% | 15.39% | 22.74% | 2.24% | 29.05% | 16.76% | -9.95% | -4.86% | -13.94% | -3.2% | -13.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 8.79% | 14.97% | 13.13% | 17.43% | 15.49% | 10.71% | 0.01% | -9.66% | -7.46% | -10.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 10.07% | 14.93% | 16.88% | 11.23% | 5.71% | 2.13% | -3.58% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.02% | 5.27% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。