5520
88.3
TWD+0.20 (0.23%)
2026.02.11收盤
力泰-資券變化
力泰最新資券變化狀況
整理力泰最新交易日(2026/02/11) 資券變化狀況。融資部分淨增減為0張,其中買進0張、賣出0張、現償0張。累積至收盤力泰融資餘額為1張,狀態為「減-連14無」。
融券部分淨增減為0張,其中買進0張、賣出0張、現償0張。累積至收盤力泰融券餘額為0張,狀態為「連30無」。
借券賣出部分淨增減為0張,其中賣出0張、還券0張、調整0張。累積至收盤力泰借券賣出餘額為9張。
開盤價
88.1
收盤價
88.3
當日範圍
88.1 - 88.3
成交張數
5
開盤價(昨)
87.8
收盤價(昨)
88.1
昨日範圍
87.8 - 88.1
成交張數(昨)
11
成交金額
44.11萬
成交金額(昨)
96.73萬
52週範圍
76 - 98.3
發行股數
5998萬
市值
53億
資券變化-當日
資料時間:2026/02/11
開盤價
88.1
收盤價
88.3
成交張數
5
| 02/11當日 | 融資(張) | 融券(張 |
|---|---|---|
| 買進 | 0 | 0 |
| 賣出 | 0 | 0 |
| 現償 | 0 | 0 |
| 增減 | 0 | 0 |
| 餘額 | 1 | 0 |
| 使用率 | 0.0% | 0.0% |
| 連增連減 | 減→連14無 | 連30無 |
| 資券互抵 | 0 | |
| 資券當沖 | 0.0% | |
| 券資比 | 0.0% | |
| 券資比連增連減 | 連30無 | |
| 02/11當日 | 借券賣出(張) |
|---|---|
| 賣出 | 0 |
| 還券 | 0 |
| 調整 | 0 |
| 增減 | 0 |
| 餘額 | 9 |
| 次日限額 | 2 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2026/02/11
開盤價
88.1
收盤價
88.3
成交張數
5
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
| 2026/02/11 | 88.3 | +0.2 | +0.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 88.1 | +0.1 | +0.11 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 88 | +0.1 | +0.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 87.9 | +0 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 87.9 | +0.2 | +0.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 87.7 | -0.4 | -0.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 2026/02/03 | 88.1 | +0 | +0 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 |
| 2026/02/02 | 88.1 | -0.5 | -0.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.22 |
| 2026/01/30 | 88.6 | -0.2 | -0.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 88.8 | +0 | +0 | 9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.22 |
| 2026/01/28 | 88.8 | -0.2 | -0.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 89 | -0.2 | -0.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 89.2 | +0 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 89.2 | +0.1 | +0.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 89.1 | +0 | +0 | 6 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 89.1 | +0.1 | +0.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 2026/01/20 | 89 | -0.2 | -0.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 89.2 | +0.2 | +0.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 2026/01/16 | 89 | -0.6 | -0.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 89.6 | +0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 89.6 | +0 | +0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 89.6 | +0.1 | +0.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 89.5 | +0.3 | +0.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 89.2 | +0.1 | +0.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 89.1 | +0 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 89.1 | +0.1 | +0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 89 | +0 | +0 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 89 | -0.2 | -0.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 89.2 | +0 | +0 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 89.2 | +0.2 | +0.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 89 | +0 | +0 | 18 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.11 |
| 2025/12/29 | 89 | -1.4 | -1.55 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/26 | 90.4 | -0.5 | -0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/19 | 90.7 | +0 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/18 | 90.7 | +0.2 | +0.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/17 | 90.5 | +0.4 | +0.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/16 | 90.1 | -0.8 | -0.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/15 | 90.9 | -0.5 | -0.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 91.8 | +0 | +0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 91.8 | +0.1 | +0.11 | 6 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 2025/11/24 | 91.7 | +0 | +0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 91.7 | -0.1 | -0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 91.8 | -0.2 | -0.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 92 | -0.7 | -0.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/18 | 92.7 | +1.2 | +1.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 91.5 | +0.4 | +0.44 | 12 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
| 2025/11/14 | 91.1 | -0.6 | -0.65 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/13 | 91.7 | +0.7 | +0.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025/11/12 | 91 | +0.6 | +0.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
| 2025/11/11 | 90.4 | -0.6 | -0.66 | 51 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.92 |
| 2025/11/10 | 91 | -2.5 | -2.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| 2025/11/07 | 93.5 | -2.8 | -2.91 | 31 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
| 2025/11/06 | 96.3 | +0 | +0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/05 | 96.3 | +0.3 | +0.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/04 | 96 | +0.2 | +0.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/03 | 95.8 | +0.8 | +0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/31 | 95 | +0.1 | +0.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/30 | 94.9 | +1.1 | +1.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/29 | 93.8 | +0.4 | +0.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2025/10/28 | 93.4 | +1 | +1.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/27 | 92.4 | +0.2 | +0.22 | 9 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 14,993 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/23 | 92.2 | +0 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/22 | 92.2 | +0.1 | +0.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/21 | 92.1 | +0.3 | +0.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2025/10/20 | 91.8 | +0.2 | +0.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025/10/17 | 91.6 | +0.1 | +0.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.38 |
| 2025/10/16 | 91.5 | +0.3 | +0.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
| 2025/10/15 | 91.2 | -0.2 | -0.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.11 |
| 2025/10/14 | 91.4 | +0.1 | +0.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
| 2025/10/13 | 91.3 | +0.7 | +0.77 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/09 | 90.6 | -0.3 | -0.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.18 |
| 2025/10/08 | 90.9 | -0.1 | -0.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2025/10/07 | 91 | -0.2 | -0.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
| 2025/10/03 | 91.2 | +0 | +0 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 |
| 2025/10/02 | 91.2 | -0.3 | -0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025/10/01 | 91.5 | +0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/30 | 91.5 | +0.3 | +0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 2025/09/26 | 91.2 | +0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/25 | 91.2 | -0.3 | -0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/24 | 91.5 | +0 | +0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/23 | 91.5 | +0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/22 | 91.5 | +0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/19 | 91.5 | +0.1 | +0.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/18 | 91.4 | -0.1 | -0.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/17 | 91.5 | +0 | +0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/16 | 91.5 | +0 | +0 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/15 | 91.5 | -0.2 | -0.22 | 16 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2025/09/12 | 91.7 | +0.2 | +0.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/11 | 91.5 | -0.3 | -0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/10 | 91.8 | -0.3 | -0.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 14,993 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.57 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。