5302
7.3
TWD-0.79 (-9.77%)
2025.04.08收盤
太欣-收益費損項目
過去十年區間(單季)
376.50萬
2015年第4季
1016.80萬
2023年第4季
553.80萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2791.90萬
2017全年
2460.90萬
2016全年
2073.20萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益費損項目 | 5,538 | 10,168 | 4,405 | 3,884 | 7,503 | 3,772 | 4,106 | 4,707 | 5,297 | 3,765 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益費損項目 | 20,732 | 24,299 | 16,880 | 15,343 | 18,511 | 15,785 | 3,500 | -27,919 | 24,609 | 22,789 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益費損項目 | 20,732 | 24,299 | 16,880 | 15,343 | 18,511 | 15,785 | 3,500 | -27,919 | 24,609 | 22,789 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【收益費損項目】是什麼?
【收益費損項目】是指公司財務報表中列出的各種收入和支出項目。這些項目可以包括銷售收入、利息收入、租金收入,以及各種費用如銷售成本、行政費用、利息費用等。