4737
55.8
TWD-6.20 (-10.00%)
2025.04.07收盤
華廣-自由現金流
過去十年區間(單季)
-1.95億
2024年第4季
8685.50萬
2016年第4季
-1.95億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-1.96億
2024全年
4.40億
2016全年
-1.96億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -195,371 | -19,256 | 49,550 | -1,529 | 1,964 | 66,534 | -87,376 | -59,623 | 86,855 | 72,499 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -195,699 | -26,289 | -78,113 | 83,796 | -26,344 | 310,425 | 25,641 | -61,921 | 440,382 | 75,459 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -195,699 | -26,289 | -78,113 | 83,796 | -26,344 | 310,425 | 25,641 | -61,921 | 440,382 | 75,459 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表