4721
52.6
TWD+1.50 (2.94%)
2025.05.08收盤
美琪瑪-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月 | 479,682 | 554,764 | 638,693 | 1,281,812 | 648,078 | 621,082 | 933,762 | 1,253,265 | 796,016 | 569,319 | 526,752 | 683,286 | 553,177 |
12月 | -- | 160,834 | 175,626 | 311,645 | 375,034 | 122,262 | 242,969 | 249,966 | 427,840 | 230,206 | 147,259 | 204,496 | 176,747 |
11月 | -- | 173,698 | 164,096 | 303,528 | 467,449 | 137,352 | 313,694 | 394,404 | 437,987 | 198,316 | 153,740 | 150,617 | 148,030 |
10月 | -- | 179,520 | 145,740 | 386,634 | 456,299 | 148,551 | 274,237 | 412,072 | 406,705 | 213,042 | 200,255 | 270,723 | 256,908 |
9月 | -- | 132,395 | 177,093 | 401,124 | 483,286 | 183,857 | 336,786 | 410,874 | 420,561 | 198,310 | 155,545 | 235,767 | 198,764 |
8月 | -- | 160,505 | 206,769 | 490,316 | 401,948 | 188,029 | 267,974 | 433,575 | 412,542 | 204,767 | 147,812 | 226,394 | 151,752 |
7月 | -- | 187,768 | 166,018 | 534,713 | 481,525 | 174,823 | 265,756 | 435,306 | 431,306 | 171,583 | 164,770 | 282,175 | 199,014 |
6月 | -- | 166,149 | 221,669 | 519,915 | 236,198 | 209,321 | 225,733 | 432,701 | 324,009 | 193,707 | 223,311 | 179,694 | 165,085 |
5月 | -- | 206,774 | 206,463 | 528,316 | 286,753 | 224,687 | 226,000 | 446,050 | 273,954 | 179,987 | 166,860 | 211,946 | 171,314 |
4月 | -- | 198,905 | 214,197 | 513,494 | 290,275 | 224,812 | 227,013 | 443,171 | 296,989 | 180,572 | 148,577 | 216,554 | 135,449 |
3月 | 112,925 | 181,689 | 202,234 | 503,222 | 260,209 | 197,092 | 295,161 | 439,957 | 260,761 | 238,978 | 206,709 | 300,923 | 163,415 |
2月 | 157,046 | 173,595 | 201,313 | 366,618 | 168,934 | 216,143 | 272,759 | 390,983 | 274,106 | 177,562 | 122,150 | 221,236 | 238,933 |
1月 | 209,711 | 199,480 | 235,146 | 411,972 | 218,935 | 207,847 | 365,842 | 422,325 | 261,149 | 152,779 | 197,893 | 161,127 | 150,829 |
單月營收-2025年3月
美琪瑪(4721) 2025年3月單月營收為NT$1.13億元,為過去11年同期中的第13高
與去年同期相比
美琪瑪(4721) 今年3月營收較去年同期 (YoY) 衰退-37.85%,達到NT$1.13億元。同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「3月份營收成長率」分別為-39.23%、-10.54%與-5.87%。
與前月相比
而今年3月相較前月的月成長率 (MoM) 為-28.09%。過去11年美琪瑪3月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月營收 | 112,925 | 181,689 | 202,234 | 503,222 | 260,209 | 197,092 | 295,161 | 439,957 | 260,761 | 238,978 | 206,709 | 300,923 | 163,415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -28.09% | 4.66% | 0.46% | 37.26% | 54.03% | -8.81% | 8.21% | 12.53% | -4.87% | 34.59% | 69.23% | 36.02% | -31.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -37.85% | -10.16% | -59.81% | 93.39% | 32.02% | -33.23% | -32.91% | 68.72% | 9.12% | 15.61% | -31.31% | 84.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -39.23% | -11.28% | 0.86% | 19.46% | -16.06% | -8.91% | 7.29% | 28.63% | -4.66% | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -10.54% | -9.25% | -14.4% | 14.05% | 1.72% | -0.95% | -0.39% | 21.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -5.87% | -4.92% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~3月
美琪瑪(4721) 2025年截至3月的累積營收為NT$4.8億元,為過去11年同期中的第13高
與去年同期相比
美琪瑪(4721) 2025年截至3月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-13.53%,達到NT$4.8億元。同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「累積至3月份營收成長率」分別為-27.94%、-5.04%與-0.93%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3月累積營收 | 479,682 | 554,764 | 638,693 | 1,281,812 | 648,078 | 621,082 | 933,762 | 1,253,265 | 796,016 | 569,319 | 526,752 | 683,286 | 553,177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -13.53% | -13.14% | -50.17% | 97.79% | 4.35% | -33.49% | -25.49% | 57.44% | 39.82% | 8.08% | -22.91% | 23.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -27.94% | -5.05% | 0.94% | 11.14% | -19.73% | -7.94% | 17.93% | 33.5% | 5.22% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -5.04% | -9.89% | -12.61% | 10% | 2.63% | 3.35% | 6.45% | 17.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -0.93% | -2.06% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。