4440
17.05
TWD-0.05 (-0.29%)
2025.08.28收盤
宜新實業-存貨
過去十年區間(單季)
1.69億
2021年第2季
2.55億
2020年第2季
1.84億(當季)
過去十年區間(今年累積)
1.69億
2021前6個月
2.55億
2020前6個月
1.84億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 184,206 | 197,972 | 238,861 | 234,400 | 169,485 | 255,018 | 231,059 | 187,039 | -- | -- |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 184,206 | 197,972 | 238,861 | 234,400 | 169,485 | 255,018 | 231,059 | 187,039 | -- | -- |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 尚未公布 | 151,035 | 208,205 | 234,964 | 205,882 | 169,608 | 246,270 | 203,541 | 0 | -- | -- |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【存貨】是什麼?
【存貨】是指公司持有的已購入但尚未售出的商品、原材料、在製品或已完成但尚未交付的產品。存貨是企業在生產和銷售過程中的一部分資產。