4438
76.4
TWD-1.50 (-1.93%)
2025.09.11收盤
廣越-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 4,804,575 | 100% | 4,132,785 | 100% | 4,753,159 | 100% | 4,824,049 | 100% | 3,398,952 | 100% | 3,174,336 | 100% | 4,037,192 | 100% | 2,938,452 | 100% | 1,924,157 | 100% | 2,249,801 | 100% | ||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 3,999,291 | 83.24% | 3,451,853 | 83.52% | 3,970,102 | 83.53% | 3,902,202 | 80.89% | 2,709,037 | 79.7% | 2,629,542 | 82.84% | 3,221,079 | 79.79% | 2,312,128 | 78.69% | 1,583,564 | 82.3% | 1,823,830 | 81.07% | ||||
營業毛利(毛損) | 805,284 | 16.76% | 680,932 | 16.48% | 783,057 | 16.47% | 921,847 | 19.11% | 689,915 | 20.3% | 544,794 | 17.16% | 816,113 | 20.21% | 626,324 | 21.31% | 340,593 | 17.7% | 425,971 | 18.93% | ||||
營業毛利(毛損)淨額 | 805,284 | 16.76% | 680,932 | 16.48% | 783,057 | 16.47% | 921,847 | 19.11% | 689,915 | 20.3% | 544,794 | 17.16% | 816,113 | 20.21% | 626,324 | 21.31% | 340,593 | 17.7% | 425,971 | 18.93% | ||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 69,034 | 1.44% | 63,295 | 1.53% | 56,368 | 1.19% | 60,699 | 1.26% | 47,975 | 1.41% | 34,140 | 1.08% | 39,418 | 0.98% | 34,721 | 1.18% | 37,700 | 1.96% | 42,578 | 1.89% | ||||
管理費用 | 300,347 | 6.25% | 274,149 | 6.63% | 267,805 | 5.63% | 285,010 | 5.91% | 201,598 | 5.93% | 159,648 | 5.03% | 183,329 | 4.54% | 164,715 | 5.61% | 114,278 | 5.94% | 126,008 | 5.6% | ||||
研究發展費用 | 64,583 | 1.34% | 55,681 | 1.35% | 53,585 | 1.13% | 48,836 | 1.01% | 43,312 | 1.27% | 41,364 | 1.3% | 50,683 | 1.26% | 45,805 | 1.56% | 30,690 | 1.59% | 27,879 | 1.24% | ||||
預期信用減損損失(利益) | (376) | -0.01% | 2,529 | 0.06% | 5,422 | 0.11% | 1,808 | 0.04% | 2,149 | 0.06% | (966) | -0.03% | 11,418 | 0.28% | ||||||||||
營業費用合計 | 433,588 | 9.02% | 395,654 | 9.57% | 383,180 | 8.06% | 396,353 | 8.22% | 295,034 | 8.68% | 234,186 | 7.38% | 284,848 | 7.06% | 245,241 | 8.35% | 182,668 | 9.49% | 196,465 | 8.73% | ||||
營業利益(損失) | 371,696 | 7.74% | 285,278 | 6.9% | 399,877 | 8.41% | 525,494 | 10.89% | 394,881 | 11.62% | 310,608 | 9.78% | 531,265 | 13.16% | 381,083 | 12.97% | 157,925 | 8.21% | 229,506 | 10.2% | ||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 26,718 | 0.56% | 31,512 | 0.76% | 35,782 | 0.75% | 11,699 | 0.24% | 11,092 | 0.33% | 15,933 | 0.5% | ||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 17,009 | 0.35% | 7,717 | 0.19% | 8,234 | 0.17% | 13,081 | 0.27% | 13,586 | 0.4% | 6,400 | 0.2% | 19,628 | 0.49% | 13,775 | 0.47% | 23,641 | 1.23% | 14,990 | 0.67% | ||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (380,168) | -7.91% | 35,959 | 0.87% | 32,408 | 0.68% | 13,983 | 0.29% | 22,702 | 0.67% | (7,132) | -0.22% | (19,376) | -0.48% | (28,702) | -0.98% | (11,928) | -0.62% | (19,923) | -0.89% | ||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 56,689 | 1.18% | 47,351 | 1.15% | 44,043 | 0.93% | 17,297 | 0.36% | 10,174 | 0.3% | 13,853 | 0.44% | 17,541 | 0.43% | 11,989 | 0.41% | 3,753 | 0.2% | 5,972 | 0.27% | ||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 14,146 | 0.29% | 11,008 | 0.27% | (2,048) | -0.04% | 18,088 | 0.37% | 808 | 0.02% | 11,666 | 0.37% | 4,328 | 0.11% | ||||||||||
營業外收入及支出合計 | (378,984) | -7.89% | 38,845 | 0.94% | 30,333 | 0.64% | 39,554 | 0.82% | 38,014 | 1.12% | 13,014 | 0.41% | (12,961) | -0.32% | (26,916) | -0.92% | 7,960 | 0.41% | (10,905) | -0.48% | ||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (7,288) | -0.15% | 324,123 | 7.84% | 430,210 | 9.05% | 565,048 | 11.71% | 432,895 | 12.74% | 323,622 | 10.19% | 518,304 | 12.84% | 354,167 | 12.05% | 165,885 | 8.62% | 218,601 | 9.72% | ||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 25,056 | 0.52% | 79,546 | 1.92% | 129,820 | 2.73% | 165,053 | 3.42% | 83,453 | 2.46% | 65,575 | 2.07% | 94,787 | 2.35% | 72,866 | 2.48% | 13,897 | 0.72% | 51,297 | 2.28% | ||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | (32,344) | -0.67% | 244,577 | 5.92% | 300,390 | 6.32% | 399,995 | 8.29% | 349,442 | 10.28% | 258,047 | 8.13% | 423,517 | 10.49% | 281,301 | 9.57% | 151,988 | 7.9% | 167,304 | 7.44% | ||||
本期淨利(淨損) | (32,344) | -0.67% | 244,577 | 5.92% | 300,390 | 6.32% | 399,995 | 8.29% | 349,442 | 10.28% | 258,047 | 8.13% | 423,517 | 10.49% | 281,301 | 9.57% | 151,988 | 7.9% | 167,304 | 7.44% | ||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | 0 | 0% | (682) | -0.01% | (6,159) | -0.13% | 189 | 0.01% | 25,870 | 0.81% | 5,146 | 0.13% | 4,290 | 0.15% | ||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | 0 | 0% | (682) | -0.01% | (6,159) | -0.13% | 189 | 0.01% | 25,870 | 0.81% | 5,146 | 0.13% | 4,290 | 0.15% | ||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (931,252) | -19.38% | 28,945 | 0.7% | (19,296) | -0.41% | 9,606 | 0.2% | (91,748) | -2.7% | (61,741) | -1.95% | 1,779 | 0.04% | 57,442 | 1.95% | 60,321 | 3.13% | (32,470) | -1.44% | ||||
與可能重分類之項目相關之所得稅 | (161,471) | -3.36% | 3,088 | 0.07% | (4,149) | -0.09% | 1,816 | 0.04% | (15,601) | -0.46% | (11,472) | -0.36% | (985) | -0.02% | 11,648 | 0.4% | ||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (769,781) | -16.02% | 25,857 | 0.63% | (15,147) | -0.32% | 7,790 | 0.16% | (76,147) | -2.24% | (50,269) | -1.58% | 2,764 | 0.07% | 45,794 | 1.56% | ||||||||
其他綜合損益(淨額) | (769,781) | -16.02% | 25,857 | 0.63% | (15,829) | -0.33% | 1,631 | 0.03% | (75,958) | -2.23% | (24,399) | -0.77% | 7,910 | 0.2% | 50,084 | 1.7% | 45,876 | 2.38% | (23,804) | -1.06% | ||||
本期綜合損益總額 | (802,125) | -16.7% | 270,434 | 6.54% | 284,561 | 5.99% | 401,626 | 8.33% | 273,484 | 8.05% | 233,648 | 7.36% | 431,427 | 10.69% | 331,385 | 11.28% | 197,864 | 10.28% | 143,500 | 6.38% | ||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | (35,438) | -0.74% | 214,092 | 5.18% | 255,617 | 5.38% | 334,094 | 6.93% | 320,049 | 9.42% | 242,435 | 7.64% | 372,679 | 9.23% | 257,366 | 8.76% | 145,995 | 7.59% | 167,504 | 7.45% | ||||
非控制權益(淨利/損) | 3,094 | 0.06% | 30,485 | 0.74% | 44,773 | 0.94% | 65,901 | 1.37% | 29,393 | 0.86% | 15,612 | 0.49% | 50,838 | 1.26% | 23,935 | 0.81% | 5,993 | 0.31% | (200) | -0.01% | ||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (659,634) | -13.73% | 228,954 | 5.54% | 235,643 | 4.96% | 330,518 | 6.85% | 261,067 | 7.68% | 223,040 | 7.03% | 373,367 | 9.25% | 307,488 | 10.46% | 178,563 | 9.28% | 143,772 | 6.39% | ||||
非控制權益(綜合損益) | (142,491) | -2.97% | 41,480 | 1% | 48,918 | 1.03% | 71,108 | 1.47% | 12,417 | 0.37% | 10,608 | 0.33% | 58,060 | 1.44% | 23,897 | 0.81% | 19,301 | 1% | (272) | -0.01% | ||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | (0.34) | 2.48 | 1.41 | |||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | (0.34) | 2.07 | 2.48 | 3.23 | 3.09 | 2.35 | 3.61 | 2.48 | 1.41 | 1.82 | ||||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | (0.34) | 2.48 | 1.41 | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | (0.34) | 1.91 | 2.29 | 2.98 | 2.86 | 2.19 | 3.6 | 2.48 | 1.41 | 1.82 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 7,560,625 | 100% | 6,500,420 | 100% | 7,410,343 | 100% | 7,830,598 | 100% | 4,947,992 | 100% | 5,020,451 | 100% | 6,353,104 | 100% | 4,103,086 | 100% | 2,711,009 | 100% | 2,931,525 | 100% | 2,848,995 | 100% | 2,456,286 | |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 6,474,301 | 85.63% | 5,645,925 | 86.85% | 6,236,998 | 84.17% | 6,492,229 | 82.91% | 4,107,497 | 83.01% | 4,350,352 | 86.65% | 5,315,943 | 83.67% | 3,403,562 | 82.95% | 2,371,416 | 87.47% | 2,474,555 | 84.41% | 2,360,681 | 82.86% | 1,988,273 | |
營業毛利(毛損) | 1,086,324 | 14.37% | 854,495 | 13.15% | 1,173,345 | 15.83% | 1,338,369 | 17.09% | 840,495 | 16.99% | 670,099 | 13.35% | 1,037,161 | 16.33% | 699,524 | 17.05% | 339,593 | 12.53% | 456,970 | 15.59% | 488,314 | 17.14% | 468,013 | |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,086,324 | 14.37% | 854,495 | 13.15% | 1,173,345 | 15.83% | 1,338,369 | 17.09% | 840,495 | 16.99% | 670,099 | 13.35% | 1,037,161 | 16.33% | 699,524 | 17.05% | 339,593 | 12.53% | 456,970 | 15.59% | 488,314 | 17.14% | 468,013 | |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 128,607 | 1.7% | 116,891 | 1.8% | 110,761 | 1.49% | 104,315 | 1.33% | 91,393 | 1.85% | 69,709 | 1.39% | 76,887 | 1.21% | 61,060 | 1.49% | 84,470 | 3.12% | 96,720 | 3.3% | 86,800 | 3.05% | 87,686 | |
管理費用 | 580,100 | 7.67% | 535,598 | 8.24% | 533,441 | 7.2% | 533,708 | 6.82% | 389,490 | 7.87% | 350,679 | 6.99% | 383,183 | 6.03% | 306,275 | 7.46% | 223,591 | 8.25% | 248,607 | 8.48% | 228,812 | 8.03% | 204,355 | |
研究發展費用 | 123,736 | 1.64% | 107,310 | 1.65% | 103,323 | 1.39% | 93,994 | 1.2% | 84,701 | 1.71% | 83,319 | 1.66% | 95,098 | 1.5% | 77,424 | 1.89% | 57,857 | 2.13% | 52,633 | 1.8% | 45,816 | 1.61% | 32,958 | |
預期信用減損損失(利益) | (161) | 0% | 3,524 | 0.05% | 1,291 | 0.02% | 6,408 | 0.08% | 3,312 | 0.07% | 169 | 0% | 11,295 | 0.18% | ||||||||||
營業費用合計 | 832,282 | 11.01% | 763,323 | 11.74% | 748,816 | 10.11% | 738,425 | 9.43% | 568,896 | 11.5% | 503,876 | 10.04% | 566,463 | 8.92% | 444,759 | 10.84% | 365,918 | 13.5% | 397,960 | 13.58% | 361,428 | 12.69% | 324,999 | |
營業利益(損失) | 254,042 | 3.36% | 91,172 | 1.4% | 424,529 | 5.73% | 599,944 | 7.66% | 271,599 | 5.49% | 166,223 | 3.31% | 470,698 | 7.41% | 254,765 | 6.21% | (26,325) | -0.97% | 59,010 | 2.01% | 126,886 | 4.45% | 143,014 | |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 50,216 | 0.66% | 62,993 | 0.97% | 71,235 | 0.96% | 24,468 | 0.31% | 26,263 | 0.53% | 32,595 | 0.65% | ||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 35,297 | 0.47% | 21,480 | 0.33% | 20,262 | 0.27% | 28,359 | 0.36% | 25,604 | 0.52% | 30,497 | 0.61% | 37,382 | 0.59% | 28,141 | 0.69% | 54,183 | 2% | 33,390 | 1.14% | 48,796 | 1.71% | 43,786 | |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (419,360) | -5.55% | 82,266 | 1.27% | 1,410 | 0.02% | 4,841 | 0.06% | 6,763 | 0.14% | (22,868) | -0.46% | (10,097) | -0.16% | (52,879) | -1.29% | (55,453) | -2.05% | 4,787 | 0.16% | 34,529 | 1.21% | 13,115 | |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 91,321 | 1.21% | 71,458 | 1.1% | 69,370 | 0.94% | 30,764 | 0.39% | 17,880 | 0.36% | 24,278 | 0.48% | 28,336 | 0.45% | 15,986 | 0.39% | 5,212 | 0.19% | 8,933 | 0.3% | 6,487 | 0.23% | 9,370 | |
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 24,886 | 0.33% | 30,058 | 0.46% | 10,017 | 0.14% | 34,297 | 0.44% | 8,088 | 0.16% | 54,563 | 1.09% | 4,328 | 0.07% | ||||||||||
營業外收入及支出合計 | (400,282) | -5.29% | 125,339 | 1.93% | 33,554 | 0.45% | 61,201 | 0.78% | 48,838 | 0.99% | 70,509 | 1.4% | 3,277 | 0.05% | (40,724) | -0.99% | (6,482) | -0.24% | 29,244 | 1% | 76,838 | 2.7% | 47,531 | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (146,240) | -1.93% | 216,511 | 3.33% | 458,083 | 6.18% | 661,145 | 8.44% | 320,437 | 6.48% | 236,732 | 4.72% | 473,975 | 7.46% | 214,041 | 5.22% | (32,807) | -1.21% | 88,254 | 3.01% | 203,724 | 7.15% | 190,545 | |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 25,256 | 0.33% | 63,049 | 0.97% | 137,718 | 1.86% | 197,266 | 2.52% | 59,141 | 1.2% | 40,869 | 0.81% | 92,060 | 1.45% | 57,496 | 1.4% | (6,867) | -0.25% | 8,549 | 0.29% | 63,577 | 2.23% | 44,119 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | (171,496) | -2.27% | 153,462 | 2.36% | 320,365 | 4.32% | 463,879 | 5.92% | 261,296 | 5.28% | 195,863 | 3.9% | 381,915 | 6.01% | 156,545 | 3.82% | (25,940) | -0.96% | 79,705 | 2.72% | 140,147 | 4.92% | 146,426 | |
本期淨利(淨損) | (171,496) | -2.27% | 153,462 | 2.36% | 320,365 | 4.32% | 463,879 | 5.92% | 261,296 | 5.28% | 195,863 | 3.9% | 381,915 | 6.01% | 156,545 | 3.82% | (25,940) | -0.96% | 79,705 | 2.72% | 140,147 | 4.92% | 146,426 | |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | (1,749) | -0.03% | 2,717 | 0.04% | (8,536) | -0.11% | (363) | -0.01% | (2,039) | -0.04% | 14,538 | 0.23% | 6,843 | 0.17% | ||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | (1,749) | -0.03% | 2,717 | 0.04% | (8,536) | -0.11% | (363) | -0.01% | (2,039) | -0.04% | 14,538 | 0.23% | 6,852 | 0.17% | ||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (814,605) | -10.77% | 285,925 | 4.4% | 883 | 0.01% | 235,558 | 3.01% | (126,875) | -2.56% | (97,773) | -1.95% | 31,151 | 0.49% | 46,246 | 1.13% | (135,068) | -4.98% | (69,008) | -2.35% | (79,505) | -2.79% | (12,192) | |
與可能重分類之項目相關之所得稅 | (142,465) | -1.88% | 46,117 | 0.71% | (173) | 0% | 40,308 | 0.51% | (19,791) | -0.4% | (18,372) | -0.37% | 6,730 | 0.11% | 858 | 0.02% | ||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (672,140) | -8.89% | 239,808 | 3.69% | 1,056 | 0.01% | 195,250 | 2.49% | (107,084) | -2.16% | (79,401) | -1.58% | 24,421 | 0.38% | 45,388 | 1.11% | ||||||||
其他綜合損益(淨額) | (672,140) | -8.89% | 238,059 | 3.66% | 3,773 | 0.05% | 186,714 | 2.38% | (107,447) | -2.17% | (81,440) | -1.62% | 38,959 | 0.61% | 52,240 | 1.27% | (107,848) | -3.98% | (46,538) | -1.59% | (61,651) | -2.16% | (15,693) | |
本期綜合損益總額 | (843,636) | -11.16% | 391,521 | 6.02% | 324,138 | 4.37% | 650,593 | 8.31% | 153,849 | 3.11% | 114,423 | 2.28% | 420,874 | 6.62% | 208,785 | 5.09% | (133,788) | -4.93% | 33,167 | 1.13% | 78,496 | 2.76% | 130,733 | |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | (165,280) | -2.19% | 98,231 | 1.51% | 209,539 | 2.83% | 344,122 | 4.39% | 211,057 | 4.27% | 187,966 | 3.74% | 319,025 | 5.02% | 130,823 | 3.19% | (33,286) | -1.23% | 79,959 | 2.73% | 139,863 | 4.91% | 146,414 | |
非控制權益(淨利/損) | (6,216) | -0.08% | 55,231 | 0.85% | 110,826 | 1.5% | 119,757 | 1.53% | 50,239 | 1.02% | 7,897 | 0.16% | 62,890 | 0.99% | 25,722 | 0.63% | 7,346 | 0.27% | (254) | -0.01% | 284 | 0.01% | 12 | |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (715,792) | -9.47% | 280,162 | 4.31% | 209,950 | 2.83% | 487,402 | 6.22% | 134,578 | 2.72% | 114,230 | 2.28% | 359,468 | 5.66% | 182,328 | 4.44% | (143,941) | -5.31% | 33,529 | 1.14% | 78,314 | 2.75% | 130,729 | |
非控制權益(綜合損益) | (127,844) | -1.69% | 111,359 | 1.71% | 114,188 | 1.54% | 163,191 | 2.08% | 19,271 | 0.39% | 193 | 0% | 61,406 | 0.97% | 26,457 | 0.64% | 10,153 | 0.37% | (362) | -0.01% | 182 | 0.01% | 4 | |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | (1.6) | 1.26 | (0.32) | |||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | (1.6) | 0.95 | 2.03 | 3.33 | 2.04 | 1.82 | 3.09 | 1.26 | (0.32) | 0.87 | 1.52 | 1.72 | ||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | (1.6) | 1.26 | (0.32) | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | (1.6) | 0.95 | 1.94 | 3.1 | 1.94 | 1.74 | 3.08 | 1.26 | (0.32) | 0.87 | 1.51 | 1.71 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
廣越(4438) 2024年第4季「營業收入」為NT$33.89億元、全年累積營業收入為NT$165億元
單季
廣越(4438) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$33.89億元,較上一季衰退-48.53%,較去年同期成長28.89%。為過去11年同期中的第3高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為-2.88%、1.69%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$165億元,較去年同期衰退-0.48%,為過去11年同期中的第3高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為8.15%、0.26%與6.85%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 28.89% | -40.92% | 20.31% | 111.76% | -43.95% | 2.68% | 16.46% | 57.78% | -1.05% | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -2.88% | 14.61% | 12.61% | 6.82% | -12.49% | 23.57% | 22.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 1.69% | -2.83% | 11.3% | 17.5% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -0.48% | -17.51% | 54.09% | 6.84% | -25.03% | 22.43% | 30.15% | 12.89% | -3.51% | 10.36% | -- | -- |
3年年化成長率 | 8.15% | 10.74% | 7.26% | -0.65% | 6.1% | 21.62% | 12.34% | 6.33% | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 0.26% | 4.5% | 14.48% | 7.58% | 5.41% | 13.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
廣越(4438) 2024年第4季「營業毛利」為NT$2.41億元、全年累積營業毛利為NT$20.95億元
單季
廣越(4438) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$2.41億元,較上一季衰退-75.88%,較去年同期衰退-8.42%。為過去11年同期中的第7高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為-14.48%、-4.36%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$20.95億元,較去年同期衰退-15.72%,為過去11年同期中的第5高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為3.83%、-3.82%與1.84%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -8.42% | -50.39% | 37.67% | 623.36% | -82.32% | -15.54% | 89.13% | 64.82% | -52.57% | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -14.48% | 70.32% | 20.76% | 2.61% | -34.39% | 38.08% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -4.36% | -5.9% | 22.98% | 27.49% | -26.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -15.72% | -23.89% | 74.52% | 45.58% | -49.49% | 15.15% | 55.32% | -5.94% | -16.49% | 3.75% | -- | -- |
3年年化成長率 | 3.83% | 24.58% | 8.67% | -5.39% | -3.33% | 18.93% | 6.85% | -6.59% | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -3.82% | 2.38% | 18.08% | 4.35% | -6.63% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
廣越(4438) 2024年第4季「營業利益」為NT$-1.74億元、全年累積營業利益為NT$4.69億元
單季
廣越(4438) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業利益為NT$-1.74億元,較上一季衰退-131.54%,較去年同期衰退-31.71%。為過去11年同期中的第9高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為-78.14%、-41.68%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$4.69億元,較去年同期衰退-49.07%,為過去11年同期中的第10高。
同時廣越過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為-11.83%、-19.43%與-7.46%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -31.71% | -1010.49% | -69.53% | 126.79% | -478.99% | 367.02% | 135.25% | 65.62% | -326.77% | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -78.14% | 9.42% | -32.37% | 68.01% | -84.1% | 36.91% | -34.98% | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -41.68% | -72.23% | 20.2% | 20.82% | -47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -49.07% | -39.45% | 122.25% | 144.19% | -79.72% | 24.97% | 68.79% | -10.75% | -28.59% | 0.96% | -- | -- |
3年年化成長率 | -11.83% | 48.67% | 3.26% | -14.78% | -24.65% | 23.48% | 2.46% | -13.67% | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | -19.43% | -3.59% | 18.35% | -1.39% | -22.89% | 6.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
廣越(4438) 2024年第4季「稅前淨利」為NT$-5,726萬元、全年累積稅前淨利為NT$6.82億元
單季
