4139
28.4
TWD+0.60 (2.16%)
2025.05.28收盤
馬光-KY-法人買賣
馬光-KY最新法人買賣狀況
整理馬光-KY最新交易日(2025/05/27) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進1張、佔全市場比重的3.45%;其中外資買進1張、佔全市場比重的3.45%;自營商買進0張、佔全市場比重的0%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出1張、佔全市場比重的3.45%;其中外資賣出1張、佔全市場比重的3.45%;自營商賣出0張、佔全市場比重的0%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對馬光-KY持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為0張,均價為NT$28元。
開盤價
28
收盤價
28.4
當日範圍
27.5 - 28.6
成交張數
21
開盤價(昨)
28.15
收盤價(昨)
27.8
昨日範圍
27.8 - 28.35
成交張數(昨)
29
成交金額
58.35萬
成交金額(昨)
81.21萬
52週範圍
27 - 35.8
發行股數
4255萬
市值
12億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2025/05/27
開盤價
28
收盤價
28.4
成交張數
21
05/27當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
---|---|---|---|---|---|
外資 | 張數 | 1 | 1 | 0 | 連4賣→無 |
金額(元) | 2.8萬 | 2.8萬 | 0 | ||
均價(元) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
佔成交比重(%) | 3.4% | 3.4% | 不適用 | ||
投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
均價(元) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
自營商 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 連30無 |
金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
均價(元) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
三大法人 | 張數 | 1 | 1 | 0 | 連4賣→無 |
金額(元) | 2.8萬 | 2.8萬 | 0 | ||
均價(元) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
佔成交比重(%) | 3.4% | 3.4% | 不適用 |
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2025/05/27
開盤價
28
收盤價
28.4
成交張數
21
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
2025/05/27 | 27.8 | -0.25 | -0.89 | 29 | 1 | 1 | +0 | 8,481 | +19.93 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/05/26 | 28.05 | -0.45 | -1.58 | 24 | 0 | 1 | -1 | 8,481 | +19.93 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/05/23 | 28.5 | +0 | +0 | 11 | 0 | 1 | -1 | 8,482 | +19.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/05/22 | 28.5 | -0.25 | -0.87 | 22 | 0 | 5 | -5 | 8,483 | +19.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 |
2025/05/21 | 28.75 | +0.3 | +1.05 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8,488 | +19.95 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
2025/05/20 | 28.45 | -0.05 | -0.18 | 25 | 11 | 1 | +10 | 8,491 | +19.96 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 11 | 1 | +10 |
2025/05/16 | 28.6 | +0.1 | +0.35 | 5 | 0 | 2 | -2 | 8,481 | +19.93 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
2025/05/14 | 28.85 | -0.1 | -0.35 | 17 | 3 | 3 | +0 | 8,483 | +19.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 3 | +0 |
2025/05/12 | 28.95 | -0.25 | -0.86 | 22 | 0 | 5 | -5 | 9,235 | +21.71 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 |
2025/05/09 | 29.2 | +0 | +0 | 13 | 0 | 2 | -2 | 9,247 | +21.73 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
2025/05/08 | 29.2 | -0.8 | -2.67 | 16 | 1 | 2 | -1 | 9,249 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 |
2025/05/07 | 30 | +0 | +0 | 52 | 13 | 4 | +9 | 9,250 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 4 | +9 |
2025/05/06 | 30 | +0 | +0 | 21 | 5 | 8 | -3 | 9,241 | +21.72 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 8 | -3 |
2025/05/05 | 30 | +0.85 | +2.92 | 21 | 0 | 1 | -1 | 9,244 | +21.73 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/05/02 | 29.15 | -0.2 | -0.68 | 7 | 0 | 5 | -5 | 9,245 | +21.73 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 |
2025/04/30 | 29.35 | -0.2 | -0.68 | 11 | 2 | 1 | +1 | 9,250 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 |
2025/04/29 | 29.55 | +0.85 | +2.96 | 12 | 3 | 4 | -1 | 9,249 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 4 | -1 |
2025/04/28 | 28.7 | +0.05 | +0.17 | 14 | 1 | 9 | -8 | 9,250 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 9 | -8 |
2025/04/25 | 28.65 | +0.15 | +0.53 | 13 | 6 | 2 | +4 | 9,258 | +21.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 2 | +4 |
2025/04/24 | 28.5 | -0.15 | -0.52 | 1 | 1 | 0 | +1 | 9,254 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
2025/04/23 | 28.65 | -0.6 | -2.05 | 22 | 3 | 5 | -2 | 9,253 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 5 | -2 |
2025/04/22 | 29.25 | +0.85 | +2.99 | 8 | 3 | 0 | +3 | 9,255 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 |
2025/04/17 | 28.5 | -0.3 | -1.04 | 7 | 0 | 1 | -1 | 9,252 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/04/16 | 28.8 | -0.2 | -0.69 | 2 | 0 | 1 | -1 | 9,253 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/04/15 | 29 | +0.5 | +1.75 | 11 | 0 | 3 | -3 | 9,270 | +21.79 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | -3 |
2025/04/14 | 28.5 | +0.3 | +1.06 | 14 | 3 | 1 | +2 | 9,273 | +21.79 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 |
2025/04/11 | 28.2 | -0.2 | -0.7 | 11 | 2 | 4 | -2 | 9,271 | +21.79 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | -2 |
2025/04/10 | 28.4 | +1.2 | +4.41 | 34 | 4 | 1 | +3 | 9,273 | +21.79 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 1 | +3 |
2025/04/09 | 27.2 | -0.25 | -0.91 | 24 | 2 | 1 | +1 | 9,270 | +21.79 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | +1 |
2025/04/08 | 27.45 | +0.45 | +1.67 | 42 | 8 | 5 | +3 | 9,269 | +21.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | +3 |
2025/04/07 | 27 | -0.85 | -3.05 | 114 | 1 | 5 | -4 | 9,266 | +21.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | -4 |
2025/03/31 | 28.25 | +0 | +0 | 12 | 0 | 5 | -5 | 9,270 | +21.79 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 |
2025/03/28 | 28.25 | -0.05 | -0.18 | 11 | 0 | 1 | -1 | 9,275 | +21.8 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/03/27 | 28.3 | -0.65 | -2.25 | 2 | 1 | 0 | +1 | 9,276 | +21.8 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
2025/03/26 | 28.95 | -0.1 | -0.34 | 4 | 1 | 3 | -2 | 9,275 | +21.8 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | -2 |
2025/03/25 | 29.05 | +0.45 | +1.57 | 11 | 0 | 1 | -1 | 9,277 | +21.8 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/03/24 | 28.6 | +0.15 | +0.53 | 2 | 1 | 0 | +1 | 9,278 | +21.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
2025/03/21 | 28.45 | +0.15 | +0.53 | 19 | 4 | 6 | -2 | 9,277 | +21.8 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 6 | -2 |
2025/03/20 | 28.3 | -0.25 | -0.88 | 14 | 2 | 4 | -2 | 9,279 | +21.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | -2 |
2025/03/19 | 28.55 | -0.25 | -0.87 | 13 | 2 | 2 | +0 | 9,281 | +21.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 |
2025/03/18 | 28.8 | +0.5 | +1.77 | 13 | 1 | 0 | +1 | 9,281 | +21.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 |
2025/03/17 | 28.3 | +0.2 | +0.71 | 47 | 4 | 14 | -10 | 9,280 | +21.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 14 | -10 |
2025/03/14 | 28.1 | -0.8 | -2.77 | 9 | 0 | 2 | -2 | 9,290 | +21.83 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
2025/03/13 | 28.9 | +0.2 | +0.7 | 4 | 0 | 1 | -1 | 9,292 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/03/12 | 28.7 | +0.05 | +0.17 | 5 | 1 | 1 | +0 | 9,293 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/03/11 | 28.65 | -0.1 | -0.35 | 21 | 4 | 1 | +3 | 9,293 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 1 | +3 |
2025/03/10 | 28.75 | +0.25 | +0.88 | 16 | 2 | 3 | -1 | 9,290 | +21.83 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | -1 |
2025/03/07 | 28.5 | -0.4 | -1.89 | 6 | 0 | 1 | -1 | 9,291 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/03/04 | 29.05 | +0.05 | +0.17 | 15 | 5 | 5 | +0 | 9,292 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 5 | +0 |
2025/03/03 | 29 | -0.5 | -1.69 | 37 | 0 | 6 | -6 | 9,292 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | -6 |
2025/02/26 | 29.5 | +0.1 | +0.34 | 19 | 2 | 2 | +0 | 9,298 | +21.85 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | +0 |
2025/02/25 | 29.4 | -0.1 | -0.34 | 2 | 1 | 1 | +0 | 9,298 | +21.85 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/02/24 | 29.5 | -0.25 | -0.84 | 5 | 0 | 1 | -1 | 9,298 | +21.85 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/02/21 | 29.75 | -0.3 | -1 | 22 | 2 | 4 | -2 | 9,299 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | -2 |
2025/02/20 | 30.05 | +0.45 | +1.52 | 19 | 1 | 1 | +0 | 9,301 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/02/19 | 29.6 | -0.3 | -1 | 21 | 6 | 2 | +4 | 9,301 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 2 | +4 |
2025/02/18 | 29.9 | -0.25 | -0.83 | 4 | 0 | 2 | -2 | 9,297 | +21.85 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
2025/02/17 | 30.15 | +0.55 | +1.86 | 5 | 1 | 2 | -1 | 9,299 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | -1 |
2025/02/14 | 29.6 | +0.3 | +1.02 | 9 | 3 | 7 | -4 | 9,300 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 7 | -4 |
2025/02/13 | 29.3 | -0.05 | -0.17 | 28 | 4 | 6 | -2 | 9,304 | +21.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 6 | -2 |
2025/02/12 | 29.35 | -0.55 | -1.84 | 22 | 1 | 9 | -8 | 9,306 | +21.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 9 | -8 |
2025/02/11 | 29.9 | -0.45 | -1.48 | 48 | 8 | 6 | +2 | 9,309 | +21.88 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 6 | +2 |
2025/02/10 | 30.35 | -0.05 | -0.16 | 23 | 8 | 0 | +8 | 9,307 | +21.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 0 | +8 |
2025/02/07 | 30.4 | -0.2 | -0.65 | 6 | 1 | 1 | +0 | 9,299 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/02/06 | 30.6 | +0.05 | +0.16 | 12 | 1 | 1 | +0 | 9,299 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2025/02/05 | 30.55 | +0.05 | +0.16 | 13 | 0 | 4 | -4 | 9,299 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | -4 |
2025/02/04 | 30.5 | +0.1 | +0.33 | 16 | 0 | 1 | -1 | 9,303 | +21.86 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/02/03 | 30.4 | -0.05 | -0.16 | 30 | 12 | 1 | +11 | 9,304 | +21.87 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 12 | 1 | +11 |
2025/01/22 | 30.45 | +0.3 | +1 | 71 | 41 | 26 | +15 | 9,293 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 41 | 26 | +15 |
2025/01/21 | 30.15 | -0.35 | -1.15 | 17 | 1 | 6 | -5 | 9,253 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 6 | -5 |
2025/01/20 | 30.5 | +0.25 | +0.83 | 16 | 0 | 2 | -2 | 9,253 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 |
2025/01/17 | 30.25 | -0.6 | -1.94 | 6 | 0 | 5 | -5 | 9,255 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 |
2025/01/16 | 30.85 | +0.2 | +0.65 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9,255 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/01/15 | 30.65 | -0.05 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9,256 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/01/13 | 30.65 | +0.5 | +1.66 | 19 | 9 | 7 | +2 | 9,257 | +21.76 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 9 | 7 | +2 |
2025/01/10 | 30.15 | -0.35 | -1.15 | 28 | 5 | 6 | -1 | 9,232 | +21.7 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 6 | -1 |
2025/01/09 | 30.5 | +0 | +0 | 8 | 0 | 1 | -1 | 9,229 | +21.69 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 |
2025/01/08 | 30.5 | -0.45 | -1.45 | 51 | 2 | 19 | -17 | 9,230 | +21.69 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 19 | -17 |
2025/01/07 | 30.95 | -0.05 | -0.16 | 13 | 3 | 1 | +2 | 9,247 | +21.73 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 |
2025/01/06 | 31 | -1 | -3.13 | 24 | 1 | 8 | -7 | 9,245 | +21.73 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 8 | -7 |
2025/01/03 | 32 | +0 | +0 | 34 | 2 | 8 | -6 | 9,250 | +21.74 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 8 | -6 |
2025/01/02 | 32 | -0.3 | -0.93 | 48 | 3 | 12 | -9 | 9,256 | +21.75 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 12 | -9 |
2024/12/31 | 32.3 | -0.45 | -1.37 | 53 | 15 | 17 | -2 | 9,265 | +21.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 15 | 17 | -2 |
2024/12/30 | 32.75 | -0.4 | -1.21 | 22 | 3 | 5 | -2 | 9,267 | +21.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 5 | -2 |
2024/12/27 | 33.15 | +0.05 | +0.15 | 45 | 10 | 19 | -9 | 9,269 | +21.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 10 | 19 | -9 |
2024/12/26 | 33.1 | +1.35 | +4.25 | 112 | 9 | 18 | -9 | 9,278 | +21.81 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 20 | -11 |
2024/12/25 | 31.75 | +1.75 | +5.83 | 56 | 6 | 12 | -6 | 9,286 | +21.82 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 12 | -6 |
2024/12/24 | 30 | +0 | +0 | 26 | 1 | 1 | +0 | 9,292 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | +0 |
2024/12/23 | 30 | -0.2 | -0.66 | 43 | 3 | 0 | +3 | 9,292 | +21.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 3 | 0 | +3 |
2024/12/20 | 30.2 | +0.2 | +0.67 | 447 | 2 | 7 | -5 | 9,289 | +21.83 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 7 | -5 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。