3704
38.7
TWD-0.85 (-2.15%)
2024.11.21收盤
合勤控-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-8891.70萬
2024年第3季
-267.40萬
2015年第3季
-8891.70萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-4.59億
2024年前9個月
-2174.20萬
2020年前9個月
-4.59億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -88,917 | -68,712 | -30,477 | -29,391 | -15,461 | -36,010 | -20,936 | -68,972 | -12,327 | -2,674 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -458,625 | -372,799 | -200,155 | -51,635 | -21,742 | -126,426 | -65,359 | -98,563 | -100,839 | -51,476 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | 尚未公布 | -457,041 | -308,851 | -85,843 | -68,873 | -127,246 | -85,955 | -131,820 | -150,843 | -113,856 | -92,465 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。