3679
130
TWD+1.50 (1.17%)
2024.11.21收盤
新至陞-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入 | 1,142,141 | 102.06% | 949,771 | 102.03% | 1,158,670 | 102.14% | 1,080,037 | 101.7% | 1,507,560 | 101.21% | 1,094,877 | 101.96% | 1,247,963 | 101.52% | 1,157,595 | 101.85% | 1,152,820 | 101.82% | 1,347,875 | 102.41% | 1,169,788 | 100.91% | 1,379,030 | 101.31% | 1,405,207 | 100.74% |
銷貨退回 | 23,080 | 2.06% | 18,906 | 2.03% | 24,275 | 2.14% | 18,047 | 1.7% | 17,970 | 1.21% | 21,061 | 1.96% | 18,658 | 1.52% | 20,998 | 1.85% | 20,599 | 1.82% | 31,727 | 2.41% | 10,498 | 0.91% | 17,772 | 1.31% | 10,316 | 0.74% |
銷貨收入淨額 | 1,119,061 | 100% | 930,865 | 100% | 1,134,395 | 100% | 1,061,990 | 100% | 1,489,590 | 100% | 1,073,816 | 100% | 1,229,305 | 100% | 1,136,597 | 100% | 1,132,221 | 100% | 1,316,148 | 100% | 1,159,290 | 100% | 1,361,258 | 100% | 1,394,891 | 100% |
營業收入合計 | 1,119,061 | 100% | 930,865 | 100% | 1,134,395 | 100% | 1,061,990 | 100% | 1,489,590 | 100% | 1,073,816 | 100% | 1,229,305 | 100% | 1,136,597 | 100% | 1,132,221 | 100% | 1,316,148 | 100% | 1,159,290 | 100% | 1,361,258 | 100% | 1,394,891 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 764,916 | 68.35% | 714,908 | 76.8% | 854,615 | 75.34% | 774,809 | 72.96% | 982,712 | 65.97% | 791,247 | 73.69% | 963,077 | 78.34% | 850,622 | 74.84% | 824,828 | 72.85% | 1,008,186 | 76.6% | 942,468 | 81.3% | 1,102,451 | 80.99% | 1,152,487 | 82.62% |
營業毛利(毛損) | 354,145 | 31.65% | 215,957 | 23.2% | 279,780 | 24.66% | 287,181 | 27.04% | 506,878 | 34.03% | 282,569 | 26.31% | 266,228 | 21.66% | 285,975 | 25.16% | 307,393 | 27.15% | 307,962 | 23.4% | 216,822 | 18.7% | 258,807 | 19.01% | 242,404 | 17.38% |
營業毛利(毛損)淨額 | 354,145 | 31.65% | 215,957 | 23.2% | 279,780 | 24.66% | 287,181 | 27.04% | 506,878 | 34.03% | 282,569 | 26.31% | 266,228 | 21.66% | 285,975 | 25.16% | 307,393 | 27.15% | 307,962 | 23.4% | 216,822 | 18.7% | 258,807 | 19.01% | 242,404 | 17.38% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 16,663 | 1.49% | 16,273 | 1.75% | 16,352 | 1.44% | 15,269 | 1.44% | 13,352 | 0.9% | 18,776 | 1.75% | 18,194 | 1.48% | 15,357 | 1.35% | 23,655 | 2.09% | 23,106 | 1.76% | 21,130 | 1.82% | 23,747 | 1.74% | 22,446 | 1.61% |
管理費用 | 75,593 | 6.76% | 78,037 | 8.38% | 82,025 | 7.23% | 76,560 | 7.21% | 76,153 | 5.11% | 77,033 | 7.17% | 78,539 | 6.39% | 53,324 | 4.69% | 51,992 | 4.59% | 70,624 | 5.37% | 58,966 | 5.09% | 77,164 | 5.67% | 72,549 | 5.2% |
研究發展費用 | 24,259 | 2.17% | 21,238 | 2.28% | 28,505 | 2.51% | 22,270 | 2.1% | 23,115 | 1.55% | 31,377 | 2.92% | 26,531 | 2.16% | 22,489 | 1.98% | 40,311 | 3.56% | 22,385 | 1.7% | 18,799 | 1.62% | 19,827 | 1.46% | 16,965 | 1.22% |
預期信用減損損失(利益) | 435 | 0.04% | 399 | 0.04% | 533 | 0.05% | 64 | 0.01% | 1,675 | 0.11% | (5,903) | -0.55% | (4,867) | -0.4% | ||||||||||||
營業費用合計 | 116,950 | 10.45% | 115,947 | 12.46% | 127,415 | 11.23% | 114,163 | 10.75% | 114,295 | 7.67% | 121,283 | 11.29% | 118,397 | 9.63% | 91,170 | 8.02% | 115,958 | 10.24% | 116,115 | 8.82% | 98,895 | 8.53% | 120,738 | 8.87% | 111,960 | 8.03% |
營業利益(損失) | 237,195 | 21.2% | 100,010 | 10.74% | 152,365 | 13.43% | 173,018 | 16.29% | 392,583 | 26.36% | 161,286 | 15.02% | 147,831 | 12.03% | 194,805 | 17.14% | 191,435 | 16.91% | 191,847 | 14.58% | 117,927 | 10.17% | 138,069 | 10.14% | 130,444 | 9.35% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行存款利息 | 47,903 | 4.28% | 41,116 | 4.42% | 18,542 | 1.63% | 4,494 | 0.42% | 3,493 | 0.23% | ||||||||||||||||
利息收入合計 | 47,903 | 4.28% | 41,116 | 4.42% | 18,542 | 1.63% | 4,494 | 0.42% | 3,493 | 0.23% | 31,561 | 2.94% | 14,088 | 1.15% | 14,206 | 1.04% | 9,128 | 0.65% | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入-其他 | 934 | 0.08% | 6,810 | 0.73% | 1,002 | 0.09% | 4,715 | 0.44% | 6,276 | 0.42% | 3,496 | 0.33% | 1,662 | 0.14% | 13,943 | 1.2% | 4,152 | 0.31% | 3,598 | 0.26% | ||||||
其他收入合計 | 934 | 0.08% | 6,810 | 0.73% | 1,002 | 0.09% | 4,715 | 0.44% | 6,276 | 0.42% | 35,057 | 3.26% | 15,750 | 1.28% | 13,672 | 1.2% | 16,159 | 1.43% | 18,381 | 1.4% | 13,943 | 1.2% | 18,358 | 1.35% | 12,726 | 0.91% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (139,455) | -12.46% | 97,490 | 10.47% | 306,428 | 27.01% | (3,468) | -0.33% | (106,641) | -7.16% | 46,708 | 4.35% | 41,616 | 3.39% | (38,453) | -3.38% | (2,095) | -0.19% | 40,216 | 3.06% | 886 | 0.08% | (15,937) | -1.17% | (21,862) | -1.57% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 12,616 | 1.13% | 14,545 | 1.56% | 10,191 | 0.9% | 5,954 | 0.56% | 5,091 | 0.34% | 6,546 | 0.61% | 6,319 | 0.51% | 4,379 | 0.39% | 3,659 | 0.32% | 4,265 | 0.32% | 3,917 | 0.34% | 4,917 | 0.36% | 3,783 | 0.27% |
營業外收入及支出合計 | (103,234) | -9.23% | 130,871 | 14.06% | 315,781 | 27.84% | (213) | -0.02% | (101,963) | -6.85% | 75,219 | 7% | 51,047 | 4.15% | (29,160) | -2.57% | 10,405 | 0.92% | 54,332 | 4.13% | 10,912 | 0.94% | (2,496) | -0.18% | (12,919) | -0.93% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 133,961 | 11.97% | 230,881 | 24.8% | 468,146 | 41.27% | 172,805 | 16.27% | 290,620 | 19.51% | 236,505 | 22.02% | 198,878 | 16.18% | 165,645 | 14.57% | 201,840 | 17.83% | 246,179 | 18.7% | 128,839 | 11.11% | 135,573 | 9.96% | 117,525 | 8.43% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
本期所得稅費用(利益) | 34,560 | 3.09% | 54,136 | 5.82% | 121,992 | 10.75% | 31,457 | 2.96% | 48,939 | 3.29% | 43,335 | 3.74% | ||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 34,560 | 3.09% | 54,136 | 5.82% | 121,992 | 10.75% | 31,457 | 2.96% | 48,939 | 3.29% | 47,007 | 4.38% | 60,743 | 4.94% | 33,435 | 2.94% | 25,859 | 2.28% | 107,587 | 8.17% | 43,335 | 3.74% | 19,715 | 1.45% | 35,530 | 2.55% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 99,401 | 8.88% | 176,745 | 18.99% | 346,154 | 30.51% | 141,348 | 13.31% | 241,681 | 16.22% | 189,498 | 17.65% | 138,135 | 11.24% | 132,210 | 11.63% | 175,981 | 15.54% | 138,592 | 10.53% | 85,504 | 7.38% | 115,858 | 8.51% | 81,995 | 5.88% |
本期淨利(淨損) | 99,401 | 8.88% | 176,745 | 18.99% | 346,154 | 30.51% | 141,348 | 13.31% | 241,681 | 16.22% | 189,498 | 17.65% | 138,135 | 11.24% | 132,210 | 11.63% | 175,981 | 15.54% | 138,592 | 10.53% | 85,504 | 7.38% | 115,858 | 8.51% | 81,995 | 5.88% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 52,283 | 4.67% | 142,456 | 15.3% | 47,614 | 4.2% | (1,020) | -0.1% | 58,561 | 3.93% | (149,868) | -13.96% | (129,221) | -10.51% | 52,002 | 4.58% | (176,932) | -15.63% | 235,038 | 17.86% | 121,670 | 10.5% | (56,856) | -4.18% | (46,587) | -3.34% |
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 10,457 | 0.93% | 28,491 | 3.06% | 9,523 | 0.84% | (204) | -0.02% | 11,712 | 0.79% | (29,974) | -2.79% | (25,844) | -2.1% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 41,826 | 3.74% | 113,965 | 12.24% | 38,091 | 3.36% | (816) | -0.08% | 46,849 | 3.15% | (119,894) | -11.17% | (103,377) | -8.41% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 41,826 | 3.74% | 113,965 | 12.24% | 38,091 | 3.36% | (816) | -0.08% | 46,849 | 3.15% | (119,894) | -11.17% | (103,377) | -8.41% | 43,161 | 3.8% | (146,853) | -12.97% | 195,081 | 14.82% | 100,986 | 8.71% | (47,191) | -3.47% | (38,666) | -2.77% |
本期綜合損益總額 | 141,227 | 12.62% | 290,710 | 31.23% | 384,245 | 33.87% | 140,532 | 13.23% | 288,530 | 19.37% | 69,604 | 6.48% | 34,758 | 2.83% | 175,371 | 15.43% | 29,128 | 2.57% | 333,673 | 25.35% | 186,490 | 16.09% | 68,667 | 5.04% | 43,329 | 3.11% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 99,401 | 8.88% | 176,745 | 18.99% | 346,154 | 30.51% | 141,348 | 13.31% | 241,681 | 16.22% | 189,498 | 17.65% | 138,135 | 11.24% | 132,210 | 11.63% | 175,981 | 15.54% | 138,592 | 10.53% | 85,504 | 7.38% | 115,858 | 8.51% | 81,995 | 5.88% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 141,227 | 12.62% | 290,710 | 31.23% | 384,245 | 33.87% | 140,532 | 13.23% | 288,530 | 19.37% | 69,604 | 6.48% | 34,758 | 2.83% | 175,371 | 15.43% | 29,128 | 2.57% | 333,673 | 25.35% | 186,490 | 16.09% | 68,667 | 5.04% | 43,329 | 3.11% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 1.59 | 2.82 | 5.52 | 2.26 | 3.88 | 3.04 | 2.02 | 1.67 | 2.21 | 1.75 | 1.08 | 1.44 | 1.01 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 1.57 | 2.8 | 5.5 | 2.25 | 3.87 | 3.04 | 2.02 | 1.66 | 2.21 | 1.74 | 1.08 | 1.44 | 1 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
銷貨收入 | 3,073,721 | 101.86% | 2,539,378 | 101.74% | 2,968,552 | 101.9% | 3,709,533 | 101.89% | 3,271,314 | 101.54% | 2,774,012 | 101.85% | 3,139,823 | 101.63% | 3,032,739 | 101.8% | 3,086,328 | 101.73% | 3,248,712 | 101.75% | 2,953,560 | 101.09% | 3,650,924 | 101.45% | 4,025,692 | 100.86% |
銷貨退回 | 55,998 | 1.86% | 43,391 | 1.74% | 55,473 | 1.9% | 68,734 | 1.89% | 49,771 | 1.54% | 50,400 | 1.85% | 50,405 | 1.63% | 53,493 | 1.8% | 52,458 | 1.73% | 55,898 | 1.75% | 31,703 | 1.09% | 52,270 | 1.45% | 34,523 | 0.86% |
銷貨收入淨額 | 3,017,723 | 100% | 2,495,987 | 100% | 2,913,079 | 100% | 3,640,799 | 100% | 3,221,543 | 100% | 2,723,612 | 100% | 3,089,418 | 100% | 2,979,246 | 100% | 3,033,870 | 100% | 3,192,814 | 100% | 2,921,857 | 100% | 3,598,654 | 100% | 3,991,169 | 100% |
營業收入合計 | 3,017,723 | 100% | 2,495,987 | 100% | 2,913,079 | 100% | 3,640,799 | 100% | 3,221,543 | 100% | 2,723,612 | 100% | 3,089,418 | 100% | 2,979,246 | 100% | 3,033,870 | 100% | 3,192,814 | 100% | 2,921,857 | 100% | 3,598,654 | 100% | 3,991,169 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 2,095,596 | 69.44% | 1,852,346 | 74.21% | 2,259,008 | 77.55% | 2,612,142 | 71.75% | 2,250,667 | 69.86% | 2,177,266 | 79.94% | 2,507,549 | 81.17% | 2,221,792 | 74.58% | 2,241,815 | 73.89% | 2,677,399 | 83.86% | 2,387,914 | 81.73% | 3,041,549 | 84.52% | 3,266,372 | 81.84% |
營業毛利(毛損) | 922,127 | 30.56% | 643,641 | 25.79% | 654,071 | 22.45% | 1,028,657 | 28.25% | 970,876 | 30.14% | 546,346 | 20.06% | 581,869 | 18.83% | 757,454 | 25.42% | 792,055 | 26.11% | 515,415 | 16.14% | 533,943 | 18.27% | 557,105 | 15.48% | 724,797 | 18.16% |
營業毛利(毛損)淨額 | 922,127 | 30.56% | 643,641 | 25.79% | 654,071 | 22.45% | 1,028,657 | 28.25% | 970,876 | 30.14% | 546,346 | 20.06% | 581,869 | 18.83% | 757,454 | 25.42% | 792,055 | 26.11% | 515,415 | 16.14% | 533,943 | 18.27% | 557,105 | 15.48% | 724,797 | 18.16% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 47,259 | 1.57% | 48,258 | 1.93% | 43,246 | 1.48% | 48,765 | 1.34% | 39,855 | 1.24% | 48,536 | 1.78% | 50,345 | 1.63% | 47,214 | 1.58% | 54,729 | 1.8% | 59,062 | 1.85% | 58,442 | 2% | 63,025 | 1.75% | 68,340 | 1.71% |
管理費用 | 239,991 | 7.95% | 222,039 | 8.9% | 229,450 | 7.88% | 233,717 | 6.42% | 223,892 | 6.95% | 227,167 | 8.34% | 214,264 | 6.94% | 190,498 | 6.39% | 213,983 | 7.05% | 177,303 | 5.55% | 173,792 | 5.95% | 201,541 | 5.6% | 227,343 | 5.7% |
研究發展費用 | 70,974 | 2.35% | 60,314 | 2.42% | 73,486 | 2.52% | 71,068 | 1.95% | 62,714 | 1.95% | 85,707 | 3.15% | 78,178 | 2.53% | 62,652 | 2.1% | 84,248 | 2.78% | 70,584 | 2.21% | 53,830 | 1.84% | 57,627 | 1.6% | 46,044 | 1.15% |
預期信用減損損失(利益) | (606) | -0.02% | 464 | 0.02% | 416 | 0.01% | 38 | 0% | 2,919 | 0.09% | (377) | -0.01% | (4,068) | -0.13% | ||||||||||||
營業費用合計 | 357,618 | 11.85% | 331,075 | 13.26% | 346,598 | 11.9% | 353,588 | 9.71% | 329,380 | 10.22% | 361,033 | 13.26% | 338,719 | 10.96% | 300,364 | 10.08% | 352,960 | 11.63% | 306,949 | 9.61% | 286,064 | 9.79% | 322,193 | 8.95% | 341,727 | 8.56% |
營業利益(損失) | 564,509 | 18.71% | 312,566 | 12.52% | 307,473 | 10.55% | 675,069 | 18.54% | 641,496 | 19.91% | 185,313 | 6.8% | 243,150 | 7.87% | 457,090 | 15.34% | 439,095 | 14.47% | 208,466 | 6.53% | 247,879 | 8.48% | 234,912 | 6.53% | 383,070 | 9.6% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行存款利息 | 149,117 | 4.94% | 135,646 | 5.43% | 41,901 | 1.44% | 28,308 | 0.78% | 43,684 | 1.36% | ||||||||||||||||
利息收入合計 | 149,117 | 4.94% | 135,646 | 5.43% | 41,901 | 1.44% | 28,308 | 0.78% | 43,684 | 1.36% | 61,322 | 2.25% | 53,765 | 1.74% | 34,527 | 0.96% | 27,417 | 0.69% | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入-其他 | 7,803 | 0.26% | 10,484 | 0.42% | 3,868 | 0.13% | 15,974 | 0.44% | 14,597 | 0.45% | 11,535 | 0.42% | 5,597 | 0.18% | 39,822 | 1.36% | 11,913 | 0.33% | 11,421 | 0.29% | ||||||
其他收入合計 | 7,803 | 0.26% | 10,484 | 0.42% | 3,868 | 0.13% | 15,974 | 0.44% | 14,597 | 0.45% | 72,857 | 2.68% | 59,362 | 1.92% | 43,200 | 1.45% | 45,672 | 1.51% | 58,084 | 1.82% | 39,822 | 1.36% | 46,440 | 1.29% | 38,838 | 0.97% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 57,872 | 1.92% | 216,217 | 8.66% | 571,373 | 19.61% | (67,484) | -1.85% | (106,559) | -3.31% | 43,701 | 1.6% | 74,967 | 2.43% | (97,787) | -3.28% | 18,743 | 0.62% | 34,111 | 1.07% | 16,420 | 0.56% | (9,675) | -0.27% | (17,657) | -0.44% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 39,802 | 1.32% | 41,231 | 1.65% | 23,873 | 0.82% | 15,856 | 0.44% | 16,153 | 0.5% | 19,577 | 0.72% | 18,175 | 0.59% | 11,574 | 0.39% | 11,109 | 0.37% | 12,622 | 0.4% | 12,500 | 0.43% | 13,114 | 0.36% | 9,417 | 0.24% |
營業外收入及支出合計 | 174,990 | 5.8% | 321,116 | 12.87% | 593,269 | 20.37% | (39,058) | -1.07% | (64,431) | -2% | 96,981 | 3.56% | 116,154 | 3.76% | (66,161) | -2.22% | 53,306 | 1.76% | 79,573 | 2.49% | 43,742 | 1.5% | 23,651 | 0.66% | 11,764 | 0.29% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 739,499 | 24.51% | 633,682 | 25.39% | 900,742 | 30.92% | 636,011 | 17.47% | 577,065 | 17.91% | 282,294 | 10.36% | 359,304 | 11.63% | 390,929 | 13.12% | 492,401 | 16.23% | 288,039 | 9.02% | 291,621 | 9.98% | 258,563 | 7.18% | 394,834 | 9.89% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
本期所得稅費用(利益) | 190,541 | 6.31% | 166,662 | 6.68% | 226,216 | 7.77% | 201,876 | 5.54% | 61,604 | 1.91% | 90,785 | 3.11% | ||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 190,541 | 6.31% | 166,662 | 6.68% | 226,216 | 7.77% | 201,876 | 5.54% | 61,604 | 1.91% | 49,822 | 1.83% | 213,342 | 6.91% | 49,162 | 1.65% | 76,457 | 2.52% | 94,688 | 2.97% | 90,785 | 3.11% | 66,661 | 1.85% | 101,632 | 2.55% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 548,958 | 18.19% | 467,020 | 18.71% | 674,526 | 23.16% | 434,135 | 11.92% | 515,461 | 16% | 232,472 | 8.54% | 145,962 | 4.72% | 341,767 | 11.47% | 415,944 | 13.71% | 193,351 | 6.06% | 200,836 | 6.87% | 191,902 | 5.33% | 293,202 | 7.35% |
本期淨利(淨損) | 548,958 | 18.19% | 467,020 | 18.71% | 674,526 | 23.16% | 434,135 | 11.92% | 515,461 | 16% | 232,472 | 8.54% | 145,962 | 4.72% | 341,767 | 11.47% | 415,944 | 13.71% | 193,351 | 6.06% | 200,836 | 6.87% | 191,902 | 5.33% | 293,202 | 7.35% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 202,070 | 6.7% | 28,081 | 1.13% | 179,366 | 6.16% | (79,201) | -2.18% | (63,850) | -1.98% | (86,205) | -3.17% | (65,075) | -2.11% | (155,502) | -5.22% | (336,992) | -11.11% | 101,446 | 3.18% | 35,206 | 1.2% | 152,486 | 4.24% | (138,511) | -3.47% |
與可能重分類之項目相關之所得稅 | 40,414 | 1.34% | 5,616 | 0.23% | 35,873 | 1.23% | (15,840) | -0.44% | (12,770) | -0.4% | (17,241) | -0.63% | (13,015) | -0.42% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 161,656 | 5.36% | 22,465 | 0.9% | 143,493 | 4.93% | (63,361) | -1.74% | (51,080) | -1.59% | (68,964) | -2.53% | (52,060) | -1.69% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 161,656 | 5.36% | 22,465 | 0.9% | 143,493 | 4.93% | (63,361) | -1.74% | (51,080) | -1.59% | (68,964) | -2.53% | (52,060) | -1.69% | (129,067) | -4.33% | (279,703) | -9.22% | 84,200 | 2.64% | 29,221 | 1% | 126,563 | 3.52% | (114,964) | -2.88% |
本期綜合損益總額 | 710,614 | 23.55% | 489,485 | 19.61% | 818,019 | 28.08% | 370,774 | 10.18% | 464,381 | 14.41% | 163,508 | 6% | 93,902 | 3.04% | 212,700 | 7.14% | 136,241 | 4.49% | 277,551 | 8.69% | 230,057 | 7.87% | 318,465 | 8.85% | 178,238 | 4.47% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 548,958 | 18.19% | 467,020 | 18.71% | 674,526 | 23.16% | 434,135 | 11.92% | 515,461 | 16% | 232,472 | 8.54% | 145,962 | 4.72% | 341,767 | 11.47% | 415,944 | 13.71% | 193,351 | 6.06% | 200,836 | 6.87% | 191,902 | 5.33% | 293,202 | 7.35% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 710,614 | 23.55% | 489,485 | 19.61% | 818,019 | 28.08% | 370,774 | 10.18% | 464,381 | 14.41% | 163,508 | 6% | 93,902 | 3.04% | 212,700 | 7.14% | 136,241 | 4.49% | 277,551 | 8.69% | 230,057 | 7.87% | 318,465 | 8.85% | 178,238 | 4.47% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 8.76 | 7.45 | 10.76 | 6.94 | 8.27 | 3.73 | 1.93 | 4.31 | 5.24 | 2.44 | 2.53 | 2.38 | 3.61 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 8.69 | 7.4 | 10.69 | 6.91 | 8.24 | 3.71 | 1.93 | 4.29 | 5.2 | 2.42 | 2.52 | 2.37 | 3.59 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
新至陞(3679) 2024年第3季「營業收入」為NT$11.19億元、前9個月累積營業收入為NT$30.18億元
單季
新至陞(3679) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$11.19億元,較去年同期成長20.22%。為過去10年同期中的第8高。
同時新至陞過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為1.76%、0.83%與-0.35%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$30.18億元,較去年同期成長20.9%,為過去10年同期中的第6高。
同時新至陞過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-6.06%、2.07%與0.32%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 20.22% | -17.94% | 6.82% | -28.71% | 38.72% | -12.65% | 8.16% | 0.39% | -13.97% | 13.53% | -14.84% |
3年年化成長率 | 1.76% | -14.51% | 1.85% | -4.76% | 9.43% | -1.75% | -2.25% | -0.66% | -5.96% | -1.92% | |
5年年化成長率 | 0.83% | -5.41% | -0.04% | -1.27% | 2.51% | -1.52% | -2.02% | -4.01% | |||
10年年化成長率 | -0.35% | -3.73% | -2.05% |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 20.9% | -14.32% | -19.99% | 13.01% | 18.28% | -11.84% | 3.7% | -1.8% | -4.98% | 9.27% | -18.81% |
3年年化成長率 | -6.06% | -8.15% | 2.27% | 5.63% | 2.64% | -3.53% | -1.09% | 0.65% | -5.53% | -7.17% | |
5年年化成長率 | 2.07% | -4.18% | -0.45% | 3.71% | 0.18% | -1.4% | -3.01% | -5.68% | |||
10年年化成長率 | 0.32% | -3.59% | -3.1% |
營業毛利
新至陞(3679) 2024年第3季「營業毛利」為NT$3.54億元、前9個月累積營業毛利為NT$9.22億元
單季
新至陞(3679) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$3.54億元,較上一季成長28.47%,較去年同期成長63.99%。為過去10年同期中的第2高。
同時新至陞過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為7.24%、4.62%與5.03%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$9.22億元,較去年同期成長43.27%,為過去10年同期中的第3高。
同時新至陞過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為-3.58%、11.04%與5.62%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 63.99% | -22.81% | -2.58% | -43.34% | 79.38% | 6.14% | -6.91% | -6.97% | -0.18% | 42.03% | -16.22% |
3年年化成長率 | 7.24% | -24.75% | -0.33% | 2.56% | 21.02% | -2.77% | -4.74% | 9.67% | 5.9% | 8.31% | |
5年年化成長率 | 4.62% | -4.1% | -0.44% | -1.35% | 10.48% | 5.44% | 0.57% | 3.36% | |||
10年年化成長率 | 5.03% | -1.79% | 1.44% |
營業毛利成長率-今年初累積至今
