3675
146.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.11收盤
德微-現股當沖
德微最新現股當沖狀況
整理德微最新(2026/02/11) 當沖狀況。整體成交張數為105張,佔整體市場成交張數的42%。當日現股當沖之總損益為+9,000元、每張平均損益則為+86元。
開盤價
150
收盤價
146.5
當日範圍
144.5 - 151
成交張數
250
開盤價(昨)
151.5
收盤價(昨)
146.5
昨日範圍
146.5 - 151.5
成交張數(昨)
219
成交金額
3664.15萬
成交金額(昨)
3236.35萬
52週範圍
120 - 217.5
發行股數
5306萬
市值
78億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
150
收盤價
146.5
成交張數
250
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/02/11 | 146.5 | +0 | +0 | 250 | 3,664.15 | 105 | 42 | 1,541 | 42.06 | 1,541.9 | 42.08 | +0.9 | +85.71 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 146.5 | -3 | -2.01 | 219 | 3,236.35 | 44 | 20.09 | 652.4 | 20.16 | 653.8 | 20.2 | +1.4 | +318.18 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 149.5 | +3 | +2.05 | 307 | 4,631.95 | 101 | 32.9 | 1,521.4 | 32.85 | 1,523.7 | 32.9 | +2.3 | +227.72 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 146.5 | -5 | -3.3 | 365 | 5,292.9 | 163 | 44.66 | 2,363.95 | 44.66 | 2,374.1 | 44.85 | +10.15 | +622.7 | 1 | 0.27 |
| 2026/02/05 | 151.5 | +3.5 | +2.36 | 275 | 4,135.95 | 89 | 32.36 | 1,331.4 | 32.19 | 1,335.5 | 32.29 | +4.1 | +460.67 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 148 | +1 | +0.68 | 152 | 2,237.8 | 43 | 28.29 | 632.75 | 28.28 | 632.5 | 28.26 | -0.25 | -58.14 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 147 | -0.5 | -0.34 | 403 | 5,890 | 158 | 39.21 | 2,311.35 | 39.24 | 2,325.15 | 39.48 | +13.8 | +873.42 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 147.5 | -2.5 | -1.67 | 503 | 7,458.3 | 208 | 41.35 | 3,082.95 | 41.34 | 3,093 | 41.47 | +10.05 | +483.17 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 150 | -11 | -6.83 | 1,172 | 18,347.7 | 581 | 49.57 | 9,151.5 | 49.88 | 9,105.55 | 49.63 | -45.95 | -790.88 | 1 | 0.09 |
| 2026/01/29 | 161 | +5.5 | +3.54 | 1,175 | 18,319.6 | 517 | 44 | 8,023.65 | 43.8 | 8,015.2 | 43.75 | -8.45 | -163.44 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 155.5 | +8 | +5.42 | 965 | 14,944.15 | 296 | 30.67 | 4,572.45 | 30.6 | 4,594.1 | 30.74 | +21.65 | +731.42 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 147.5 | +1 | +0.68 | 314 | 4,642.75 | 140 | 44.59 | 2,069 | 44.56 | 2,072.2 | 44.63 | +3.2 | +228.57 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 146.5 | +0 | +0 | 261 | 3,809.45 | 62 | 23.75 | 902.55 | 23.69 | 905.05 | 23.76 | +2.5 | +403.23 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 146.5 | -6 | -3.93 | 780 | 11,575.5 | 248 | 31.79 | 3,683.75 | 31.82 | 3,691.25 | 31.89 | +7.5 | +302.42 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 152.5 | +0 | +0 | 609 | 9,431.2 | 309 | 50.74 | 4,794.3 | 50.83 | 4,809.35 | 50.99 | +15.05 | +487.06 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 152.5 | -3 | -1.93 | 672 | 10,443.3 | 315 | 46.88 | 4,905.75 | 46.98 | 4,896.2 | 46.88 | -9.55 | -303.17 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 155.5 | +0 | +0 | 879 | 13,730.55 | 493 | 56.09 | 7,707.4 | 56.13 | 7,688.7 | 56 | -18.7 | -379.31 | 1 | 0.11 |
| 2026/01/19 | 155.5 | +0 | +0 | 1,221 | 19,045.65 | 584 | 47.83 | 9,101.65 | 47.79 | 9,106.95 | 47.82 | +5.3 | +90.75 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 155.5 | +14 | +9.89 | 1,223 | 18,362.95 | 291 | 23.79 | 4,297.95 | 23.41 | 4,345.2 | 23.66 | +47.25 | +1,623.71 | 2 | 0.16 |
| 2026/01/15 | 141.5 | -1 | -0.7 | 271 | 3,865.8 | 89 | 32.84 | 1,272.05 | 32.91 | 1,269.95 | 32.85 | -2.1 | -235.96 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 142.5 | +3 | +2.15 | 671 | 9,649.8 | 194 | 28.91 | 2,779.8 | 28.81 | 2,795.8 | 28.97 | +16 | +824.74 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 139.5 | +0.5 | +0.36 | 202 | 2,810.4 | 66 | 32.67 | 919.65 | 32.72 | 919.95 | 32.73 | +0.3 | +45.45 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 139 | +4 | +2.96 | 344 | 4,781.8 | 64 | 18.6 | 885.55 | 18.52 | 889.2 | 18.6 | +3.65 | +570.31 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 135 | +1 | +0.75 | 172 | 2,307.8 | 68 | 39.53 | 909.2 | 39.4 | 914.2 | 39.61 | +5 | +735.29 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 134 | -4 | -2.9 | 178 | 2,399.25 | 40 | 22.47 | 539.4 | 22.48 | 539.4 | 22.48 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 138 | +3 | +2.22 | 392 | 5,356.05 | 109 | 27.81 | 1,483.5 | 27.7 | 1,491.8 | 27.85 | +8.3 | +761.47 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 135 | +2.5 | +1.89 | 220 | 2,955.75 | 65 | 29.55 | 873.3 | 29.55 | 874 | 29.57 | +0.7 | +107.69 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 132.5 | -5 | -3.64 | 342 | 4,585.75 | 97 | 28.36 | 1,304.45 | 28.45 | 1,301.95 | 28.39 | -2.5 | -257.73 | 0 | 0 |
| 2026/01/02 | 137.5 | +4 | +3 | 539 | 7,493.1 | 225 | 41.74 | 3,127.3 | 41.74 | 3,130.55 | 41.78 | +3.25 | +144.44 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 133.5 | -2 | -1.48 | 330 | 4,441.65 | 71 | 21.52 | 957.75 | 21.56 | 954.4 | 21.49 | -3.35 | -471.83 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 135.5 | -5.5 | -3.9 | 517 | 7,136.55 | 173 | 33.46 | 2,393.55 | 33.54 | 2,385.7 | 33.43 | -7.85 | -453.76 | 0 | 0 |
| 2025/12/29 | 141 | +10.5 | +8.05 | 932 | 13,040.55 | 255 | 27.36 | 3,544.4 | 27.18 | 3,595.65 | 27.57 | +51.25 | +2,009.8 | 0 | 0 |
| 2025/12/26 | 130.5 | +0 | +0 | 92 | 1,197.7 | 18 | 19.57 | 234.1 | 19.55 | 234.15 | 19.55 | +0.05 | +27.78 | 0 | 0 |
| 2025/12/19 | 131.5 | -1.5 | -1.13 | 148 | 1,960.45 | 35 | 23.65 | 463.6 | 23.65 | 463.65 | 23.65 | +0.05 | +14.29 | 0 | 0 |
| 2025/12/18 | 133 | +0 | +0 | 126 | 1,669.55 | 39 | 30.95 | 513.8 | 30.77 | 514.7 | 30.83 | +0.9 | +230.77 | 0 | 0 |
| 2025/12/17 | 133 | +5.5 | +4.31 | 313 | 4,163.5 | 101 | 32.27 | 1,341.3 | 32.22 | 1,347.35 | 32.36 | +6.05 | +599.01 | 1 | 0.32 |
| 2025/12/16 | 127.5 | -1 | -0.78 | 96 | 1,220.8 | 22 | 22.92 | 279.5 | 22.89 | 281.1 | 23.03 | +1.6 | +727.27 | 0 | 0 |
| 2025/12/15 | 128.5 | -1 | -0.77 | 144 | 1,839.75 | 39 | 27.08 | 498.15 | 27.08 | 500.7 | 27.22 | +2.55 | +653.85 | 0 | 0 |
| 2025/11/26 | 135 | +3.5 | +2.66 | 131 | 1,762.15 | 24 | 18.32 | 322.35 | 18.29 | 323.15 | 18.34 | +0.8 | +333.33 | 0 | 0 |
| 2025/11/25 | 131.5 | +2 | +1.54 | 252 | 3,327.45 | 94 | 37.3 | 1,239.1 | 37.24 | 1,243.25 | 37.36 | +4.15 | +441.49 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 129.5 | +0.5 | +0.39 | 165 | 2,143.95 | 33 | 20 | 428.8 | 20 | 429.35 | 20.03 | +0.55 | +166.67 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 129 | -5.5 | -4.09 | 451 | 5,834.95 | 127 | 28.16 | 1,643.25 | 28.16 | 1,651 | 28.3 | +7.75 | +610.24 | 0 | 0 |
| 2025/11/20 | 134.5 | +1.5 | +1.13 | 277 | 3,751.25 | 87 | 31.41 | 1,176.35 | 31.36 | 1,179.45 | 31.44 | +3.1 | +356.32 | 0 | 0 |
| 2025/11/19 | 133 | -3.5 | -2.56 | 439 | 5,921.7 | 138 | 31.44 | 1,863.65 | 31.47 | 1,876.35 | 31.69 | +12.7 | +920.29 | 0 | 0 |
| 2025/11/18 | 136.5 | -5.5 | -3.87 | 526 | 7,365.55 | 231 | 43.92 | 3,253.65 | 44.17 | 3,243.25 | 44.03 | -10.4 | -450.22 | 0 | 0 |
| 2025/11/17 | 142 | -1 | -0.7 | 442 | 6,254.75 | 195 | 44.12 | 2,758.7 | 44.11 | 2,757.8 | 44.09 | -0.9 | -46.15 | 0 | 0 |
| 2025/11/14 | 143 | -3.5 | -2.39 | 474 | 6,871 | 216 | 45.57 | 3,132.8 | 45.59 | 3,146.8 | 45.8 | +14 | +648.15 | 1 | 0.21 |
| 2025/11/13 | 146.5 | -0.5 | -0.34 | 338 | 5,005.95 | 117 | 34.62 | 1,736.45 | 34.69 | 1,735.45 | 34.67 | -1 | -85.47 | 0 | 0 |
| 2025/11/12 | 147 | -3 | -2 | 277 | 4,102.25 | 51 | 18.41 | 757.15 | 18.46 | 757.3 | 18.46 | +0.15 | +29.41 | 0 | 0 |
| 2025/11/11 | 150 | +3 | +2.04 | 292 | 4,386.1 | 103 | 35.27 | 1,544.8 | 35.22 | 1,546.3 | 35.25 | +1.5 | +145.63 | 0 | 0 |
| 2025/11/10 | 147 | -3 | -2 | 409 | 6,043.35 | 145 | 35.45 | 2,142.75 | 35.46 | 2,143.2 | 35.46 | +0.45 | +31.03 | 0 | 0 |
| 2025/11/07 | 150 | -4 | -2.6 | 579 | 8,700.7 | 266 | 45.94 | 3,999.3 | 45.97 | 4,005.95 | 46.04 | +6.65 | +250 | 0 | 0 |
| 2025/11/06 | 154 | +1.5 | +0.98 | 317 | 4,859.65 | 145 | 45.74 | 2,223.4 | 45.75 | 2,227.3 | 45.83 | +3.9 | +268.97 | 1 | 0.32 |
| 2025/11/05 | 152.5 | -3 | -1.93 | 525 | 7,988.85 | 200 | 38.1 | 3,034.2 | 37.98 | 3,051.2 | 38.19 | +17 | +850 | 0 | 0 |
| 2025/11/04 | 155.5 | -2.5 | -1.58 | 502 | 7,920.9 | 190 | 37.85 | 2,991.5 | 37.77 | 3,008.2 | 37.98 | +16.7 | +878.95 | 0 | 0 |
| 2025/11/03 | 158 | -5.5 | -3.36 | 918 | 14,638.15 | 421 | 45.86 | 6,717.75 | 45.89 | 6,723.25 | 45.93 | +5.5 | +130.64 | 0 | 0 |
| 2025/10/31 | 163.5 | -2 | -1.21 | 999 | 16,237.05 | 489 | 48.95 | 7,946 | 48.94 | 7,962.5 | 49.04 | +16.5 | +337.42 | 1 | 0.1 |
| 2025/10/30 | 165.5 | -4.5 | -2.65 | 1,145 | 19,017.75 | 475 | 41.48 | 7,899.8 | 41.54 | 7,901.75 | 41.55 | +1.95 | +41.05 | 1 | 0.09 |
| 2025/10/29 | 170 | -8 | -4.49 | 2,293 | 40,102.65 | 1,160 | 50.59 | 20,365.7 | 50.78 | 20,311.05 | 50.65 | -54.65 | -471.12 | 1 | 0.04 |
| 2025/10/28 | 178 | +0 | +0 | 2,139 | 37,854.6 | 1,114 | 52.08 | 19,711.6 | 52.07 | 19,786.7 | 52.27 | +75.1 | +674.15 | 5 | 0.23 |
| 2025/10/27 | 178 | +7 | +4.09 | 2,075 | 35,581.5 | 1,016 | 48.96 | 17,457.75 | 49.06 | 17,429.45 | 48.98 | -28.3 | -278.54 | 1 | 0.05 |
| 2025/10/23 | 171 | +3.5 | +2.09 | 1,890 | 31,944.3 | 957 | 50.63 | 16,190.55 | 50.68 | 16,200.35 | 50.71 | +9.8 | +102.4 | 2 | 0.11 |
| 2025/10/22 | 167.5 | -6 | -3.46 | 3,465 | 60,643.05 | 1,936 | 55.87 | 33,935.55 | 55.96 | 33,936.9 | 55.96 | +1.35 | +6.97 | 11 | 0.32 |
| 2025/10/21 | 173.5 | +6.5 | +3.89 | 4,010 | 71,092.25 | 2,361 | 58.88 | 41,870.8 | 58.9 | 41,838.5 | 58.85 | -32.3 | -136.81 | 1 | 0.02 |
| 2025/10/20 | 167 | +11 | +7.05 | 2,652 | 44,177.85 | 1,531 | 57.73 | 25,445.25 | 57.6 | 25,456.45 | 57.62 | +11.2 | +73.15 | 9 | 0.34 |
| 2025/10/17 | 156 | -6.5 | -4 | 1,046 | 16,615.25 | 372 | 35.56 | 5,926.75 | 35.67 | 5,933.15 | 35.71 | +6.4 | +172.04 | 1 | 0.1 |
| 2025/10/16 | 162.5 | +4 | +2.52 | 3,609 | 59,701.65 | 1,937 | 53.67 | 31,991.7 | 53.59 | 32,054.9 | 53.69 | +63.2 | +326.28 | 12 | 0.33 |
| 2025/10/15 | 158.5 | +14 | +9.69 | 2,030 | 31,640.65 | 908 | 44.73 | 14,055.5 | 44.42 | 14,151.15 | 44.72 | +95.65 | +1,053.41 | 1 | 0.05 |
| 2025/10/14 | 144.5 | -0.5 | -0.34 | 579 | 8,592.25 | 288 | 49.74 | 4,281.6 | 49.83 | 4,285.95 | 49.88 | +4.35 | +151.04 | 1 | 0.17 |
| 2025/10/13 | 145 | -5.5 | -3.65 | 577 | 8,253.15 | 212 | 36.74 | 3,022.55 | 36.62 | 3,044.8 | 36.89 | +22.25 | +1,049.53 | 0 | 0 |
| 2025/10/09 | 150.5 | -4.5 | -2.9 | 479 | 7,255.65 | 132 | 27.56 | 2,001.9 | 27.59 | 2,003.05 | 27.61 | +1.15 | +87.12 | 0 | 0 |
| 2025/10/08 | 155 | -4 | -2.52 | 678 | 10,494.65 | 248 | 36.58 | 3,844.35 | 36.63 | 3,847.2 | 36.66 | +2.85 | +114.92 | 0 | 0 |
| 2025/10/07 | 159 | +14 | +9.66 | 1,038 | 15,905.95 | 314 | 30.25 | 4,777.35 | 30.03 | 4,830.2 | 30.37 | +52.85 | +1,683.12 | 0 | 0 |
| 2025/10/03 | 145 | +0 | +0 | 244 | 3,551 | 55 | 22.54 | 799.1 | 22.5 | 804.2 | 22.65 | +5.1 | +927.27 | 0 | 0 |
| 2025/10/02 | 145 | -4.5 | -3.01 | 484 | 7,095.8 | 83 | 17.15 | 1,217.35 | 17.16 | 1,221.85 | 17.22 | +4.5 | +542.17 | 1 | 0.21 |
| 2025/10/01 | 149.5 | -0.5 | -0.33 | 448 | 6,758.5 | 128 | 28.57 | 1,934.2 | 28.62 | 1,937.75 | 28.67 | +3.55 | +277.34 | 0 | 0 |
| 2025/09/30 | 150 | +2 | +1.35 | 454 | 6,827.55 | 168 | 37 | 2,521.55 | 36.93 | 2,524.3 | 36.97 | +2.75 | +163.69 | 0 | 0 |
| 2025/09/26 | 148 | -7 | -4.52 | 872 | 13,087.3 | 291 | 33.37 | 4,386.05 | 33.51 | 4,368.7 | 33.38 | -17.35 | -596.22 | 1 | 0.11 |
| 2025/09/25 | 155 | -5 | -3.12 | 924 | 14,425.35 | 229 | 24.78 | 3,578.65 | 24.81 | 3,598.85 | 24.95 | +20.2 | +882.1 | 0 | 0 |
| 2025/09/24 | 160 | -3.5 | -2.14 | 1,126 | 17,976.9 | 369 | 32.77 | 5,899.8 | 32.82 | 5,916.15 | 32.91 | +16.35 | +443.09 | 0 | 0 |
| 2025/09/23 | 163.5 | +0.5 | +0.31 | 1,603 | 26,440.1 | 703 | 43.86 | 11,575.05 | 43.78 | 11,597.45 | 43.86 | +22.4 | +318.63 | 0 | 0 |
| 2025/09/22 | 163 | -8.5 | -4.96 | 2,774 | 45,991.55 | 1,105 | 39.83 | 18,343.7 | 39.88 | 18,351.5 | 39.9 | +7.8 | +70.59 | 0 | 0 |
| 2025/09/19 | 171.5 | +11 | +6.85 | 4,247 | 70,583.7 | 2,369 | 55.78 | 39,243.85 | 55.6 | 39,501.25 | 55.96 | +257.4 | +1,086.53 | 2 | 0.05 |
| 2025/09/18 | 160.5 | +10.5 | +7 | 3,176 | 51,149.6 | 1,658 | 52.2 | 26,649.05 | 52.1 | 26,719.1 | 52.24 | +70.05 | +422.5 | 6 | 0.19 |
| 2025/09/17 | 150 | +0 | +0 | 2,398 | 35,802.75 | 1,176 | 49.04 | 17,571.05 | 49.08 | 17,597.9 | 49.15 | +26.85 | +228.32 | 3 | 0.13 |
| 2025/09/16 | 150 | +13.5 | +9.89 | 2,592 | 38,125.35 | 953 | 36.77 | 13,927.15 | 36.53 | 14,045.55 | 36.84 | +118.4 | +1,242.39 | 0 | 0 |
| 2025/09/15 | 136.5 | -1.5 | -1.09 | 696 | 9,761 | 323 | 46.41 | 4,542.7 | 46.54 | 4,527.15 | 46.38 | -15.55 | -481.42 | 0 | 0 |
| 2025/09/12 | 138 | +5 | +3.76 | 797 | 10,955.65 | 329 | 41.28 | 4,510.55 | 41.17 | 4,507.35 | 41.14 | -3.2 | -97.26 | 0 | 0 |
| 2025/09/11 | 133 | -6 | -4.32 | 507 | 6,859.75 | 91 | 17.95 | 1,238.4 | 18.05 | 1,240.15 | 18.08 | +1.75 | +192.31 | 0 | 0 |
| 2025/09/10 | 139 | +0 | +0 | 709 | 9,734.75 | 266 | 37.52 | 3,634.75 | 37.34 | 3,659.25 | 37.59 | +24.5 | +921.05 | 0 | 0 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。