3669
41.35
TWD+0.55 (1.35%)
2024.11.21收盤
圓展-不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
11.64億
2024年第3季
13.73億
2015年第3季
11.64億(當季)
過去十年區間(今年累積)
11.64億
2024年前9個月
13.73億
2015年前9個月
11.64億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 1,164,104 | 1,185,219 | 1,232,567 | 1,264,636 | 1,191,334 | 1,215,814 | 1,235,747 | 1,293,136 | 1,331,917 | 1,372,699 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 1,164,104 | 1,185,219 | 1,232,567 | 1,264,636 | 1,191,334 | 1,215,814 | 1,235,747 | 1,293,136 | 1,331,917 | 1,372,699 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | 1,192,328 | 1,226,780 | 1,256,846 | 1,212,272 | 1,210,192 | 1,222,496 | 1,277,361 | 1,322,207 | 1,377,228 | 1,416,466 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【不動產、廠房及設備】是什麼?
【不動產、廠房及設備】是指公司持有的固定資產,包括土地、建築物、廠房、機器設備和其他生產用的固定設施。這些資產用於支持公司的日常生產和營運活動。