3666
31.6
TWD+0.50 (1.61%)
2024.11.22收盤
光耀-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 174,165 | 100% | 216,013 | 100% | 138,329 | 100% | 375,330 | 100% | 565,802 | 100% | 398,514 | 100% | 329,635 | 100% | 413,968 | 100% | 368,283 | 100% | 268,604 | 100% | 434,895 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 167,525 | 96.19% | 228,822 | 105.93% | 206,235 | 149.09% | 373,050 | 99.39% | 448,550 | 79.28% | 343,334 | 86.15% | 290,570 | 88.15% | 330,541 | 79.85% | 325,929 | 88.5% | 240,412 | 89.5% | 330,631 | 76.03% |
營業毛利(毛損) | 6,640 | 3.81% | (12,809) | -5.93% | (67,906) | -49.09% | 2,280 | 0.61% | 117,252 | 20.72% | 55,180 | 13.85% | 39,065 | 11.85% | 83,427 | 20.15% | 42,354 | 11.5% | 28,192 | 10.5% | 104,264 | 23.97% |
營業毛利(毛損)淨額 | 6,640 | 3.81% | (12,809) | -5.93% | (67,906) | -49.09% | 2,280 | 0.61% | 117,252 | 20.72% | 55,180 | 13.85% | 39,065 | 11.85% | 83,427 | 20.15% | 42,354 | 11.5% | 28,192 | 10.5% | 104,264 | 23.97% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 14,210 | 8.16% | 13,489 | 6.24% | 10,938 | 7.91% | 20,925 | 5.58% | 33,048 | 5.84% | 12,475 | 3.13% | 13,810 | 4.19% | 9,419 | 2.28% | 6,294 | 1.71% | 14,191 | 5.28% | 15,132 | 3.48% |
管理費用 | 17,723 | 10.18% | 16,106 | 7.46% | 16,600 | 12% | 14,098 | 3.76% | 31,447 | 5.56% | 15,886 | 3.99% | 18,113 | 5.49% | 20,154 | 4.87% | 15,059 | 4.09% | 14,798 | 5.51% | 21,205 | 4.88% |
研究發展費用 | 5,706 | 3.28% | 8,742 | 4.05% | 7,910 | 5.72% | 10,567 | 2.82% | 6,855 | 1.21% | 8,140 | 2.04% | 8,520 | 2.58% | 5,813 | 1.4% | 7,980 | 2.17% | 7,179 | 2.67% | 6,043 | 1.39% |
預期信用減損損失(利益) | 102 | 0.06% | (34) | -0.02% | 2 | 0% | 1,105 | 0.29% | (4) | 0% | ||||||||||||
營業費用合計 | 37,741 | 21.67% | 38,303 | 17.73% | 35,450 | 25.63% | 46,695 | 12.44% | 71,346 | 12.61% | 36,501 | 9.16% | 40,443 | 12.27% | 35,386 | 8.55% | 29,333 | 7.96% | 36,168 | 13.47% | 42,380 | 9.74% |
營業利益(損失) | (31,101) | -17.86% | (51,112) | -23.66% | (103,356) | -74.72% | (44,415) | -11.83% | 45,906 | 8.11% | 18,679 | 4.69% | (1,378) | -0.42% | 48,041 | 11.61% | 13,021 | 3.54% | (7,976) | -2.97% | 61,884 | 14.23% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 37 | 0.02% | 26 | 0.01% | 857 | 0.62% | 2,416 | 0.64% | 40 | 0.01% | 61 | 0.02% | 404 | 0.12% | 153 | 0.04% | 194 | 0.05% | 778 | 0.29% | 824 | 0.19% |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 182 | 0.1% | 426 | 0.2% | 164 | 0.12% | 228 | 0.06% | 251 | 0.04% | 395 | 0.1% | 605 | 0.18% | 701 | 0.17% | 204 | 0.06% | 1,006 | 0.37% | 921 | 0.21% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (6,471) | -3.72% | 12,807 | 5.93% | (57,157) | -41.32% | (762) | -0.2% | 10,424 | 1.84% | (7,293) | -1.83% | (9,454) | -2.87% | 9,246 | 2.23% | (23,632) | -6.42% | 21,933 | 8.17% | 21,529 | 4.95% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 3,300 | 1.89% | 1,470 | 0.68% | 1,818 | 1.31% | 949 | 0.25% | 1,181 | 0.21% | 1,374 | 0.34% | 972 | 0.29% | 841 | 0.2% | 917 | 0.25% | 782 | 0.29% | 810 | 0.19% |
營業外收入及支出合計 | (9,552) | -5.48% | 11,789 | 5.46% | (57,954) | -41.9% | 933 | 0.25% | 9,534 | 1.69% | (8,272) | -2.08% | (9,821) | -2.98% | 9,106 | 2.2% | (24,345) | -6.61% | 22,157 | 8.25% | 21,640 | 4.98% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (40,653) | -23.34% | (39,323) | -18.2% | (161,310) | -116.61% | (43,482) | -11.59% | 55,440 | 9.8% | 10,407 | 2.61% | (11,199) | -3.4% | 57,147 | 13.8% | (11,324) | -3.07% | 14,181 | 5.28% | 83,524 | 19.21% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 136 | 0.08% | 490 | 0.23% | (151) | -0.11% | (7,385) | -1.97% | (7) | 0% | 71 | 0.02% | 1,527 | 0.46% | 560 | 0.14% | (2,999) | -0.81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | (40,789) | -23.42% | (39,813) | -18.43% | (161,159) | -116.5% | (36,097) | -9.62% | 55,447 | 9.8% | 10,336 | 2.59% | (12,726) | -3.86% | 56,587 | 13.67% | (8,325) | -2.26% | 14,181 | 5.28% | 83,524 | 19.21% |
本期淨利(淨損) | (40,789) | -23.42% | (39,813) | -18.43% | (161,159) | -116.5% | (36,097) | -9.62% | 55,447 | 9.8% | 10,336 | 2.59% | (12,726) | -3.86% | 56,587 | 13.67% | (8,325) | -2.26% | 14,181 | 5.28% | 83,524 | 19.21% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | (13,683) | -6.33% | (5,232) | -3.78% | (27,640) | -7.36% | 23,280 | 4.11% | 8,420 | 2.11% | (1,640) | -0.5% | ||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | (13,683) | -6.33% | (5,232) | -3.78% | (27,640) | -7.36% | 23,280 | 4.11% | 8,420 | 2.11% | (1,640) | -0.5% | ||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (2,247) | -1.29% | 3,500 | 1.62% | 1,306 | 0.94% | (331) | -0.09% | 1,295 | 0.23% | (2,264) | -0.57% | (2,618) | -0.79% | 355 | 0.09% | (1,268) | -0.34% | 1,088 | 0.41% | 1,049 | 0.24% |
後續可能重分類至損益之項目總額 | (2,247) | -1.29% | 3,500 | 1.62% | 1,306 | 0.94% | (331) | -0.09% | 1,295 | 0.23% | (2,264) | -0.57% | (2,618) | -0.79% | ||||||||
其他綜合損益(淨額) | (2,247) | -1.29% | (10,183) | -4.71% | (3,926) | -2.84% | (27,971) | -7.45% | 24,575 | 4.34% | 6,156 | 1.54% | (4,258) | -1.29% | 355 | 0.09% | (1,268) | -0.34% | 1,088 | 0.41% | 1,049 | 0.24% |
本期綜合損益總額 | (43,036) | -24.71% | (49,996) | -23.14% | (165,085) | -119.34% | (64,068) | -17.07% | 80,022 | 14.14% | 16,492 | 4.14% | (16,984) | -5.15% | 56,942 | 13.76% | (9,593) | -2.6% | 15,269 | 5.68% | 84,573 | 19.45% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | (40,789) | -23.42% | (39,813) | -18.43% | (161,159) | -116.5% | (36,097) | -9.62% | 55,447 | 9.8% | 10,336 | 2.59% | (12,726) | -3.86% | 56,587 | 13.67% | (8,325) | -2.26% | 14,181 | 5.28% | 83,524 | 19.21% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (43,036) | -24.71% | (49,996) | -23.14% | (165,085) | -119.34% | (64,068) | -17.07% | 80,022 | 14.14% | 16,492 | 4.14% | (16,984) | -5.15% | 56,942 | 13.76% | (9,593) | -2.6% | 15,269 | 5.68% | 84,573 | 19.45% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | (0.77) | (0.75) | (3.04) | (0.62) | 1.15 | 0.21 | (0.26) | 1.17 | (0.17) | 0.29 | 1.9 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 478,644 | 100% | 562,805 | 100% | 805,923 | 100% | 1,319,732 | 100% | 1,271,651 | 100% | 962,266 | 100% | 899,127 | 100% | 1,001,569 | 100% | 1,021,922 | 100% | 793,414 | 100% | 1,208,035 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 525,987 | 109.89% | 618,970 | 109.98% | 867,677 | 107.66% | 1,181,668 | 89.54% | 1,066,367 | 83.86% | 874,824 | 90.91% | 847,880 | 94.3% | 853,833 | 85.25% | 852,232 | 83.4% | 724,610 | 91.33% | 906,386 | 75.03% |
營業毛利(毛損) | (47,343) | -9.89% | (56,165) | -9.98% | (61,754) | -7.66% | 138,064 | 10.46% | 205,284 | 16.14% | 87,442 | 9.09% | 51,247 | 5.7% | 147,736 | 14.75% | 169,690 | 16.6% | 68,804 | 8.67% | 301,649 | 24.97% |
營業毛利(毛損)淨額 | (47,343) | -9.89% | (56,165) | -9.98% | (61,754) | -7.66% | 138,064 | 10.46% | 205,284 | 16.14% | 87,442 | 9.09% | 51,247 | 5.7% | 147,736 | 14.75% | 169,690 | 16.6% | 68,804 | 8.67% | 301,649 | 24.97% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 44,207 | 9.24% | 41,224 | 7.32% | 43,315 | 5.37% | 54,232 | 4.11% | 54,742 | 4.3% | 30,555 | 3.18% | 38,280 | 4.26% | 23,826 | 2.38% | 20,928 | 2.05% | 34,611 | 4.36% | 49,860 | 4.13% |
管理費用 | 52,920 | 11.06% | 48,146 | 8.55% | 52,272 | 6.49% | 57,281 | 4.34% | 63,807 | 5.02% | 49,762 | 5.17% | 51,552 | 5.73% | 52,162 | 5.21% | 47,032 | 4.6% | 42,684 | 5.38% | 64,361 | 5.33% |
研究發展費用 | 19,375 | 4.05% | 25,879 | 4.6% | 27,039 | 3.36% | 26,093 | 1.98% | 19,705 | 1.55% | 25,562 | 2.66% | 24,575 | 2.73% | 18,278 | 1.82% | 22,299 | 2.18% | 20,459 | 2.58% | 17,205 | 1.42% |
預期信用減損損失(利益) | 35,557 | 7.43% | 133 | 0.02% | 2 | 0% | 1,457 | 0.11% | 0 | 0% | ||||||||||||
營業費用合計 | 152,059 | 31.77% | 115,382 | 20.5% | 122,628 | 15.22% | 139,063 | 10.54% | 138,254 | 10.87% | 105,879 | 11% | 114,407 | 12.72% | 94,266 | 9.41% | 90,259 | 8.83% | 97,754 | 12.32% | 131,426 | 10.88% |
營業利益(損失) | (199,402) | -41.66% | (171,547) | -30.48% | (184,382) | -22.88% | (999) | -0.08% | 67,030 | 5.27% | (18,437) | -1.92% | (63,160) | -7.02% | 53,470 | 5.34% | 79,431 | 7.77% | (28,950) | -3.65% | 170,223 | 14.09% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 317 | 0.07% | 719 | 0.13% | 4,531 | 0.56% | 6,227 | 0.47% | 250 | 0.02% | 326 | 0.03% | 2,077 | 0.23% | 745 | 0.07% | 836 | 0.08% | 3,779 | 0.48% | 2,033 | 0.17% |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 591 | 0.12% | 813 | 0.14% | 3,321 | 0.41% | 619 | 0.05% | 801 | 0.06% | 1,579 | 0.16% | 5,086 | 0.57% | 1,714 | 0.17% | 1,001 | 0.1% | 4,255 | 0.54% | 2,215 | 0.18% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 11,944 | 2.5% | (28,632) | -5.09% | (23,068) | -2.86% | 5,071 | 0.38% | (1,217) | -0.1% | (2,828) | -0.29% | (1,528) | -0.17% | (8,477) | -0.85% | (67,157) | -6.57% | 8,664 | 1.09% | 21,008 | 1.74% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 8,489 | 1.77% | 4,188 | 0.74% | 4,331 | 0.54% | 3,112 | 0.24% | 3,762 | 0.3% | 4,847 | 0.5% | 3,288 | 0.37% | 2,964 | 0.3% | 2,916 | 0.29% | 2,323 | 0.29% | 2,547 | 0.21% |
營業外收入及支出合計 | 4,363 | 0.91% | (31,288) | -5.56% | (19,547) | -2.43% | 8,805 | 0.67% | (3,928) | -0.31% | (6,096) | -0.63% | 270 | 0.03% | (9,727) | -0.97% | (69,072) | -6.76% | 10,596 | 1.34% | 20,676 | 1.71% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (195,039) | -40.75% | (202,835) | -36.04% | (203,929) | -25.3% | 7,806 | 0.59% | 63,102 | 4.96% | (24,533) | -2.55% | (62,890) | -6.99% | 43,743 | 4.37% | 10,359 | 1.01% | (18,354) | -2.31% | 190,899 | 15.8% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 616 | 0.13% | 558 | 0.1% | 1,102 | 0.14% | 5,968 | 0.45% | (52) | 0% | 973 | 0.1% | 3,830 | 0.43% | 284 | 0.03% | 498 | 0.05% | 5,710 | 0.72% | 10,280 | 0.85% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | (195,655) | -40.88% | (203,393) | -36.14% | (205,031) | -25.44% | 1,838 | 0.14% | 63,154 | 4.97% | (25,506) | -2.65% | (66,720) | -7.42% | 43,459 | 4.34% | 9,861 | 0.96% | (24,064) | -3.03% | 180,619 | 14.95% |
本期淨利(淨損) | (195,655) | -40.88% | (203,393) | -36.14% | (205,031) | -25.44% | 1,838 | 0.14% | 63,154 | 4.97% | (25,506) | -2.65% | (66,720) | -7.42% | 43,459 | 4.34% | 9,861 | 0.96% | (24,064) | -3.03% | 180,619 | 14.95% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (465) | -0.1% | 3,375 | 0.6% | (14,959) | -1.86% | (10,090) | -0.76% | (6,250) | -0.49% | 13,540 | 1.41% | (66,860) | -7.44% | ||||||||
不重分類至損益之項目總額 | (465) | -0.1% | 3,375 | 0.6% | (14,959) | -1.86% | (10,090) | -0.76% | (6,250) | -0.49% | 13,540 | 1.41% | (66,860) | -7.44% | ||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,147 | 1.08% | 1,882 | 0.33% | 3,458 | 0.43% | (1,459) | -0.11% | (664) | -0.05% | (1,417) | -0.15% | (1,774) | -0.2% | (5,628) | -0.56% | (2,680) | -0.26% | (236) | -0.03% | 775 | 0.06% |
後續可能重分類至損益之項目總額 | 5,147 | 1.08% | 1,882 | 0.33% | 3,458 | 0.43% | (1,459) | -0.11% | (664) | -0.05% | (1,417) | -0.15% | (1,774) | -0.2% | ||||||||
其他綜合損益(淨額) | 4,682 | 0.98% | 5,257 | 0.93% | (11,501) | -1.43% | (11,549) | -0.88% | (6,914) | -0.54% | 12,123 | 1.26% | (68,634) | -7.63% | (5,628) | -0.56% | (2,680) | -0.26% | (236) | -0.03% | 775 | 0.06% |
本期綜合損益總額 | (190,973) | -39.9% | (198,136) | -35.21% | (216,532) | -26.87% | (9,711) | -0.74% | 56,240 | 4.42% | (13,383) | -1.39% | (135,354) | -15.05% | 37,831 | 3.78% | 7,181 | 0.7% | (24,300) | -3.06% | 181,394 | 15.02% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | (195,655) | -40.88% | (203,393) | -36.14% | (205,031) | -25.44% | 1,838 | 0.14% | 63,154 | 4.97% | (25,506) | -2.65% | (66,720) | -7.42% | 43,459 | 4.34% | 9,861 | 0.96% | (24,064) | -3.03% | 180,619 | 14.95% |
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | (190,973) | -39.9% | (198,136) | -35.21% | (216,532) | -26.87% | (9,711) | -0.74% | 56,240 | 4.42% | (13,383) | -1.39% | (135,354) | -15.05% | 37,831 | 3.78% | 7,181 | 0.7% | (24,300) | -3.06% | 181,394 | 15.02% |
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | (3.68) | (3.84) | (3.74) | 0.03 | 1.31 | (0.53) | (1.38) | 0.9 | 0.2 | (0.49) | 4.11 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
光耀(3666) 2024年第3季「營業收入」為NT$1.74億元、前9個月累積營業收入為NT$4.79億元
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$1.74億元,較上一季成長9.79%,較去年同期衰退-19.37%。為過去10年同期中的第10高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-22.58%、-15.26%與-8.74%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$4.79億元,較去年同期衰退-14.95%,為過去10年同期中的第11高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-28.69%、-13.04%與-8.84%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -19.37% | 56.16% | -63.14% | -33.66% | 41.98% | 20.9% | -20.37% | 12.4% | 37.11% | -38.24% | |
3年年化成長率 | -22.58% | -27.46% | -29.72% | 4.42% | 10.98% | 2.66% | 7.06% | -1.63% | |||
5年年化成長率 | -15.26% | -8.11% | -19.69% | 0.38% | 16.07% | -1.73% | |||||
10年年化成長率 | -8.74% |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -14.95% | -30.17% | -38.93% | 3.78% | 32.15% | 7.02% | -10.23% | -1.99% | 28.8% | -34.32% | |
3年年化成長率 | -28.69% | -23.79% | -5.74% | 13.65% | 8.28% | -1.99% | 4.26% | -6.06% | |||
5年年化成長率 | -13.04% | -8.94% | -4.25% | 5.25% | 9.89% | -4.45% | |||||
10年年化成長率 | -8.84% |
營業毛利
光耀(3666) 2024年第3季「營業毛利」為NT$664萬元、前9個月累積營業毛利為NT$-4,734萬元
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$664萬元,較上一季成長124.01%,較去年同期成長151.84%。為過去10年同期中的第8高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為42.81%、-34.52%與-24.07%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$-4,734萬元,較去年同期成長15.71%,為過去10年同期中的第9高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為-32.82%、-20.51%與-7.99%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 151.84% | 81.14% | -3078.33% | -98.06% | 112.49% | 41.25% | -53.17% | 96.98% | 50.23% | -72.96% | |
3年年化成長率 | 42.81% | -28.25% | -47.83% | -61.21% | 12.01% | 9.22% | 11.49% | -7.16% | |||
5年年化成長率 | -34.52% | -18.41% | -22.99% | -44.25% | 32.98% | -11.95% | |||||
10年年化成長率 | -24.07% |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 15.71% | 9.05% | -144.73% | -32.74% | 134.77% | 70.63% | -65.31% | -12.94% | 146.63% | -77.19% | |
3年年化成長率 | -32.82% | -31.49% | -39.35% | 39.15% | 11.59% | -19.83% | -9.35% | -21.18% | |||
5年年化成長率 | -20.51% | -25.36% | -19.31% | -4.04% | 24.44% | -21.94% | |||||
10年年化成長率 | -7.99% |
營業毛利率
光耀(3666) 2024年第3季「營業毛利率」為3.81%、前9個月累積營業毛利率為-9.89%
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第3季財報中,第3季單季營業毛利率為3.81%,而過去10年第3季單季營業毛利率平均為5.63%、中位數為11.5%、最高值為23.97%、最低值為-49.09%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利率為-9.89%,而過去10年前9個月的營業毛利率平均為5.63%、中位數為9.09%、最高值為24.97%、最低值為-9.98%。
營業毛利率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單季營業毛利率 | 3.81% | -5.93% | -49.09% | 0.61% | 20.72% | 13.85% | 11.85% | 20.15% | 11.5% | 10.5% | 23.97% |
營業毛利率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積營業毛利率 | -9.89% | -9.98% | -7.66% | 10.46% | 16.14% | 9.09% | 5.7% | 14.75% | 16.6% | 8.67% | 24.97% |
營業利益
光耀(3666) 2024年第3季「營業利益」為NT$-3,110萬元、前9個月累積營業利益為NT$-1.99億元
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業利益為NT$-3,110萬元,較上一季成長55.01%,較去年同期成長39.15%。為過去10年同期中的第8高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「第3季營業利益年化成長率」分別為11.2%、-29.66%與-9.61%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益累積為NT$-1.99億元,較去年同期衰退-16.24%,為過去10年同期中的第11高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「前9個月營業利益年化成長率」分別為-484.41%、-60.99%與-12.23%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 39.15% | 50.55% | -132.71% | -196.75% | 145.76% | 1455.52% | -102.87% | 268.95% | 263.25% | -112.89% | |
3年年化成長率 | 11.2% | -46.02% | -96.03% | -218.24% | -1.5% | 12.78% | 44.3% | -8.09% | |||
5年年化成長率 | -29.66% | -105.99% | -32.93% | -40.17% | 50.63% | -21.3% | |||||
10年年化成長率 | -9.61% |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -16.24% | 6.96% | -18356.66% | -101.49% | 463.56% | 70.81% | -218.12% | -32.68% | 374.37% | -117.01% | |
3年年化成長率 | -484.41% | -65.82% | -115.45% | 74.9% | 7.83% | -30.69% | -29.7% | -32.02% | |||
5年年化成長率 | -60.99% | -22.12% | -40.36% | -15.01% | 33.97% | -16.09% | |||||
10年年化成長率 | -12.23% |
營業利益率
光耀(3666) 2024年第3季「營業利益率」為-17.86%、前9個月累積營業利益率為-41.66%
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第3季財報中,第3季單季營業利益率為-17.86%,而過去10年第3季單季營業利益率平均為-8.12%、中位數為-0.42%、最高值為14.23%、最低值為-74.72%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益率為-41.66%,而過去10年前9個月的營業利益率平均為-8.12%、中位數為-1.92%、最高值為14.09%、最低值為-41.66%。
營業利益率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單季營業利益率 | -17.86% | -23.66% | -74.72% | -11.83% | 8.11% | 4.69% | -0.42% | 11.61% | 3.54% | -2.97% | 14.23% |
營業利益率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積營業利益率 | -41.66% | -30.48% | -22.88% | -0.08% | 5.27% | -1.92% | -7.02% | 5.34% | 7.77% | -3.65% | 14.09% |
稅前淨利
光耀(3666) 2024年第3季「稅前淨利」為NT$-4,065萬元、前9個月累積稅前淨利為NT$-1.95億元
單季
光耀(3666) 最新公布的2024年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$-4,065萬元,較上一季成長38.1%,較去年同期衰退-3.38%。為過去10年同期中的第9高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為2.22%、-42.65%與-9.54%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$-1.95億元,較去年同期成長3.84%,為過去10年同期中的第9高。
同時光耀過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為-199.95%、-51.38%與-11.69%。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -3.38% | 75.62% | -270.98% | -178.43% | 432.72% | 192.93% | -119.6% | 604.65% | -179.85% | -83.02% | |
3年年化成長率 | 2.22% | -39.41% | -159.63% | -57.17% | -1.01% | 42.92% | -40.77% | -11.88% | |||
5年年化成長率 | -42.65% | -28.56% | -36.98% | -30.88% | 31.35% | -34.07% | |||||
