3552
90.1
TWD-5.80 (-6.05%)
2024.11.04收盤
同致-不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
13.20億
2015年第2季
17.26億
2018年第2季
14.60億(當季)
過去十年區間(今年累積)
13.20億
2015年前半年
17.26億
2018年前半年
14.60億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 1,460,480 | 1,362,131 | 1,430,164 | 1,505,856 | 1,533,686 | 1,723,042 | 1,725,835 | 1,544,348 | 1,408,375 | 1,319,823 |
今年累積(千元) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 1,460,480 | 1,362,131 | 1,430,164 | 1,505,856 | 1,533,686 | 1,723,042 | 1,725,835 | 1,544,348 | 1,408,375 | 1,319,823 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | 1,254,108 | 1,395,741 | 1,432,159 | 1,595,243 | 1,655,933 | 1,756,378 | 1,659,605 | 1,496,042 | 1,366,561 | 1,219,897 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【不動產、廠房及設備】是什麼?
【不動產、廠房及設備】是指公司持有的固定資產,包括土地、建築物、廠房、機器設備和其他生產用的固定設施。這些資產用於支持公司的日常生產和營運活動。