3494
8.96
TWD-0.14 (-1.54%)
2026.02.06收盤
誠研-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~12月 | 939,317 | 904,963 | 675,906 | 540,303 | 455,560 | 488,726 | 985,757 | 1,225,841 | 1,226,822 | 1,725,055 | 1,700,263 | 2,237,552 | 2,063,684 |
| 12月 | 81,035 | 56,465 | 48,610 | 26,006 | 28,976 | 49,565 | 77,679 | 75,435 | 106,074 | 134,511 | 117,088 | 188,258 | 184,104 |
| 11月 | 56,367 | 65,345 | 51,890 | 38,126 | 43,955 | 37,036 | 72,518 | 137,822 | 61,684 | 136,005 | 130,206 | 150,096 | 203,350 |
| 10月 | 76,558 | 87,121 | 59,325 | 49,058 | 38,656 | 32,421 | 64,612 | 152,719 | 96,306 | 129,327 | 141,572 | 186,466 | 176,164 |
| 9月 | 80,400 | 93,082 | 61,969 | 47,548 | 45,671 | 39,956 | 85,033 | 111,611 | 94,694 | 126,590 | 131,021 | 209,357 | 183,294 |
| 8月 | 89,229 | 91,272 | 59,578 | 53,909 | 48,556 | 42,834 | 97,774 | 90,452 | 96,362 | 150,329 | 122,771 | 153,627 | 199,981 |
| 7月 | 92,992 | 92,593 | 55,616 | 55,959 | 41,032 | 28,372 | 99,884 | 117,641 | 59,817 | 165,487 | 147,541 | 163,653 | 140,985 |
| 6月 | 81,567 | 86,444 | 65,117 | 52,415 | 33,052 | 32,034 | 69,527 | 103,070 | 155,495 | 141,433 | 131,233 | 223,283 | 131,090 |
| 5月 | 85,294 | 76,519 | 58,759 | 50,761 | 29,675 | 21,207 | 89,234 | 96,353 | 99,546 | 134,735 | 142,243 | 205,589 | 224,210 |
| 4月 | 85,063 | 73,575 | 56,841 | 49,794 | 43,297 | 28,287 | 97,097 | 89,545 | 106,274 | 143,598 | 177,637 | 192,535 | 119,368 |
| 3月 | 84,444 | 65,810 | 63,531 | 45,130 | 35,045 | 60,023 | 78,172 | 100,652 | 100,364 | 187,177 | 201,148 | 258,647 | 254,686 |
| 2月 | 63,263 | 58,210 | 59,792 | 38,210 | 35,557 | 49,719 | 76,324 | 56,239 | 155,139 | 117,005 | 110,644 | 159,131 | 116,215 |
| 1月 | 63,105 | 58,527 | 34,878 | 33,387 | 32,088 | 67,272 | 77,903 | 94,302 | 95,067 | 158,858 | 147,159 | 146,910 | 130,237 |
單月營收-2025年12月
誠研(3494) 2025年12月單月營收為NT$8,104萬元,為過去11年同期中的第6高
與去年同期相比
誠研(3494) 今年12月營收較去年同期 (YoY) 成長43.51%,達到NT$8,104萬元。同時誠研過去3年、5年與10年的「12月份營收成長率」分別為46.06%、10.33%與-3.61%。
與前月相比
而今年12月相較前月的月成長率 (MoM) 為43.76%。過去11年誠研12月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月營收 | 81,035 | 56,465 | 48,610 | 26,006 | 28,976 | 49,565 | 77,679 | 75,435 | 106,074 | 134,511 | 117,088 | 188,258 | 184,104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 43.76% | -13.59% | -6.32% | -31.79% | -34.08% | 33.83% | 7.12% | -45.27% | 71.96% | -1.1% | -10.07% | 25.43% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 43.51% | 16.16% | 86.92% | -10.25% | -41.54% | -36.19% | 2.97% | -28.88% | -21.14% | 14.88% | -37.8% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 46.06% | 24.91% | -0.65% | -30.56% | -27.31% | -22.4% | -16.72% | -13.63% | -17.41% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 10.33% | -6.18% | -8.41% | -24.51% | -26.44% | -15.8% | -16.23% | -16.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -3.61% | -11.35% | -12.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~12月
誠研(3494) 2025年截至12月的累積營收為NT$9.39億元,為過去11年同期中的第8高
與去年同期相比
誠研(3494) 2025年截至12月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長3.8%,達到NT$9.39億元。同時誠研過去3年、5年與10年的「累積至12月份營收成長率」分別為20.24%、13.96%與-5.76%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~12月累積營收 | 939,317 | 904,963 | 675,907 | 540,303 | 455,560 | 488,725 | 985,758 | 1,225,840 | 1,226,823 | 1,725,053 | 1,700,263 | 2,237,552 | 2,063,436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 3.8% | 33.89% | 25.1% | 18.6% | -6.79% | -50.42% | -19.59% | -0.08% | -28.88% | 1.46% | -24.01% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 20.24% | 25.71% | 11.41% | -18.16% | -28.1% | -26.42% | -17.02% | -10.33% | -18.15% | -5.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 13.96% | -1.7% | -11.23% | -15.13% | -23.38% | -22.07% | -15.12% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -5.76% | -8.65% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。