3454
99.2
TWD+0.20 (0.20%)
2026.02.06收盤
晶睿-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~12月 | 7,464,395 | 7,329,858 | 9,162,423 | 9,948,138 | 5,451,604 | 5,544,433 | 6,573,617 | 5,235,966 | 5,876,591 | 4,800,228 | 4,138,752 | 3,682,127 | 4,112,916 |
| 12月 | 613,332 | 790,569 | 693,528 | 1,110,762 | 580,222 | 462,701 | 431,661 | 490,366 | 536,456 | 446,570 | 395,190 | 245,604 | 285,353 |
| 11月 | 544,459 | 646,105 | 512,684 | 1,154,882 | 446,925 | 374,020 | 425,348 | 502,262 | 544,327 | 353,673 | 304,985 | 237,248 | 333,253 |
| 10月 | 523,198 | 736,622 | 653,722 | 1,130,642 | 384,674 | 399,561 | 492,268 | 464,581 | 546,233 | 405,654 | 332,226 | 293,272 | 353,248 |
| 9月 | 556,189 | 655,568 | 569,328 | 795,719 | 407,234 | 377,622 | 496,234 | 469,916 | 499,226 | 380,011 | 358,646 | 341,890 | 326,992 |
| 8月 | 504,627 | 665,824 | 721,985 | 921,507 | 416,567 | 452,490 | 574,277 | 455,081 | 460,770 | 392,996 | 350,862 | 292,508 | 392,913 |
| 7月 | 690,812 | 572,165 | 1,024,364 | 850,076 | 409,710 | 496,656 | 508,001 | 370,587 | 453,240 | 404,909 | 354,637 | 345,738 | 344,715 |
| 6月 | 695,925 | 587,915 | 820,327 | 772,813 | 534,910 | 474,102 | 609,165 | 507,335 | 570,273 | 480,384 | 440,730 | 359,511 | 341,815 |
| 5月 | 669,078 | 546,427 | 871,190 | 631,061 | 521,196 | 464,504 | 658,289 | 461,246 | 539,111 | 443,644 | 370,147 | 354,821 | 382,802 |
| 4月 | 694,763 | 545,323 | 869,460 | 710,899 | 468,894 | 463,537 | 666,205 | 410,982 | 466,398 | 424,860 | 330,059 | 348,948 | 348,122 |
| 3月 | 718,849 | 625,920 | 708,420 | 712,514 | 474,822 | 589,249 | 631,548 | 434,530 | 519,506 | 416,872 | 355,019 | 294,145 | 386,724 |
| 2月 | 575,979 | 413,200 | 867,120 | 623,276 | 394,095 | 497,374 | 438,596 | 310,410 | 387,990 | 303,279 | 261,729 | 282,363 | 312,019 |
| 1月 | 677,184 | 544,220 | 850,295 | 533,987 | 412,355 | 492,617 | 642,025 | 358,670 | 353,061 | 347,376 | 284,522 | 286,079 | 304,960 |
單月營收-2025年12月
晶睿(3454) 2025年12月單月營收為NT$6.13億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
晶睿(3454) 今年12月營收較去年同期 (YoY) 衰退-22.42%,達到NT$6.13億元。同時晶睿過去3年、5年與10年的「12月份營收成長率」分別為-17.96%、5.8%與4.49%。
與前月相比
而今年12月相較前月的月成長率 (MoM) 為12.65%。過去11年晶睿12月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月營收 | 613,332 | 790,569 | 693,528 | 1,110,762 | 580,222 | 462,701 | 431,661 | 490,366 | 536,456 | 446,570 | 395,190 | 245,604 | 285,353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 12.65% | 22.36% | 35.27% | -3.82% | 29.83% | 23.71% | 1.48% | -2.37% | -1.45% | 26.27% | 29.58% | 3.52% | -14.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -22.42% | 13.99% | -37.56% | 91.44% | 25.4% | 7.19% | -11.97% | -8.59% | 20.13% | 13% | 60.91% | -13.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -17.96% | 10.86% | 14.44% | 37.03% | 5.77% | -4.81% | -1.13% | 7.46% | 29.75% | 16.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 5.8% | 12.87% | 7.18% | 15.67% | 5.38% | 3.2% | 11.94% | 11.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.49% | 12.4% | 9.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~12月
晶睿(3454) 2025年截至12月的累積營收為NT$74.64億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
晶睿(3454) 2025年截至12月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長1.84%,達到NT$74.64億元。同時晶睿過去3年、5年與10年的「累積至12月份營收成長率」分別為-9.13%、6.13%與6.07%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~12月累積營收 | 7,464,395 | 7,329,858 | 9,162,423 | 9,948,138 | 5,451,605 | 5,544,433 | 6,573,617 | 5,235,966 | 5,876,591 | 4,800,228 | 4,138,752 | 3,682,127 | 4,112,916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 1.84% | -20% | -7.9% | 82.48% | -1.67% | -15.66% | 25.55% | -10.9% | 22.42% | 15.98% | 12.4% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -9.13% | 10.37% | 18.23% | 14.81% | 1.35% | -1.92% | 11.05% | 8.15% | 16.86% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 6.13% | 2.2% | 11.84% | 11.1% | 2.58% | 6.02% | 12.29% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.07% | 7.13% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。