3374
141.5
TWD+3.50 (2.54%)
2025.09.12收盤
精材-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-6.06億
2025年第2季
-1994.40萬
2018年第2季
-6.06億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-16.80億
2025前6個月
-1.57億
2018前6個月
-16.80億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -606,098 | -316,939 | -252,322 | -85,321 | -154,291 | -126,993 | -36,963 | -19,944 | -40,429 | -189,066 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -1,679,727 | -674,644 | -338,949 | -225,711 | -412,908 | -183,869 | -227,491 | -157,173 | -247,538 | -457,259 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -1,514,445 | -866,334 | -796,482 | -841,824 | -967,859 | -387,763 | -308,961 | -514,066 | -875,840 | -1,332,499 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。