3224
45
TWD+0.10 (0.22%)
2025.09.18收盤
三顧-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-1.37億
2024年第2季
-77.20萬
2020年第2季
-1.18億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-2.27億
2024前6個月
-124.50萬
2020前6個月
-1.95億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -117,634 | -137,252 | -6,966 | -6,609 | -997 | -772 | -13,780 | -30,127 | -7,980 | -1,882 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -195,148 | -227,288 | -9,698 | -8,365 | -1,862 | -1,245 | -22,132 | -56,685 | -7,980 | -1,979 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -443,738 | -86,926 | -20,550 | -5,507 | -7,847 | -34,158 | -94,076 | -29,713 | -6,802 | -8,040 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。